Portal fiscal
Unidad de Medida y Actualización
Cuadro comparativo
Inicio de Vigencia* Diario Mensual Anual Publicación DOF
01/02/24 108.57 3,300.53 39,606.36 10/01/24
01/02/23 103.74 3,153.70 37,844.40 10/01/23
01/02/22 96.22 2,925.09 35,101.08 10/01/22
01/02/21 89.62 2,724.45 32,693.40 08/01/21
01/02/20 86.88 2,641.15 31,693.80 10/01/20
01/02/19 84.49 2,568.50 30,822.00 10/01/19
01/02/18 80.60 2,450.24 29,402.88 10/01/18
01/02/17 75.49 2,294.90 27,538.80 10/01/17
01/02/16 73.04 2,220.42 26,645.04 28/01/16
* La UMA de cada año entra en vigor el 1 de febrero del año en que se publica y está vigente hasta el 31 de enero del año siguiente.
Ver Artículo Tercero Transitorio del Decreto del 27 de enero de 2016