Portal fiscal
Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC
Alerta: Base 2da quincena de julio 2018 = 100
Los índices son diferentes. No combinar INPC base 2018 con INPC base 2010
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2025 138.343 138.726 139.161 139.620 140.012 140.405 140.780 140.867         2025
2024 133.555 133.681 134.065 134.336 134.087 134.594 136.003 136.013 136.080 136.828 137.424 137.949 2024
2023 127.336 128.046 128.389 128.363 128.084 128.214 128.832 129.545 130.120 130.609 131.445 132.373 2023
2022 118.002 118.981 120.159 120.809 121.022 122.044 122.948 123.803 124.571 125.276 125.997 126.478 2022
2021 110.210 110.907 111.824 112.190 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884 117.308 2021
2020 106.447 106.889 106.838 105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856 109.271 2020
2019 103.108 103.079 103.476 103.531 103.233 103.299 103.687 103.670 103.942 104.503 105.346 105.934 2019
2018 98.7949997 99.1713745 99.4921570 99.1548470 98.9940802 99.3764649 99.9090991 100.492 100.917 101.440 102.303 103.020 2018
2017 93.6038824 94.1447803 94.7224893 94.8389326 94.7254943 94.9636396 95.3227357 95.7937677 96.0935152 96.6982691 97.6951740 98.2728830 2017
2016 89.3863814 89.7777811 89.9100006 89.6252780 89.2256145 89.3240279 89.5569145 89.8093335 90.3577439 90.9061542 91.6168339 92.0390348 2016
2015 87.1101028 87.2753771 87.6307170 87.4038404 86.9673658 87.1131078 87.2408198 87.4248753 87.7524190 88.2039185 88.6854679 89.0468177 2015
2014 84.5190516 84.7331570 84.9652924 84.8067793 84.5355791 84.6820722 84.9149588 85.2199651 85.5963399 86.0696256 86.7637779 87.1889837 2014
2013 80.8927820 81.2909430 81.8874331 81.9415229 81.6688202 81.6192379 81.5921930 81.8243284 82.1323397 82.5229882 83.2922652 83.7700583 2013
2012 78.3430495 78.5023138 78.5473887 78.3009796 78.0538193 78.4136667 78.8538975 79.0905403 79.4391189 79.8410361 80.3834365 80.5682433 2012
2011 75.2959913 75.5784602 75.7234509 75.7174410 75.1592644 75.1555081 75.5161067 75.6355550 75.8211130 76.3327123 77.1583328 77.7923854 2011
2010 72.5520460 72.9716705 73.4897255 73.2555646 72.7939777 72.7711832 72.9291900 73.1317495 73.5151102 73.9689264 74.5615812 74.9309545 2010
2009 69.4561494 69.6094937 70.0099502 70.2549902 70.0503585 70.1793542 70.3705164 70.5388843 70.8927159 71.1071906 71.4760458 71.7718552 2009
2008 65.3505637 65.5448343 66.0198907 66.1701267 66.0986351 66.3721681 66.7420594 67.1274923 67.5849348 68.0454857 68.8189418 69.2955524 2008
2007 63.0162079 63.1923466 63.3291131 63.2912951 62.9825344 63.0581704 63.3260048 63.5839962 64.0777026 64.3274051 64.7812213 65.0490557 2007
2006 60.6036259 60.6963577 60.7725118 60.8616173 60.5906745 60.6429981 60.8092937 61.1196086 61.7366121 62.0065188 62.3318573 62.6924236 2006
2005 58.3091604 58.5034310 58.7671210 58.9764152 58.8282515 58.7717835 59.0017999 59.0722554 59.3090065 59.4545799 59.8824934 60.2503124 2005
2004 55.7743173 56.1079448 56.2980709 56.3830320 56.2416029 56.3317445 56.4793902 56.8280412 57.2979170 57.6947472 58.1868994 58.3070882 2004
2003 53.5254407 53.6741225 54.0129304 54.1051442 53.9305597 53.9751124 54.0533387 54.2154899 54.5382382 54.7382074 55.1925416 55.4298108 2003
2002 50.9004720 50.8677498 51.1279484 51.4072350 51.5114292 51.7625862 51.9111814 52.1085603 52.4219836 52.6530361 53.0788773 53.3099298 2002
2001 48.5754762 48.5433282 48.8508878 49.0973086 49.2099705 49.3263638 49.1982020 49.4896875 49.9503811 50.1761354 50.3651489 50.4348988 2001
2000 44.9308301 45.3293803 45.5806808 45.8400183 46.0113791 46.2839202 46.4644662 46.7197852 47.0610716 47.3851358 47.7902879 48.3076712 2000
1999 40.4697703 41.0136428 41.3946838 41.7745766 42.0258771 42.3020062 42.5815798 42.8212553 43.2350184 43.5088512 43.8957764 44.3355164 1999
1998 34.0039241 34.5992378 35.0045334 35.3320421 35.6134814 36.0344204 36.3818781 36.7316321 37.3273764 37.8622689 38.5327862 39.4729743 1998
1997 29.4988860 29.9945981 30.3678891 30.6959718 30.9761194 31.2509569 31.5232110 31.8035022 32.1996126 32.4569408 32.8200420 33.2798745 1997
1996 23.3297538 23.8742620 24.3998259 25.0934496 25.5508423 25.9669017 26.3360307 26.6860717 27.1127515 27.4511675 27.8670834 28.7593365 1996
1995 15.3769909 16.0287073 16.9736172 18.3261333 19.0920902 19.6980243 20.0995884 20.4329813 20.8556425 21.2847621 21.8096084 22.5201673 1995
1994 13.9503750 14.0221241 14.0942248 14.1632513 14.2316822 14.3028946 14.3663268 14.4332866 14.5359366 14.6122453 14.6903609 14.8192044 1994
1993 12.9773198 13.0833453 13.1595937 13.2354804 13.3111375 13.3857971 13.4501234 13.5221122 13.6222607 13.6779730 13.7383024 13.8430549 1993
1992 11.6577785 11.7959004 11.9159477 12.0221713 12.1014379 12.1833452 12.2602724 12.3355922 12.4428965 12.5324935 12.6366203 12.8165535 1992
1991 9.8838799 10.0564247 10.1998396 10.3066876 10.4074417 10.5166476 10.6095843 10.6834230 10.7898504 10.9153427 11.1863741 11.4496799 1991
1990 7.7760373 7.9521199 8.0923099 8.2154715 8.3588377 8.5429386 8.6987348 8.8469504 8.9730614 9.1020599 9.3437231 9.6382140 1990
1989 6.3490238 6.4351835 6.5049449 6.6022244 6.6930988 6.7743846 6.8421482 6.9073328 6.9733928 7.0765250 7.1758554 7.4180296 1989
1988 4.7182459 5.1117830 5.3735474 5.5389407 5.6461087 5.7612921 5.8574565 5.9113433 5.9451390 5.9904865 6.0706543 6.1973164 1988
1987 1.7044013 1.8273864 1.9481527 2.1186065 2.2783251 2.4431457 2.6410215 2.8568715 3.0450814 3.2988446 3.5605114 4.0863925 1987
1986 0.8340922 0.8711745 0.9116667 0.9592631 1.0125701 1.0775666 1.1313329 1.2215312 1.2948117 1.3688240 1.4613043 1.5767346 1986
1985 0.5027114 0.5235962 0.5438854 0.5606211 0.5739022 0.5882756 0.6087628 0.6353769 0.6607523 0.6858522 0.7174951 0.7663401 1985
1984 0.3127277 0.3292323 0.3433043 0.3581555 0.3700317 0.3834234 0.3959927 0.4072488 0.4193804 0.4340337 0.4489294 0.4679958 1984
1983 0.1803551 0.1900340 0.1992320 0.2118459 0.2210339 0.2294039 0.2407461 0.2500906 0.2577875 0.2663412 0.2819832 0.2940474 1983
1982 0.0858655 0.0892397 0.0924990 0.0975120 0.1029930 0.1079544 0.1135172 0.1262559 0.1329955 0.1398901 0.1469627 0.1626564 1982
1981 0.0656151 0.0672268 0.0686649 0.0702134 0.0712755 0.0722715 0.0735445 0.0750600 0.0764565 0.0781529 0.0796569 0.0818011 1981
1980 0.0513422 0.0525291 0.0536098 0.0545470 0.0554368 0.0565361 0.0581148 0.0593190 0.0599777 0.0608862 0.0619425 0.0635671 1980
1979 0.0422374 0.0428445 0.0434258 0.0438147 0.0443888 0.0448810 0.0454250 0.0461124 0.0466779 0.0474931 0.0481045 0.0489555 1979
1978 0.0358925 0.0364077 0.0367866 0.0371956 0.0375602 0.0380768 0.0387227 0.0391087 0.0395551 0.0400344 0.0404463 0.0407893 1978
1977 0.0300269 0.0306899 0.0312253 0.0316974 0.0319759 0.0323677 0.0327336 0.0334053 0.0339980 0.0342578 0.0346324 0.0351117 1977
1976 0.0233188 0.0237551 0.0239876 0.0241556 0.0243249 0.0244225 0.0246292 0.0248645 0.0257127 0.0271608 0.0283879 0.0290998 1976
1975 0.0208159 0.0209307 0.0210627 0.0212407 0.0215249 0.0218908 0.0220659 0.0222568 0.0224190 0.0225338 0.0226917 0.0228768 1975
1974 0.0176527 0.0180517 0.0181909 0.0184378 0.0185827 0.0187664 0.0190377 0.0192386 0.0194568 0.0198428 0.0203939 0.0205533 1974
1973 0.0142456 0.0143633 0.0144896 0.0147192 0.0148757 0.0149977 0.0153823 0.0156291 0.0160008 0.0162061 0.0164056 0.0170428 1973
1972 0.0133615 0.0134032 0.0134764 0.0135610 0.0135883 0.0136888 0.0137404 0.0138309 0.0138940 0.0139040 0.0139945 0.0140418 1972
1971 0.0127990 0.0128521 0.0129009 0.0129669 0.0129941 0.0130530 0.0130429 0.0131621 0.0132051 0.0132180 0.0132396 0.0133027 1971
1970 0.0121976 0.0121962 0.0122321 0.0122478 0.0122737 0.0123483 0.0124086 0.0124660 0.0124961 0.0125004 0.0125679 0.0126741 1970
1969 0.0115948 0.0116365 0.0116479 0.0116795 0.0116795 0.0117211 0.0117656 0.0117785 0.0118891 0.0120139 0.0120153 0.0121058 1969
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Fuente: Serie histórica del índice nacional de precios al consumidor con base en la segunda quincena de julio de 2018=100
Diario Oficial de la Federación 21 de septiembre de 2018