Portal fiscal
Porcentajes de financiamiento de cuotas patronales de cesantía y vejez del seguro social
Salario Base de Cotización 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1.0 Salario mínimo 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 Salario mínimo a 1.50 UMA 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%
1.51 a 2.00 UMA 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.276% 5.701% 6.126% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 3.751% 4.353% 9.540% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%
2.51 a 3.00 UMA 3.869% 4.589% 5.307% 6.026% 6.745% 7.464% 8.183% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.164% 7.967% 8.770% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%
4.01 UMA en adelante 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%
La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la tabla anterior. Artículo Segundo Transitorio, fracción II, del Decreto de reformas de la LSS del 16 de diciembre de 2020.
Regresar a los porcentajes de financiamiento de los demás ramos del seguro