Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2025
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26660 0.26660 0.26650         Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00740 0.00740 0.00750 0.00760 0.00760 0.00770 0.00770 0.00770         Argelia Dinar
Argentina Peso 0.00095 0.00094 0.00093 0.00086 0.00084 0.00084 0.00075 0.00076         Argentina Peso
Australia Dólar 0.62360 0.62190 0.62290 0.63950 0.64340 0.65520 0.64365 0.65430         Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000         Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000         Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14480 0.14530 0.14520 0.14520 0.14480 0.14420 0.14500 0.14440         Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.17110 0.17040 0.17470 0.17650 0.17430 0.18320 0.17870 0.18430         Brasil Real
Canadá Dólar 0.69060 0.69420 0.69490 0.72400 0.72730 0.73290 0.72320 0.72820         Canadá Dólar
Chile Peso 0.00102 0.00105 0.00105 0.00104 0.00106 0.00107 0.00102 0.00104         Chile Peso
China Yuan Continental 0.13803 0.13729 0.13779 0.13752 0.13889 0.13958 0.13889 0.14024         China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.13710 0.13710 0.13760 0.13750 0.13890 0.13960 0.13870 0.14040         China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.23882 0.24215 0.23856 0.23668 0.24025 0.24420 0.23994 0.24882         Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.68840 0.68460 0.67840 0.70150 0.72440 0.73810 0.71650 0.71910         Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00196 0.00198 0.00199 0.00198 0.00197 0.00198 0.00198 0.00198         Costa Rica Colón
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170         Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.13930 0.13946 0.14476 0.15222 0.15216 0.15727 0.15338 0.15673         Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.01990 0.01970 0.01980 0.01970 0.02010 0.02020 0.02050 0.02060         Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430         El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230         Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01011 0.01117 0.01183 0.01221 0.01272 0.01276 0.01250 0.01228         Federación Rusa Rublo
Fiyi Dólar 0.42950 0.43010 0.42970 0.44040 0.44150 0.44640 0.44020 0.44340         Fiyi Dólar
Filipinas Peso 0.01713 0.01725 0.01746 0.01790 0.01793 0.01775 0.01715 0.01750         Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.24240 1.25920 1.29100 1.33515 1.34840 1.37010 1.32340 1.35050         Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12930 0.12960 0.12960 0.12990 0.13020 0.13010 0.13030 0.13050         Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00477 0.00477 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478         Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.03930 0.03910 0.03910 0.03860 0.03850 0.03830 0.03810 0.03820         Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12834 0.12859 0.12854 0.12895 0.12752 0.12739 0.12739 0.12828         Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00255 0.00260 0.00268 0.00281 0.00281 0.00294 0.00286 0.00295         Hungría Forinto
India Rupia 0.01155 0.01143 0.01170 0.01184 0.01169 0.01166 0.01142 0.01133         India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.06133 0.06026 0.06030 0.06024 0.06124 0.06158 0.06074 0.06059         Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076         Irak Dinar
Israel Shekel 0.27992 0.27782 0.26827 0.27466 0.28421 0.29682 0.29477 0.29895         Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00636 0.00640 0.00638 0.00634 0.00630 0.00624 0.00626 0.00625         Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00646 0.00664 0.00669 0.00701 0.00693 0.00692 0.00665 0.00681         Japón Yen
Kenia Chelín 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770         Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.24110 3.23830 3.24330 3.26320 3.25850 3.27010 3.26830 3.27190         Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.22430 0.22410 0.22530 0.23170 0.23490 0.23750 0.23440 0.23670         Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.09970 0.10030 0.10380 0.10800 0.10830 0.11090 0.10930 0.11090         Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02720 0.02710 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720         Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00067 0.00067 0.00065 0.00062 0.00063 0.00065 0.00065 0.00065         Nigeria Naira
Noruega Corona 0.08850 0.08900 0.09490 0.09640 0.09790 0.09880 0.09720 0.09950         Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.56550 0.56050 0.56620 0.59345 0.59680 0.60690 0.59010 0.58990         Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.12690 0.12630 0.12520 0.12490 0.12530 0.12610 0.13400 0.13680         Paraguay Guaraní (2)
Perú Sol 0.26870 0.27196 0.27301 0.27182 0.27537 0.28183 0.27898 0.28301         Perú Sol
Polonia Esloti 0.24670 0.25040 0.25780 0.26560 0.26700 0.27660 0.26790 0.27440         Polonia Esloti
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000         Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04128 0.04148 0.04323 0.04557 0.04548 0.04746 0.04655 0.04785         Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.05355 0.05386 0.05438 0.05373 0.05538 0.05624 0.05529 0.05650         Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01619 0.01601 0.01580 0.01703 0.01694 0.01677 0.01641 0.01585         Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.20890 0.20900 0.21700 0.22820 0.22420 0.23100 0.22560 0.23060         Rumania Leu
Singapur Dólar 0.73780 0.74130 0.74390 0.76570 0.77530 0.78490 0.77080 0.77930         Singapur Dólar
Suecia Corona 0.09043 0.09319 0.09957 0.10363 0.10410 0.10488 0.10245 0.10560         Suecia Corona
Suiza Franco 1.10160 1.10820 1.13020 1.21620 1.21730 1.25570 1.23180 1.25130         Suiza Franco
Tailandia Baht 0.02980 0.02919 0.02946 0.02999 0.03048 0.03078 0.03055 0.03096         Tailandia Baht
Taiwán Nuevo Dólar 0.03061 0.03040 0.03012 0.03128 0.03347 0.03421 0.03345 0.03271         Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14780 0.14770 0.14780 0.14800 0.14770 0.14810 0.14790 0.14770         Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.02789 0.02738 0.02635 0.02600 0.02548 0.02513 0.02463 0.02430         Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.02400 0.02400 0.02420 0.02410 0.02410 0.02390 0.02400 0.02420         Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.03950 1.04010 1.08000 1.13625 1.13500 1.17340 1.14460 1.16990         Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02320 0.02350 0.02370 0.02380 0.02400 0.02520 0.02490 0.02500         Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Digital (4) 0.01728 0.01558 0.01440 0.01153 0.01042 0.00931 0.00811 0.00693         Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.03987 0.03913 0.03912 0.03849 0.03842 0.03832 0.03817 0.03795         Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.30383 1.30900 1.32870 1.35611 1.35671 1.37400 1.35491 1.36864         Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   7/02/25 6/03/25 4/04/25 7/05/25 5/06/25 4/07/25 6/08/25 4/09/25         Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
4. A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental