Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2024
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26650 0.26650 0.26660 0.26630 0.26620 0.26620 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00740 0.00740 0.00740 0.00740 0.00740 0.00740 0.00740 0.00750 0.00760 0.00750 0.00750 0.00740 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.00120 0.00120 0.00120 0.00110 0.00110 0.00110 0.00110 0.00110 0.00100 0.00100 0.00099 0.00097 Argentina Peso
Australia Dólar 0.66090 0.65110 0.65290 0.64930 0.66500 0.66800 0.65290 0.67860 0.69390 0.65480 0.65130 0.61920 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14530 0.14510 0.14510 0.14500 0.14430 0.14500 0.14500 0.14480 0.14440 0.14450 0.14480 0.14470 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.20240 0.20120 0.20070 0.19300 0.19030 0.18000 0.17700 0.17690 0.18370 0.17310 0.16750 0.16190 Brasil Real
Canadá Dólar 0.74840 0.73740 0.73610 0.72770 0.73350 0.73070 0.72390 0.74210 0.74020 0.71890 0.71410 0.69540 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00107 0.00103 0.00102 0.00105 0.00109 0.00106 0.00106 0.00109 0.00111 0.00104 0.00102 0.00101 Chile Peso
China Yuan Continental 0.13951 0.13911 0.13836 0.13810 0.13809 0.13762 0.13849 0.14107 0.14248 0.14051 0.13807 0.13700 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.13940 0.13880 0.13780 0.13790 0.13760 0.13700 0.13840 0.14110 0.14290 0.14030 0.13790 0.13620 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.25559 0.25457 0.26001 0.25688 0.25827 0.24137 0.24626 0.24019 0.23974 0.22678 0.22683 0.22692 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.74910 0.75060 0.74140 0.72350 0.72170 0.72640 0.72910 0.74910 0.76110 0.72550 0.71510 0.67680 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00194 0.00194 0.00198 0.00197 0.00190 0.00190 0.00191 0.00193 0.00193 0.00195 0.00197 0.00196 Costa Rica Colón
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.14571 0.14518 0.14503 0.14333 0.14557 0.14372 0.14500 0.14844 0.14973 0.14572 0.14165 0.13885 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.03240 0.03240 0.02120 0.02090 0.02120 0.02080 0.02060 0.02060 0.02070 0.02040 0.02020 0.01970 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27220 0.27220 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01113 0.01099 0.01083 0.01070 0.01108 0.01163 0.01163 0.01106 0.01074 0.01029 0.00942 0.00880 Federación Rusa Rublo
Fiyi Dólar 0.44550 0.43970 0.44140 0.44060 0.44310 0.44630 0.43990 0.45340 0.45790 0.44170 0.43920 0.42790 Fiyi Dólar
Filipinas Peso 0.01776 0.01779 0.01779 0.01731 0.01708 0.01707 0.01713 0.01781 0.01785 0.01721 0.01706 0.01725 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.27320 1.26485 1.26240 1.25210 1.27350 1.26390 1.28410 1.31440 1.34110 1.28965 1.27085 1.25250 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12800 0.12800 0.12830 0.12870 0.12870 0.12870 0.12910 0.12930 0.12940 0.12950 0.12950 0.12960 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00478 0.00478 0.00479 0.00478 0.00478 0.00480 0.00479 0.00479 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04050 0.04050 0.04050 0.04050 0.04040 0.04040 0.04040 0.04040 0.04020 0.03980 0.03960 0.03940 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12792 0.12774 0.12782 0.12786 0.12784 0.12808 0.12801 0.12819 0.12875 0.12865 0.12850 0.12875 Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00283 0.00275 0.00274 0.00274 0.00278 0.00271 0.00275 0.00282 0.00281 0.00266 0.00255 0.00252 Hungría Forinto
India Rupia 0.01204 0.01206 0.01200 0.01199 0.01198 0.01199 0.01194 0.01192 0.01193 0.01189 0.01184 0.01168 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.06330 0.06361 0.06304 0.06150 0.06152 0.06099 0.06150 0.06469 0.06605 0.06369 0.06310 0.06204 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 Irak Dinar
Israel Shekel 0.27478 0.27995 0.27242 0.26778 0.26896 0.26553 0.26597 0.27573 0.26906 0.26854 0.27514 0.27461 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00649 0.00645 0.00652 0.00642 0.00643 0.00642 0.00641 0.00637 0.00636 0.00632 0.00636 0.00644 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00684 0.00668 0.00661 0.00636 0.00637 0.00622 0.00664 0.00687 0.00699 0.00656 0.00666 0.00636 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00620 0.00680 0.00760 0.00740 0.00760 0.00770 0.00770 0.00780 0.00780 0.00780 0.00770 0.00770 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.25060 3.24980 3.25100 3.24740 3.25750 3.26020 3.27210 3.27360 3.27790 3.26190 3.25450 3.24520 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.21130 0.21080 0.21120 0.20950 0.21250 0.21200 0.21780 0.23140 0.24250 0.22840 0.22480 0.22360 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10000 0.09920 0.09850 0.09890 0.10050 0.10030 0.10070 0.10250 0.10300 0.10170 0.10000 0.09870 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02720 0.02720 0.02720 0.02710 0.02720 0.02710 0.02710 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02710 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00111 0.00062 0.00071 0.00072 0.00069 0.00066 0.00061 0.00063 0.00060 0.00061 0.00059 0.00065 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.09560 0.09440 0.09280 0.09030 0.09530 0.09390 0.09140 0.09440 0.09490 0.09080 0.09050 0.08810 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.61550 0.60900 0.60040 0.59150 0.61450 0.60940 0.59390 0.62580 0.63640 0.59480 0.59150 0.56025 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.13740 0.13700 0.13530 0.13350 0.13280 0.13270 0.13200 0.13030 0.12830 0.12700 0.12820 0.12790 Paraguay Guaraní (2)
Perú Sol 0.26294 0.26501 0.26880 0.26679 0.26727 0.26106 0.26969 0.26670 0.26900 0.26555 0.26760 0.26621 Perú Sol
Polonia Esloti 0.25100 0.25070 0.25060 0.24720 0.25410 0.24880 0.25200 0.25890 0.26070 0.24990 0.24600 0.24210 Polonia Esloti
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04363 0.04275 0.04271 0.04248 0.04394 0.04277 0.04250 0.04424 0.04427 0.04295 0.04182 0.04113 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.05377 0.05213 0.05293 0.05310 0.05315 0.05478 0.05497 0.05632 0.05804 0.05662 0.05538 0.05298 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01700 0.01703 0.01690 0.01710 0.01689 0.01693 0.01683 0.01676 0.01662 0.01661 0.01656 0.01637 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.21830 0.21770 0.21750 0.21480 0.21820 0.21530 0.21740 0.22250 0.22430 0.21850 0.21230 0.20820 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.74820 0.74370 0.74180 0.73330 0.74000 0.73790 0.74760 0.76720 0.78000 0.75600 0.74590 0.73300 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.09674 0.09667 0.09423 0.09113 0.09510 0.09445 0.09330 0.09765 0.09869 0.09355 0.09160 0.09051 Suecia Corona
Suiza Franco 1.16590 1.13570 1.10470 1.09010 1.10920 1.11270 1.13610 1.17900 1.18560 1.15690 1.13520 1.10380 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.02833 0.02791 0.02747 0.02692 0.02717 0.02723 0.02809 0.02941 0.03098 0.02953 0.02917 0.02919 Tailandia Baht
Taiwán Nuevo Dólar 0.03196 0.03164 0.03123 0.03071 0.03080 0.03083 0.03046 0.03129 0.03158 0.03123 0.03076 0.03049 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14790 0.14760 0.14750 0.14730 0.14760 0.14750 0.14790 0.14780 0.14770 0.14780 0.14820 0.14750 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.03295 0.03202 0.03099 0.03088 0.03105 0.03051 0.03020 0.02935 0.02925 0.02919 0.02882 0.02828 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.02660 0.02620 0.02540 0.02520 0.02470 0.02470 0.02430 0.02440 0.02430 0.02430 0.02400 0.02380 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.08610 1.08220 1.08160 1.06900 1.08575 1.07180 1.08200 1.10720 1.11620 1.08685 1.05640 1.03545 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02560 0.02560 0.02660 0.02610 0.02580 0.02530 0.02480 0.02480 0.02400 0.02400 0.02320 0.02290 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Digital (4) 0.02765 0.02770 0.02757 0.02749 0.02738 0.02747 0.02735 0.02733 0.02713 0.02353 0.02117 0.01925 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04094 0.04057 0.04035 0.03945 0.03929 0.03928 0.03961 0.04020 0.04070 0.03956 0.03945 0.03924 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.32988 1.32756 1.32503 1.31793 1.32354 1.31534 1.32842 1.34661 1.35637 1.33163 1.31391 1.30413 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   7/02/24 6/03/24 4/04/24 7/05/24 6/06/24 4/07/24 6/08/24 5/09/24 7/10/24 6/11/24 5/12/24 7/01/25 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
4. A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental