Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2023
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26650 0.26650 0.26640 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26660 0.26660 0.26650 0.26660 0.26670 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00740 0.00730 0.00740 0.00740 0.00730 0.00740 0.00740 0.00730 0.00730 0.00740 0.00740 0.00740 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.00540 0.00510 0.00480 0.00450 0.00420 0.00390 0.00360 0.00290 0.00290 0.00290 0.00280 0.00120 Argentina Peso
Australia Dólar 0.70435 0.67425 0.66925 0.66055 0.64710 0.66560 0.67380 0.64750 0.64540 0.63340 0.66310 0.68210 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14480 0.14480 0.14470 0.14480 0.14470 0.14450 0.14520 0.14500 0.14510 0.14440 0.14500 0.14470 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.19650 0.19170 0.19720 0.19990 0.19540 0.20720 0.21020 0.20200 0.19980 0.19780 0.20280 0.20610 Brasil Real
Canadá Dólar 0.74950 0.73450 0.73880 0.73730 0.73560 0.75570 0.75970 0.73910 0.73960 0.72120 0.73750 0.75850 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00125 0.00120 0.00126 0.00125 0.00123 0.00125 0.00119 0.00117 0.00112 0.00112 0.00115 0.00114 Chile Peso
China Yuan Continental 0.14804 0.14423 0.14551 0.14460 0.14070 0.13779 0.13994 0.13777 0.13702 0.13666 0.14013 0.14085 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.14800 0.14390 0.14550 0.14440 0.14030 0.13750 0.14000 0.13740 0.13720 0.13630 0.14000 0.14050 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.21551 0.20667 0.21469 0.21459 0.22617 0.23977 0.25747 0.24429 0.24715 0.24275 0.24667 0.25905 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.81160 0.75550 0.76860 0.74700 0.75480 0.75880 0.78490 0.75610 0.74170 0.74010 0.77510 0.77450 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00181 0.00179 0.00185 0.00184 0.00185 0.00184 0.00183 0.00185 0.00186 0.00188 0.00188 0.00191 Costa Rica Colón
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.14598 0.14250 0.14584 0.14807 0.14315 0.14655 0.14795 0.14561 0.14194 0.14202 0.14632 0.14822 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.03310 0.03270 0.03250 0.03240 0.03240 0.03240 0.03230 0.03230 0.03240 0.03240 0.03240 0.03240 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27220 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01423 0.01332 0.01288 0.01247 0.01232 0.01119 0.01088 0.01043 0.01026 0.01071 0.01117 0.01114 Federación Rusa Rublo
Fiyi Dólar 0.46140 0.45160 0.45230 0.45010 0.44270 0.44880 0.44890 0.44170 0.43580 0.43730 0.44490 0.45570 Fiyi Dólar
Filipinas Peso 0.01830 0.01808 0.01840 0.01805 0.01780 0.01811 0.01822 0.01766 0.01768 0.01763 0.01802 0.01805 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.23070 1.21085 1.23575 1.25630 1.23925 1.27145 1.28660 1.26700 1.22045 1.21380 1.26525 1.27435 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12730 0.12800 0.12810 0.12800 0.12790 0.12750 0.12720 0.12700 0.12720 0.12760 0.12770 0.12780 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00476 0.00476 0.00476 0.00476 0.00475 0.00475 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04060 0.04050 0.04060 0.04060 0.04060 0.04060 0.04060 0.04060 0.04040 0.04040 0.04040 0.04040 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12758 0.12740 0.12739 0.12739 0.12772 0.12761 0.12822 0.12752 0.12768 0.12780 0.12804 0.12806 Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00278 0.00280 0.00286 0.00296 0.00288 0.00293 0.00285 0.00284 0.00272 0.00277 0.00286 0.00289 Hungría Forinto
India Rupia 0.01222 0.01210 0.01216 0.01223 0.01208 0.01218 0.01216 0.01208 0.01204 0.01201 0.01199 0.01202 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.06671 0.06558 0.06673 0.06816 0.06668 0.06638 0.06631 0.06562 0.06468 0.06295 0.06455 0.06487 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00069 0.00069 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 Irak Dinar
Israel Shekel 0.28943 0.27361 0.27778 0.27508 0.26778 0.26961 0.27290 0.26323 0.26270 0.24778 0.26864 0.27765 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00650 0.00650 0.00660 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00769 0.00734 0.00751 0.00734 0.00716 0.00692 0.00704 0.00687 0.00670 0.00661 0.00676 0.00709 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00800 0.00790 0.00750 0.00740 0.00720 0.00710 0.00700 0.00690 0.00670 0.00660 0.00650 0.00640 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.27400 3.25730 3.25910 3.26190 3.24920 3.25060 3.25560 3.24410 3.23720 3.23440 3.23860 3.25400 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.23420 0.22290 0.22650 0.22410 0.21680 0.21430 0.22190 0.21560 0.21300 0.20990 0.21450 0.21760 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.09790 0.09620 0.09780 0.09950 0.09810 0.10100 0.10170 0.09840 0.09690 0.09720 0.09920 0.10130 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02730 0.02740 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 0.02730 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00217 0.00217 0.00217 0.00216 0.00215 0.00132 0.00130 0.00129 0.00129 0.00124 0.00125 0.00111 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.10010 0.09660 0.09550 0.09350 0.08980 0.09330 0.09890 0.09400 0.09390 0.08960 0.09270 0.09850 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.64605 0.61935 0.62535 0.61755 0.59930 0.61275 0.62230 0.59520 0.60095 0.58190 0.61745 0.63290 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.13660 0.13830 0.13920 0.13810 0.13750 0.13760 0.13730 0.13730 0.13720 0.13400 0.13470 0.13750 Paraguay Guaraní (2)
Perú Sol 0.26013 0.26239 0.26585 0.26955 0.27158 0.27566 0.27750 0.27053 0.26385 0.26081 0.26778 0.26939 Perú Sol
Polonia Esloti 0.23050 0.22540 0.23210 0.24100 0.23520 0.24610 0.25050 0.24250 0.22910 0.23870 0.25060 0.25440 Polonia Esloti
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04563 0.04511 0.04626 0.04700 0.04488 0.04593 0.04622 0.04503 0.04346 0.04323 0.04485 0.04473 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.05744 0.05449 0.05636 0.05467 0.05048 0.05293 0.05626 0.05284 0.05307 0.05357 0.05279 0.05467 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01760 0.01800 0.01820 0.01830 0.01830 0.01820 0.01780 0.01760 0.01760 0.01760 0.01760 0.01720 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.22070 0.21530 0.21950 0.22390 0.21460 0.21990 0.22340 0.21960 0.21280 0.21350 0.21960 0.22210 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.76080 0.74280 0.75190 0.74950 0.73810 0.73890 0.75300 0.74040 0.73270 0.73070 0.74930 0.75800 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.09548 0.09583 0.09645 0.09745 0.09185 0.09257 0.09521 0.09135 0.09202 0.08973 0.09538 0.09925 Suecia Corona
Suiza Franco 1.08860 1.06660 1.09450 1.12330 1.09420 1.11780 1.15360 1.13200 1.09340 1.10200 1.14920 1.18840 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.03041 0.02838 0.02933 0.02931 0.02881 0.02830 0.02930 0.02857 0.02739 0.02776 0.02840 0.02909 Tailandia Baht
Taiwán Nuevo Dólar 0.03329 0.03273 0.03280 0.03252 0.03249 0.03210 0.03179 0.03137 0.03101 0.03086 0.03198 0.03270 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14720 0.14730 0.14760 0.14760 0.14790 0.14750 0.14760 0.14750 0.14790 0.14800 0.14790 0.14770 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.05316 0.05297 0.05210 0.05141 0.04832 0.03836 0.03714 0.03751 0.03648 0.03535 0.03466 0.03386 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 0.02740 0.02750 0.02620 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.08595 1.06055 1.08640 1.10365 1.06605 1.09115 1.10260 1.08520 1.05850 1.06010 1.09090 1.10485 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02590 0.02570 0.02580 0.02580 0.02580 0.02680 0.02670 0.02660 0.02590 0.02510 0.02560 0.02570 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Digital (4) 0.04582 0.04105 0.04092 0.04055 0.03831 0.03612 0.03400 0.03085 0.02942 0.02851 0.02818 0.02792 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04264 0.04203 0.04260 0.04262 0.04257 0.04244 0.04222 0.04152 0.04114 0.04070 0.04122 0.04121 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.34847 1.32879 1.34523 1.34701 1.32746 1.33007 1.34294 1.32994 1.31498 1.31414 1.33329 1.34167 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   7/02/23 7/03/23 5/04/23 4/05/23 7/06/23 7/07/23 7/08/23 6/09/23 5/10/23 7/11/23 6/12/23 5/01/24 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
4. A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental