Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2022
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26650 0.26650 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26620 0.26610 0.26610 0.26620 0.26610 0.26610 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00710 0.00710 0.00700 0.00690 0.00690 0.00680 0.00690 0.00710 0.00710 0.00710 0.00720 0.00730 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.00950 0.00930 0.00900 0.00870 0.00830 0.00800 0.00760 0.00720 0.00680 0.00640 0.00600 0.00560 Argentina Peso
Australia Dólar 0.70480 0.72555 0.75075 0.71085 0.71715 0.68795 0.69725 0.68560 0.64320 0.63775 0.66965 0.67795 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14500 0.14540 0.14610 0.14550 0.14580 0.14600 0.14550 0.14480 0.14480 0.14480 0.14440 0.14480 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.18830 0.19410 0.21050 0.20200 0.21110 0.19130 0.19240 0.19310 0.18490 0.19130 0.19010 0.18920 Brasil Real
Canadá Dólar 0.78620 0.78850 0.80060 0.78250 0.79070 0.77540 0.78040 0.76370 0.72800 0.73240 0.73790 0.73770 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00125 0.00126 0.00127 0.00117 0.00122 0.00107 0.00111 0.00112 0.00104 0.00106 0.00112 0.00117 Chile Peso
China Yuan Continental 0.15720 0.15850 0.15774 0.15133 0.14994 0.14923 0.14820 0.14515 0.14055 0.13695 0.14100 0.14496 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.15680 0.15850 0.15750 0.15050 0.14970 0.14920 0.14810 0.14510 0.14030 0.13650 0.14120 0.14450 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.25382 0.25647 0.26648 0.25167 0.26469 0.24037 0.23244 0.22617 0.21799 0.20508 0.20756 0.20616 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.82670 0.83160 0.82530 0.79610 0.80840 0.76980 0.76960 0.74690 0.69840 0.70190 0.75930 0.79340 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00155 0.00155 0.00150 0.00150 0.00145 0.00145 0.00149 0.00154 0.00159 0.00161 0.00166 0.00169 Costa Rica Colón
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.15066 0.15095 0.14952 0.14180 0.14398 0.14056 0.13690 0.13520 0.13177 0.13288 0.13848 0.14343 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.06360 0.06360 0.05490 0.05410 0.05380 0.05320 0.05280 0.05200 0.05120 0.04140 0.04070 0.04040 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01291 0.00939 0.01208 0.01411 0.01588 0.01829 0.01574 0.01653 0.01637 0.01623 0.01643 0.01381 Federación Rusa Rublo
Fiyi Dólar 0.46200 0.46890 0.47850 0.46370 0.46620 0.45340 0.45600 0.45060 0.43360 0.43150 0.45030 0.45110 Fiyi Dólar
Filipinas Peso 0.01962 0.01950 0.01932 0.01916 0.01909 0.01819 0.01814 0.01781 0.01706 0.01721 0.01767 0.01794 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.34175 1.34165 1.31625 1.25575 1.25980 1.21475 1.21625 1.16400 1.11645 1.15000 1.19115 1.20270 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12940 0.12900 0.12960 0.12980 0.12980 0.12870 0.12910 0.12920 0.12650 0.12790 0.12750 0.12740 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00483 0.00483 0.00483 0.00478 0.00478 0.00480 0.00478 0.00478 0.00478 0.00479 0.00478 0.00478 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04070 0.04070 0.04080 0.04080 0.04070 0.04080 0.04070 0.04060 0.04050 0.04040 0.04050 0.04050 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12825 0.12798 0.12769 0.12745 0.12746 0.12744 0.12739 0.12741 0.12739 0.12739 0.12816 0.12814 Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00315 0.00303 0.00303 0.00279 0.00270 0.00263 0.00252 0.00250 0.00232 0.00241 0.00251 0.00266 Hungría Forinto
India Rupia 0.01340 0.01327 0.01321 0.01308 0.01287 0.01266 0.01261 0.01259 0.01228 0.01207 0.01231 0.01210 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.06957 0.06954 0.06962 0.06906 0.06866 0.06711 0.06741 0.06736 0.06567 0.06411 0.06356 0.06421 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 Irak Dinar
Israel Shekel 0.31455 0.31188 0.31338 0.29917 0.30027 0.28557 0.29329 0.30048 0.28100 0.28352 0.28986 0.28348 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00640 0.00650 0.00650 0.00650 0.00650 0.00660 0.00650 0.00660 0.00660 0.00650 0.00650 0.00660 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00868 0.00868 0.00824 0.00772 0.00777 0.00736 0.00748 0.00722 0.00691 0.00672 0.00717 0.00757 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00880 0.00880 0.00870 0.00860 0.00860 0.00850 0.00840 0.00830 0.00830 0.00820 0.00820 0.00810 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.30020 3.29980 3.28930 3.26210 3.26840 3.25810 3.26160 3.24440 3.22510 3.22850 3.24920 3.26710 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.23890 0.23810 0.23790 0.22970 0.22840 0.22680 0.22470 0.22340 0.21560 0.21150 0.22500 0.22710 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10610 0.10480 0.10340 0.10010 0.10130 0.09910 0.09700 0.09470 0.09130 0.09130 0.09330 0.09560 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02810 0.02800 0.02790 0.02790 0.02790 0.02790 0.02780 0.02780 0.02780 0.02780 0.02740 0.02740 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 0.00238 0.00235 0.00233 0.00229 0.00226 0.00225 0.00217 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.11210 0.11370 0.11430 0.10740 0.10640 0.10120 0.10340 0.10080 0.09180 0.09610 0.10040 0.10140 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.65685 0.67665 0.69535 0.64915 0.65080 0.62195 0.62670 0.61310 0.56575 0.57830 0.62110 0.63230 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.14160 0.14290 0.14410 0.14640 0.14570 0.14600 0.14530 0.14500 0.14140 0.13750 0.13860 0.13620 Paraguay Guaraní (2)
Perú Sol 0.26058 0.26680 0.27062 0.26030 0.27010 0.26125 0.25441 0.26040 0.25123 0.25060 0.25948 0.26241 Perú Sol
Polonia Esloti 0.24430 0.23910 0.23990 0.22530 0.23390 0.22250 0.21550 0.21310 0.20250 0.21010 0.22040 0.22780 Polonia Esloti
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04610 0.04462 0.04558 0.04287 0.04332 0.04226 0.04140 0.04102 0.03989 0.04040 0.04230 0.04416 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.06464 0.06469 0.06847 0.06325 0.06417 0.06107 0.06007 0.05866 0.05563 0.05446 0.05884 0.05876 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01730 0.01830 0.01820 0.01810 0.01810 0.01820 0.01840 0.01890 0.01870 0.01850 0.01830 0.01780 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.22660 0.22690 0.22500 0.21320 0.21670 0.21130 0.20680 0.20760 0.19800 0.20140 0.20900 0.21570 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.73950 0.73660 0.73880 0.72420 0.72940 0.71850 0.72300 0.71670 0.69690 0.70620 0.72990 0.74540 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.10711 0.10593 0.10733 0.10210 0.10220 0.09755 0.09803 0.09406 0.09010 0.09054 0.09385 0.09592 Suecia Corona
Suiza Franco 1.07420 1.08990 1.08680 1.03040 1.04320 1.04470 1.04980 1.02440 1.01660 0.99730 1.04950 1.08060 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.03006 0.03060 0.03004 0.02918 0.02912 0.02829 0.02747 0.02740 0.02648 0.02627 0.02833 0.02893 Tailandia Baht
Taiwán Nuevo Dólar 0.03593 0.03572 0.03493 0.03397 0.03448 0.03362 0.03343 0.03291 0.03150 0.03099 0.03245 0.03254 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14740 0.14740 0.14720 0.14730 0.14770 0.14730 0.14750 0.14770 0.14740 0.14760 0.14750 0.14730 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.07456 0.07231 0.06817 0.06730 0.06103 0.05990 0.05582 0.05495 0.05397 0.05374 0.05376 0.05342 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.03520 0.03310 0.03400 0.03330 0.03390 0.03400 0.02730 0.02720 0.02710 0.02710 0.02710 0.02710 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.12095 1.12285 1.11215 1.05490 1.07115 1.04540 1.01920 1.00560 0.97980 0.98885 1.02995 1.06665 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02270 0.02350 0.02430 0.02440 0.02510 0.02520 0.02440 0.02450 0.02400 0.02460 0.02540 0.02510 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Digital (4) 0.21982 0.22746 0.22865 0.22382 0.19844 0.18149 0.17412 0.12746 0.12282 0.12038 0.09143 0.05915 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04415 0.04382 0.04379 0.04355 0.04312 0.04295 0.04282 0.04265 0.04190 0.04026 0.04048 0.04231 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.39178 1.39486 1.38240 1.34430 1.34970 1.32778 1.32360 1.30134 1.27988 1.28329 1.31484 1.33084 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   4/02/22 7/03/22 7/04/22 6/05/22 7/06/22 7/07/22 5/08/22 7/09/22 7/10/22 7/11/22 7/12/22 6/01/23 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos
4. A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental