Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2021
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26660 0.26660 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26630 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750 0.00740 0.00740 0.00740 0.00730 0.00730 0.00720 0.00720 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.01150 0.01110 0.01090 0.01070 0.01060 0.01040 0.01030 0.01020 0.01010 0.01000 0.00990 0.00970 Argentina Peso
Australia Dólar 0.76735 0.77450 0.76175 0.77270 0.77395 0.75065 0.73490 0.73085 0.72235 0.75110 0.70945 0.72705 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.49430 0.49430 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14480 0.14480 0.14470 0.14480 0.14480 0.14530 0.14500 0.14480 0.14480 0.14500 0.14500 0.14500 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.18300 0.17950 0.17730 0.18440 0.19050 0.19930 0.19440 0.19530 0.18340 0.17750 0.17730 0.17950 Brasil Real
Canadá Dólar 0.78270 0.79010 0.79580 0.81310 0.82770 0.80720 0.80120 0.79140 0.78930 0.80680 0.77980 0.79150 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00139 0.00137 0.00132 0.00129 0.00123 0.00123 0.00120 0.00117 Chile Peso
China Yuan Continental 0.15551 0.15444 0.15271 0.15454 0.15698 0.15487 0.15471 0.15486 0.15502 0.15612 0.15712 0.15733 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.15520 0.15430 0.15240 0.15460 0.15690 0.15480 0.15470 0.15500 0.15490 0.15620 0.15680 0.15720 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.28066 0.27655 0.27205 0.26794 0.26963 0.26740 0.25877 0.26572 0.26235 0.26361 0.24948 0.24552 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.89400 0.89000 0.88350 0.89910 0.89990 0.88790 0.86960 0.86250 0.84470 0.85580 0.84200 0.84030 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00161 0.00161 0.00161 0.00160 0.00159 0.00156 0.00158 0.00156 Costa Rica Colón
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.16331 0.16322 0.15805 0.16191 0.16437 0.15944 0.15940 0.15873 0.15585 0.15556 0.15144 0.15291 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.06370 0.06370 0.06360 0.06390 0.06380 0.06380 0.06370 0.06370 0.06360 0.06370 0.06370 0.06360 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01326 0.01342 0.01325 0.01332 0.01363 0.01369 0.01367 0.01365 0.01374 0.01409 0.01343 0.01334 Federación Rusa Rublo
Fidji Dólar 0.48990 0.49570 0.48540 0.49260 0.49160 0.48360 0.48040 0.47870 0.47280 0.48430 0.47120 0.47220 Fidji Dólar
Filipinas Peso 0.02080 0.02058 0.02060 0.02078 0.02097 0.02049 0.01999 0.02010 0.01961 0.01983 0.01987 0.01962 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.37285 1.39820 1.38000 1.38495 1.42095 1.38155 1.39045 1.37640 1.34820 1.37080 1.32380 1.35465 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12800 0.12930 0.12910 0.12910 0.12940 0.12860 0.12900 0.12880 0.12920 0.12890 0.12900 0.12940 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00483 0.00483 0.00476 0.00483 0.00483 0.00479 0.00478 0.00483 0.00483 0.00480 0.00478 0.00483 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04150 0.04140 0.04140 0.04160 0.04160 0.04170 0.04210 0.04190 0.04140 0.04140 0.04140 0.04080 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12897 0.12891 0.12863 0.12876 0.12884 0.12877 0.12867 0.12857 0.12846 0.12855 0.12827 0.12826 Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00340 0.00335 0.00324 0.00334 0.00352 0.00338 0.00332 0.00338 0.00323 0.00322 0.00308 0.00308 Hungría Forinto
India Rupia 0.01371 0.01361 0.01368 0.01350 0.01377 0.01345 0.01344 0.01370 0.01346 0.01335 0.01330 0.01346 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.07125 0.07021 0.06881 0.06923 0.07003 0.06896 0.06914 0.07011 0.06986 0.07058 0.06977 0.07011 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 Irak Dinar
Israel Shekel 0.30532 0.30192 0.29995 0.30836 0.30788 0.30681 0.30989 0.31211 0.30991 0.31663 0.31732 0.32144 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00680 0.00660 0.00680 0.00650 0.00670 0.00670 0.00650 0.00660 0.00680 0.00650 0.00640 0.00650 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00955 0.00938 0.00905 0.00915 0.00914 0.00901 0.00911 0.00911 0.00896 0.00877 0.00881 0.00869 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00910 0.00910 0.00910 0.00930 0.00930 0.00930 0.00920 0.00910 0.00900 0.00900 0.00890 0.00880 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.30270 3.30140 3.30670 3.32060 3.32420 3.32070 3.32880 3.32470 3.31400 3.31610 3.30480 3.30560 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.24750 0.24690 0.24130 0.24460 0.24250 0.24100 0.23690 0.24070 0.23880 0.24150 0.23790 0.24010 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.11180 0.11210 0.11050 0.11190 0.11330 0.11200 0.11240 0.11230 0.11050 0.11010 0.10780 0.10820 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02870 0.02870 0.02840 0.02830 0.02830 0.02840 0.02830 0.02850 0.02830 0.02840 0.02840 0.02810 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00254 0.00243 0.00245 0.00244 0.00244 0.00243 0.00243 0.00243 0.00242 0.00242 0.00242 0.00236 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.11690 0.11620 0.11720 0.12040 0.12020 0.11620 0.11320 0.11490 0.11450 0.11820 0.10980 0.11340 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.72055 0.72735 0.70055 0.71765 0.72785 0.69875 0.69780 0.70385 0.68985 0.71560 0.67890 0.68455 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.14390 0.15100 0.15850 0.15180 0.14760 0.14810 0.14470 0.14450 0.14480 0.14490 0.14620 0.14540 Paraguay Guaraní (2)
Perú Nuevo Sol 0.27476 0.27403 0.26581 0.26366 0.26209 0.25897 0.24688 0.24471 0.24187 0.25057 0.24605 0.25080 Perú Nuevo Sol
Polonia Zloty 0.26870 0.26840 0.25340 0.26400 0.27280 0.26260 0.25970 0.26120 0.25190 0.25080 0.24180 0.24810 Polonia Zloty
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04674 0.04635 0.04500 0.04653 0.04804 0.04649 0.04653 0.04644 0.04575 0.04507 0.04424 0.04576 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.06641 0.06595 0.06774 0.06894 0.07286 0.07001 0.06832 0.06914 0.06643 0.06579 0.06244 0.06267 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01720 0.01730 0.01760 0.01760 0.01750 0.01750 0.01750 0.01760 0.01770 0.01770 0.01770 0.01750 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.24920 0.24890 0.23900 0.24430 0.24860 0.24060 0.24120 0.23920 0.23410 0.23380 0.22760 0.22980 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.75350 0.75200 0.74430 0.75170 0.75710 0.74380 0.73840 0.74360 0.73650 0.74160 0.72940 0.74170 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.12002 0.11906 0.11472 0.11832 0.12058 0.11692 0.11621 0.11578 0.11431 0.11648 0.11019 0.11047 Suecia Corona
Suiza Franco 1.12400 1.10450 1.06270 1.09650 1.11190 1.08170 1.10330 1.09190 1.07190 1.09420 1.08100 1.09760 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.03348 0.03283 0.03201 0.03210 0.03205 0.03119 0.03039 0.03100 0.02970 0.02997 0.02964 0.03014 Tailandia Baht
Taiwan Nuevo Dólar 0.03569 0.03587 0.03508 0.03584 0.03628 0.03588 0.03576 0.03614 0.03595 0.03597 0.03610 0.03614 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14730 0.14740 0.14760 0.14730 0.14910 0.14740 0.14750 0.14720 0.14740 0.14760 0.14780 0.14730 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.13701 0.13466 0.12088 0.12044 0.11791 0.11507 0.11864 0.12028 0.11256 0.10397 0.07544 0.07519 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.03550 0.03570 0.03590 0.03590 0.03640 0.03670 0.03740 0.03710 0.03760 0.03810 0.03680 0.03670 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.21460 1.21365 1.17545 1.20405 1.22245 1.18560 1.18565 1.18045 1.15885 1.15725 1.12620 1.13725 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02370 0.02320 0.02260 0.02280 0.02280 0.02300 0.02290 0.02360 0.02330 0.02270 0.02270 0.02240 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Digital (4) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.23047 0.21730 0.21793 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04338 0.04344 0.04333 0.04338 0.04339 0.04344 0.04358 0.04387 0.04393 0.04395 0.04399 0.04387 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.44080 1.43927 1.41721 1.43599 1.44342 1.42642 1.42877 1.42426 1.40887 1.41538 1.40080 1.39959 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   5/02/21 5/03/21 7/04/21 7/05/21 7/06/21 7/07/21 6/08/21 7/09/21 7/10/21 5/11/21 7/12/21 7/01/22 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos
4. A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental