Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2020
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26650 0.26650 0.26560 0.26620 0.26620 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00830 0.00830 0.00800 0.00780 0.00780 0.00770 0.00780 0.00780 0.00770 0.00770 0.00770 0.00760 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.01660 0.01610 0.01550 0.01500 0.01460 0.01420 0.01380 0.01350 0.01310 0.01280 0.01230 0.01190 Argentina Peso
Australia Dólar 0.66925 0.64525 0.61150 0.65450 0.66375 0.68865 0.71705 0.73965 0.71675 0.70325 0.73655 0.77165 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.49600 0.49480 0.49470 0.49470 0.49470 0.49880 0.49470 0.49490 0.49470 0.49470 0.49930 0.49470 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14470 0.14480 0.14510 0.14490 0.14490 0.14480 0.14480 0.14480 0.14470 0.14450 0.14510 0.14530 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.23340 0.22310 0.19280 0.18460 0.18380 0.18210 0.19180 0.18220 0.17740 0.17280 0.18600 0.19250 Brasil Real
Canadá Dólar 0.75600 0.74470 0.70200 0.72000 0.72370 0.73430 0.74620 0.76760 0.74850 0.75000 0.77180 0.78500 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00125 0.00122 0.00117 0.00120 0.00124 0.00122 0.00132 0.00129 0.00127 0.00129 0.00130 0.00141 Chile Peso
China Yuan Continental 0.14470 0.14302 0.14115 0.14167 0.14019 0.14150 0.14336 0.14609 0.14733 0.14955 0.15200 0.15321 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.14290 0.14320 0.14110 0.14170 0.13960 0.14150 0.14330 0.14600 0.14740 0.14950 0.15200 0.15390 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.29197 0.28409 0.24627 0.25507 0.26928 0.26718 0.26813 0.26649 0.25919 0.25913 0.27881 0.29148 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.83928 0.83100 0.82020 0.83020 0.80850 0.83150 0.83960 0.84210 0.85460 0.88170 0.90420 0.92040 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00175 0.00175 0.00172 0.00176 0.00174 0.00172 0.00170 0.00168 0.00165 0.00164 0.00166 0.00163 Costa Rica Colón
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.14840 0.14760 0.14703 0.14675 0.14927 0.15066 0.15883 0.16068 0.15754 0.15687 0.16071 0.16437 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.06330 0.06390 0.06350 0.06340 0.06310 0.06190 0.06260 0.06300 0.06350 0.06370 0.06380 0.06350 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27226 0.27226 0.27220 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01566 0.01493 0.01280 0.01353 0.01415 0.01404 0.01348 0.01350 0.01289 0.01260 0.01308 0.01352 Federación Rusa Rublo
Fidji Dólar 0.45640 0.45090 0.43810 0.44780 0.45100 0.45900 0.47190 0.47660 0.46790 0.46880 0.48180 0.49220 Fidji Dólar
Filipinas Peso 0.01965 0.01960 0.01972 0.01983 0.01976 0.02007 0.02039 0.02066 0.02062 0.02066 0.02078 0.02082 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.31790 1.27740 1.24040 1.26075 1.23720 1.23585 1.31260 1.33885 1.29295 1.29355 1.33475 1.36640 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.13050 0.13020 0.13010 0.12970 0.13000 0.12990 0.12980 0.12930 0.12770 0.12810 0.12770 0.12800 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00479 0.00478 0.00479 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00483 0.00478 0.00477 0.00478 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04050 0.04050 0.04040 0.04030 0.04030 0.04040 0.04050 0.04070 0.04060 0.04080 0.04120 0.04150 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12874 0.12827 0.12901 0.12900 0.12901 0.12902 0.12903 0.12903 0.12903 0.12897 0.12899 0.12897 Hong Kong Dólar
Hungría Florín 0.00329 0.00327 0.00304 0.00311 0.00321 0.00317 0.00344 0.00337 0.00323 0.00318 0.00333 0.00337 Hungría Forinto
India Rupia 0.01397 0.01384 0.01326 0.01332 0.01322 0.01324 0.01337 0.01358 0.01355 0.01349 0.01350 0.01368 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.07256 0.06975 0.06131 0.06718 0.06842 0.07010 0.06848 0.06865 0.06720 0.06833 0.07080 0.07115 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00084 0.00085 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00069 Irak Dinar
Israel Shekel 0.28991 0.28806 0.28261 0.28793 0.28536 0.28888 0.29381 0.29824 0.29230 0.29318 0.30258 0.31129 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00710 0.00730 0.00740 0.00710 0.00690 0.00710 0.00680 0.00670 0.00710 0.00680 0.00680 0.00700 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00922 0.00927 0.00926 0.00935 0.00929 0.00927 0.00946 0.00943 0.00948 0.00955 0.00959 0.00969 Japón Yen
Kenia Chelín 0.01000 0.00990 0.00950 0.00930 0.00940 0.00940 0.00930 0.00920 0.00920 0.00920 0.00910 0.00920 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.29045 3.27060 3.18920 3.23310 3.24300 3.24820 3.27350 3.27480 3.26300 3.26850 3.27230 3.28790 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.24410 0.23720 0.23200 0.23240 0.23020 0.23350 0.23590 0.24020 0.24040 0.24070 0.24550 0.24870 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10420 0.10400 0.09870 0.10140 0.10230 0.10300 0.10740 0.10960 0.10820 0.10870 0.11010 0.11230 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.02930 0.02940 0.02940 0.02900 0.02940 0.02900 0.02900 0.02870 0.02880 0.02870 0.02870 0.02870 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00275 0.00274 0.00259 0.00260 0.00258 0.00258 0.00257 0.00259 0.00259 0.00262 0.00258 0.00261 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.10880 0.10610 0.09510 0.09780 0.10290 0.10360 0.11010 0.11520 0.10690 0.10500 0.11290 0.11680 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.64705 0.62030 0.59275 0.61665 0.61945 0.64385 0.66615 0.67600 0.66110 0.66295 0.70285 0.72015 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.15310 0.15330 0.15240 0.15380 0.15050 0.14690 0.14450 0.14340 0.14310 0.14210 0.14230 0.14470 Paraguay Guaraní (2)
Perú Nuevo Sol 0.29636 0.28963 0.29077 0.29562 0.29150 0.28263 0.28347 0.28199 0.27804 0.27677 0.27715 0.27632 Perú Nuevo Sol
Polonia Zloty 0.25810 0.25460 0.24070 0.24130 0.24980 0.25270 0.26810 0.27260 0.25870 0.25240 0.26690 0.26830 Polonia Zloty
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04398 0.04312 0.04007 0.04047 0.04132 0.04214 0.04505 0.04553 0.04330 0.04274 0.04550 0.04659 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.06668 0.06358 0.05599 0.05445 0.05676 0.05754 0.05867 0.05910 0.05994 0.06130 0.06466 0.06815 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01880 0.01860 0.01830 0.01820 0.01750 0.01720 0.01710 0.01710 0.01710 0.01710 0.01720 0.01720 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.23190 0.22900 0.22710 0.22660 0.22960 0.23200 0.24490 0.24720 0.24060 0.23970 0.24560 0.25130 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.73270 0.71770 0.70210 0.71010 0.70750 0.71670 0.72900 0.73550 0.73250 0.73250 0.74650 0.75660 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.10377 0.10368 0.10084 0.10243 0.10626 0.10736 0.11443 0.11596 0.11176 0.11249 0.11701 0.12180 Suecia Corona
Suiza Franco 1.03680 1.03350 1.03390 1.03560 1.04110 1.05540 1.09960 1.11070 1.08840 1.09210 1.10440 1.13150 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.03202 0.03174 0.03052 0.03085 0.03142 0.03239 0.03203 0.03220 0.03165 0.03210 0.03302 0.03332 Tailandia Baht
Taiwan Nuevo Dólar 0.03307 0.03302 0.03306 0.03364 0.03331 0.03384 0.03404 0.03404 0.03449 0.03499 0.03502 0.03559 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14860 0.14780 0.14790 0.14810 0.14810 0.14820 0.14800 0.14770 0.14740 0.14720 0.14750 0.14800 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.16708 0.16005 0.15180 0.14307 0.14647 0.14589 0.14332 0.13580 0.12975 0.11953 0.12782 0.13457 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.04020 0.04070 0.03610 0.03710 0.03720 0.03750 0.03610 0.03630 0.03530 0.03510 0.03510 0.03530 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.10780 1.09835 1.09720 1.09480 1.11260 1.12285 1.18285 1.19605 1.17275 1.16785 1.19635 1.22340 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.02660 0.02550 0.02330 0.02370 0.02310 0.02370 0.02360 0.02350 0.02350 0.02320 0.02350 0.02370 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Soberano (4) 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04307 0.04304 0.04231 0.04290 0.04295 0.04309 0.04316 0.04315 0.04313 0.04314 0.04321 0.04330 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG 1.37695 1.37328 1.36480 1.36640 1.37202 1.37570 1.41307 1.41891 1.40757 1.41164 1.43009 1.44027 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   7/02/20 6/03/20 7/04/20 7/05/20 5/06/20 7/07/20 7/08/20 7/09/20 7/10/20 6/11/20 7/12/20 7/01/21 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos
4. A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte)
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental