Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2019
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls Dls
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26590 0.26600 0.26660 0.26660 0.26660 0.26670 0.26650 Arabia Saudita Riyal |
Argelia Dinar 0.00850 0.00840 0.00840 0.00840 0.00840 0.00840 0.00840 0.00830 0.00830 0.00840 0.00830 0.00840 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.02680 0.02550 0.02310 0.02260 0.02240 0.02350 0.02280 0.01680 0.01740 0.01680 0.01670 0.01670 Argentina Peso
Australia Dólar 0.72915 0.71150 0.70875 0.70385 0.69275 0.70170 0.68915 0.67370 0.67450 0.68935 0.67635 0.70275 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.49990 0.50000 0.50000 0.50160 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.49470 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50040 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14460 0.14470 0.14470 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.27370 0.26700 0.25600 0.25430 0.25500 0.26100 0.26630 0.24170 0.24060 0.24920 0.23590 0.24880 Brasil Real
Canadá Dólar 0.76140 0.75900 0.74850 0.74350 0.73980 0.76530 0.76180 0.75250 0.75540 0.76040 0.75290 0.77110 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00152 0.00153 0.00147 0.00148 0.00141 0.00147 0.00143 0.00139 0.00137 0.00135 0.00125 0.00133 Chile Peso
China Yuan Continental 0.14924 0.14939 0.14898 0.14848 0.14482 0.14563 0.14526 0.13973 0.13989 0.14207 0.14219 0.14361 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.14900 0.14930 0.14870 0.14840 0.14420 0.14550 0.14520 0.13950 0.14000 0.14190 0.14220 0.14360 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.32191 0.32466 0.31360 0.30964 0.29806 0.31157 0.30459 0.29049 0.28752 0.29623 0.28460 0.30418 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.89870 0.88920 0.88092 0.85605 0.84090 0.86330 0.84560 0.82640 0.83400 0.85440 0.84630 0.86590 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00163 0.00165 0.00167 0.00168 0.00170 0.00172 0.00175 0.00174 0.00172 0.00172 0.00178 0.00175 Costa Rica Colón
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.15330 0.15250 0.15030 0.15030 0.14950 0.15230 0.14910 0.14720 0.14600 0.14920 0.14740 0.15020 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.05660 0.05710 0.05770 0.05830 0.05970 0.05990 0.06040 0.06050 0.06140 0.06200 0.06200 0.06230 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27226 0.27226 0.27228 0.27225 0.27227 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01525 0.01518 0.01522 0.01548 0.01529 0.01584 0.01579 0.01498 0.01541 0.01559 0.01555 0.01612 Federación Rusa Rublo
Fidji Dólar 0.47450 0.47220 0.46980 0.46740 0.46260 0.46840 0.46190 0.45450 0.45420 0.45860 0.45810 0.46410 Fidji Dólar
Filipinas Peso 0.01917 0.01931 0.01898 0.01932 0.01918 0.01952 0.01968 0.01919 0.01930 0.01969 0.01967 0.01972 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.31545 1.32930 1.30000 1.30400 1.26065 1.27275 1.22415 1.21820 1.23255 1.29330 1.29325 1.32440 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.12880 0.12970 0.13020 0.13070 0.12950 0.12970 0.13020 0.13020 0.12930 0.12970 0.12980 0.12990 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00479 0.00478 0.00478 0.00479 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04110 0.04090 0.04090 0.04090 0.04080 0.04080 0.04080 0.04070 0.04060 0.04050 0.04040 0.04060 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12744 0.12739 0.12739 0.12746 0.12756 0.12803 0.12775 0.12750 0.12757 0.12759 0.12775 0.12838 Hong Kong Dólar
Hungría Forinto 0.00362 0.00360 0.00349 0.00346 0.00344 0.00352 0.00342 0.00331 0.00326 0.00339 0.00330 0.00339 Hungría Forinto
India Rupia 0.01409 0.01412 0.01443 0.01437 0.01437 0.01450 0.01453 0.01396 0.01415 0.01406 0.01394 0.01404 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.07173 0.07070 0.07016 0.07046 0.06991 0.07079 0.07132 0.07047 0.07053 0.07099 0.07081 0.07222 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00084 0.00084 Irak Dinar
Israel Shekel 0.27486 0.27592 0.27531 0.27789 0.27587 0.27999 0.28582 0.28285 0.28760 0.28371 0.28773 0.28950 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00750 0.00770 0.00790 0.00750 0.00740 0.00770 0.00740 0.00740 0.00740 0.00720 0.00740 0.00760 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00919 0.00898 0.00902 0.00898 0.00921 0.00929 0.00921 0.00942 0.00925 0.00924 0.00913 0.00920 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00990 0.01000 0.00990 0.00990 0.00990 0.00980 0.00960 0.00970 0.00960 0.00970 0.00970 0.00990 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.29970 3.29400 3.28800 3.28700 3.28730 3.29600 3.28530 3.28710 3.28550 3.29590 3.28900 3.30090 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.24410 0.24600 0.24500 0.24180 0.23910 0.24170 0.24270 0.23780 0.23880 0.23930 0.23930 0.24450 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10490 0.10470 0.10340 0.10360 0.10300 0.10440 0.10400 0.10360 0.10260 0.10400 0.10350 0.10460 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.03080 0.03070 0.03060 0.03040 0.03030 0.03020 0.03010 0.02990 0.02960 0.02960 0.02960 0.02960 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00276 0.00277 0.00278 0.00277 0.00278 0.00278 0.00276 0.00276 0.00277 0.00276 0.00277 0.00274 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.11850 0.11690 0.11610 0.11600 0.11420 0.11720 0.11400 0.10960 0.10990 0.10870 0.10850 0.11390 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.69355 0.68140 0.68110 0.66685 0.65195 0.67165 0.65985 0.63090 0.62705 0.64135 0.64195 0.67465 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.16550 0.16420 0.16180 0.15890 0.15940 0.16150 0.16670 0.16000 0.15670 0.15510 0.15470 0.15470 Paraguay Guaraní (2)
Perú Nuevo Sol 0.30053 0.30272 0.30130 0.30223 0.29564 0.30406 0.30337 0.29400 0.29671 0.29892 0.29420 0.30193 Perú Nuevo Sol
Polonia Zloty 0.26830 0.26430 0.26060 0.26180 0.26080 0.26780 0.25980 0.25060 0.24940 0.26170 0.25540 0.26370 Polonia Zloty
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04443 0.04444 0.04346 0.04377 0.04316 0.04476 0.04336 0.04243 0.04224 0.04368 0.04316 0.04418 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.07529 0.07114 0.06938 0.06994 0.06872 0.07091 0.07051 0.06583 0.06596 0.06618 0.06828 0.07149 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.01980 0.01980 0.01970 0.01980 0.01980 0.01960 0.01950 0.01930 0.01910 0.01890 0.01890 0.01880 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.24160 0.23980 0.23530 0.23570 0.23520 0.24040 0.23530 0.23220 0.22980 0.23450 0.23040 0.23440 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.74260 0.73980 0.73790 0.73540 0.72750 0.73870 0.73080 0.72030 0.72300 0.73480 0.73120 0.74370 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.11053 0.10835 0.10766 0.10545 0.10537 0.10759 0.10431 0.10174 0.10157 0.10352 0.10445 0.10690 Suecia Corona
Suiza Franco 1.00840 1.00370 1.00430 0.98140 0.99450 1.02540 1.01040 1.01090 1.00270 1.01290 1.00060 1.03260 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.03200 0.03166 0.03148 0.03136 0.03170 0.03259 0.03254 0.03266 0.03268 0.03315 0.03310 0.03360 Tailandia Baht
Taiwan Nuevo Dólar 0.03254 0.03245 0.03239 0.03237 0.03172 0.03228 0.03220 0.03191 0.03221 0.03278 0.03276 0.03343 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14810 0.14820 0.14810 0.14810 0.14850 0.14810 0.14770 0.14770 0.14810 0.14780 0.14770 0.14790 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.19285 0.18749 0.17874 0.16762 0.17165 0.17272 0.18096 0.17153 0.17699 0.17479 0.17395 0.16803 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.03620 0.03710 0.03660 0.03790 0.03720 0.03820 0.03980 0.03980 0.04140 0.04030 0.04170 0.04210 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.14760 1.13855 1.12265 1.12085 1.11460 1.13865 1.11350 1.10155 1.09025 1.11405 1.10255 1.12250 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.03080 0.03060 0.02990 0.02880 0.02840 0.02840 0.02910 0.02730 0.02700 0.02670 0.02640 0.02690 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Soberano (4) 0.00030 0.00030 0.00030 0.00020 0.00020 0.00020 0.00009 0.00005 0.00005 0.00004 0.00003 0.00002 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04316 0.04311 0.04310 0.04296 0.04271 0.04291 0.04307 0.04310 0.04310 0.04310 0.04310 0.04315 Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro DEG   1.39798     1.37762 1.39021 1.37542 1.37542 1.36331   0.00000 1.38283 Derecho Especial de Giro DEG
Diario Oficial   7/02/19 7/03/19 5/04/19 7/05/19 7/06/19 5/07/19 7/08/19 6/09/19 7/10/19 7/11/19 6/12/19 7/01/20 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos
4. A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte)
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental