Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2017
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos Dls Pesos
Arabia Saudita Riyal 0.26660 5.54283 0.26660 5.33085 0.26660 5.01088 0.26660 5.05458 0.26670 4.98486 0.26670 4.81730 0.26670   0.26670 4.75113 0.26670 4.84301 0.26670   0.26660 4.96487 0.26660   Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00910 0.18920 0.00910 0.18196 0.00910 0.17104 0.00920 0.17443 0.00920 0.17196 0.00930 0.16798 0.00930   0.00900 0.16033 0.00880 0.15980 0.00870   0.00870 0.16202 0.00870   Argelia Dinar
Argentina Peso 0.06290 1.30774 0.06460 1.29172 0.06500 1.22171 0.06490 1.23047 0.06210 1.16070 0.06020 1.08737 0.05660   0.05770 1.02790 0.05780 1.04959 0.05660   0.05780 1.07640 0.05370   Argentina Peso
Australia Dólar 0.75930 15.78645 0.76880 15.37269 0.76280 14.33721 0.74725 14.16741 0.74420 13.90977 0.76700 13.85401 0.79820   0.79290 14.12512 0.78440 14.24392 0.76470   0.75920 14.13851 0.78210   Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 10.39540 0.50000 9.99785 0.50000 9.39775 0.50000 9.47970 0.50000 9.34545 0.50000 9.03130 0.50000   0.50000 8.90725 0.50000 9.07950 0.50000   0.50000 9.31145 0.50000   Barbados Dólar
Belice Dólar 0.49610 10.31432 0.49760 9.94986 0.50040 9.40527 0.50040 9.48728 0.50040 9.35293 0.50040 9.03853 0.50040   0.50040 8.91438 0.50040 9.08676 0.50040   0.50040 9.31890 0.50040   Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14430 3.00011 0.14430 2.88538 0.14470 2.71971 0.14470 2.74343 0.14470 2.70457 0.14470 2.61366 0.14470   0.14470 2.57776 0.14470 2.62761 0.14470   0.14470 2.69473 0.14470   Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.31720 6.59484 0.32140 6.42662 0.31980 6.01080 0.31390 5.95136 0.30830 5.76240 0.30210 5.45671 0.31960   0.31730 5.65254 0.31600 5.73824 0.30540   0.30510 5.68185 0.30190   Brasil Real
Canadá Dólar 0.76690 15.94446 0.75530 15.10275 0.75000 14.09663 0.73130 13.86501 0.74020 13.83500 0.77020 13.91181 0.79940   0.79740 14.20528 0.79980 14.52357 0.77610   0.77660 14.46254 0.79780   Canadá Dólar
Chile Peso 0.00154 0.03206 0.00154 0.03075 0.00152 0.02848 0.00150 0.02842 0.00149 0.02778 0.00151 0.02721 0.00153   0.00160 0.02846 0.00156 0.02842 0.00157   0.00154 0.02874 0.00163   Chile Peso
China Yuan Continental 0.14572 3.02964 0.14576 2.91457 0.14540 2.73287 0.14519 2.75272 0.14661 2.74027 0.14782 2.67001 0.14861   0.15159 2.70050 0.15071 2.73674 0.15084   0.15137 2.81895 0.15356   China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.14650 3.04585 0.14590 2.91737 0.14550 2.73475 0.14500 2.74911 0.14820 2.76999 0.14750 2.67001 0.14860   0.15160 2.70050 0.15040 2.73674 0.15080   0.15110 2.81895 0.15350   China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.34207 7.11190 0.34178 6.83422 0.34795 6.53989 0.33978 6.44198 0.34279 6.40714 0.32846 5.93284 0.33377   0.33935 6.04527 0.34042 6.18164 0.32874   0.33150 6.17358 0.33492   Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.86110 17.90289 0.88474 17.69093 0.89413 16.80570 0.87900 16.66541 0.89314 16.69352 0.87413 15.78899 0.89340   0.88700 15.80140 0.87303 15.85330 0.89259   0.91908 17.11585 0.93686   Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00179 0.03723 0.00178 0.03556 0.00178 0.03343 0.00176 0.03344 0.00175 0.03276 0.00174 0.03142 0.00175   0.00173 0.03090 0.00175 0.03175 0.00175   0.00177 0.03288 0.00176   Costa Rica Colón
Cuba Peso 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.14510 3.01675 0.14270 2.85339 0.14340 2.69527 0.14660 2.77945 0.15110 2.82419 0.15350 2.77261 0.15880   0.15990 2.84854 0.15870 2.88183 0.15660   0.16000 2.97966 0.16150   Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.05340 1.11023 0.06330 1.26573 0.05540 1.04127 0.05540 1.05035 0.05520 1.03174 0.05530 0.99886 0.05580   0.05670 1.01008 0.05670 1.02962 0.05670   0.05660 1.05406 0.05630   Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11460 2.38263 0.11460 2.29151 0.11460 2.15396 0.11430 2.16706 0.11430 2.13637 0.11430 2.06456 0.11430   0.11430 2.03620 0.11430 2.07557 0.11430   0.11430 2.12860 0.11430   El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 5.66133 0.27230 5.44483 0.27230 5.11801 0.27230 5.16264 0.27230 5.08953 0.27230 4.91845 0.27230   0.27230 4.85089 0.27230 4.94470 0.27230   0.27230 5.07102 0.27230   Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01663 0.34575 0.01712 0.34233 0.01777 0.33400 0.01758 0.33331 0.01763 0.32952 0.01694 0.30598 0.01667   0.01723 0.30694 0.01737 0.31542 0.01714   0.01711 0.31864 0.01737   Federación Rusa Rublo
Fidji Dólar 0.47960 9.97127 0.48590 9.71591 0.48260 9.07071 0.47600 9.02467 0.48170 9.00341 0.48830 8.81997 0.49710   0.49340 8.78967 0.49440 8.97781 0.48500   0.48230 8.98182 0.49120   Fidji Dólar
Filipinas Peso 0.02013 0.41850 0.01992 0.39823 0.01991 0.37418 0.01994 0.37801 0.02007 0.37503 0.01981 0.35778 0.01982   0.01955 0.34833 0.01965 0.35675 0.01938   0.01985 0.36965 0.02000   Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.25805 26.15587 1.24400 24.87465 1.24980 23.49062 1.29340 24.52209 1.29040 24.11874 1.29820 23.44887 1.31765   1.28840 22.95220 1.34130 24.35667 1.32440   1.35365 25.20889 1.35305   Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.13370 2.77973 0.13560 2.71142 0.13610 2.55807 0.13630 2.58417 0.13600 2.54196 0.13630 2.46193 0.13730   0.13720 2.44415 0.13620 2.47326 0.13620   0.13620 2.53644 0.13620   Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00483 0.10034 0.00483 0.09650 0.00483 0.09071 0.00483 0.09150 0.00483 0.09020 0.00483 0.08717 0.00483   0.00483 0.08597 0.00483 0.08764 0.00483   0.00483 0.08987 0.00488   Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04230 0.87945 0.04250 0.84982 0.04250 0.79881 0.04260 0.80767 0.04260 0.79623 0.04270 0.77127 0.04270   0.04280 0.76246 0.04270 0.77539 0.04250   0.04240 0.78961 0.04240   Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12889 2.67973 0.12882 2.57585 0.12867 2.41842 0.12856 2.43742 0.12833 2.39860 0.12809 2.31364 0.12803   0.12778 2.27634 0.12801 2.32453 0.12818   0.12803 2.38429 0.12800   Hong Kong Dólar
Hungría Forinto 0.00348 0.07235 0.00344 0.06879 0.00346 0.06503 0.00348 0.06598 0.00365 0.06822 0.00370 0.06683 0.00388   0.00389 0.06930 0.00379 0.06882 0.00374   0.00380 0.07077 0.00387   Hungría Forinto
India Rupia 0.01481 0.30787 0.01500 0.29988 0.01543 0.28998 0.01557 0.29510 0.01551 0.28982 0.01548 0.27954 0.01559   0.01563 0.27839 0.01530 0.27789 0.01546   0.01549 0.28849 0.01566   India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.07489 1.55706 0.07492 1.49808 0.07508 1.41113 0.07502 1.42241 0.07516 1.40475 0.07500 1.35462 0.07507   0.07502 1.33652 0.07426 1.34856 0.07374   0.07385 1.37536 0.07360   Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00083 0.01720 0.00084 0.01670 0.00084 0.01570 0.00086 0.01627 0.00085 0.01587 0.00086 0.01550 0.00085   0.00085 0.01512 0.00085 0.01541 0.00085   0.00085 0.01581 0.00085   Irak Dinar
Israel Shekel 0.26517 5.51314 0.27470 5.49282 0.27534 5.17519 0.27598 5.23234 0.28264 5.28276 0.28670 5.17853 0.28050   0.27898 4.96985 0.28295 5.13805 0.28402   0.28608 5.32768 0.28796   Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00780 0.16217 0.00780 0.15597 0.00780 0.14660 0.00780 0.14788 0.00770 0.14392 0.00780 0.14089 0.00780   0.00780 0.13895 0.00770 0.13982 0.00790   0.00800 0.14898 0.00800   Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00889 0.18477 0.00894 0.17870 0.00897 0.16863 0.00897 0.17010 0.00904 0.16900 0.00890 0.16081 0.00905   0.00909 0.16184 0.00889 0.16136 0.00882   0.00894 0.16641 0.00888   Japón Yen
Kenia Chelín 0.00960 0.19959 0.00970 0.19396 0.00970 0.18232 0.00970 0.18391 0.00970 0.18130 0.00960 0.17340 0.00960   0.00970 0.17280 0.00970 0.17614 0.00960   0.00970 0.18064 0.00970   Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.28120 68.21877 3.27570 65.49991 3.27830 61.61729 3.28570 62.29490 3.29500 61.58652 3.30010 59.60839 3.31300   3.31460 57.04794 3.31050 60.11537 3.30420   3.31520 61.73864 3.31570   Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.22580 4.69456 0.22520 4.50303 0.22590 4.24590 0.23040 4.36825 0.23310 4.35685 0.23260 4.20136 0.23360   0.23420 4.17216 0.23680 4.30005 0.23620   0.24440 4.55144 0.24620   Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10030 2.08532 0.09920 1.98357 0.09950 1.87015 0.10080 1.91111 0.10260 1.91769 0.10360 1.87129 0.10590   0.10640 1.89546 0.10590 1.92304 0.10530   0.10640 1.98148 0.10720   Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.03400 0.70689 0.03380 0.67585 0.03370 0.63341 0.03360 0.63704 0.03340 0.62428 0.03330 0.60148 0.03310   0.03300 0.58788 0.03290 0.59743 0.03270   0.03260 0.60711 0.03250   Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00327 0.06789 0.00317 0.06343 0.00318 0.05972 0.00323 0.06115 0.00313 0.05841 0.00310 0.05605 0.00322   0.00279 0.04975 0.00279 0.05058 0.00277   0.00278 0.05175 0.00278   Nigeria Naira
Noruega Corona 0.12120 2.51984 0.11940 2.38749 0.11650 2.18968 0.11670 2.21256 0.11840 2.21300 0.11940 2.15667 0.12650   0.12860 2.29094 0.12550 2.27895 0.12230   0.12050 2.24406 0.12210   Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.73340 15.24797 0.72310 14.45889 0.69880 13.13430 0.68630 13.01184 0.70980 13.26680 0.73190 13.22002 0.74965   0.71610 12.75696 0.72320 13.13259 0.68380   0.68630 12.78090 0.71125   Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.17310 3.59889 0.18300 3.65921 0.17740 3.33432 0.17960 3.40511 0.17870 3.34006 0.17990 3.24946 0.18000   0.17690 3.15139 0.17670 3.20870 0.17740   0.17640 3.28508 0.17890   Paraguay Guaraní (2)
Perú Nuevo Sol 0.30572 6.35610 0.30599 6.11846 0.30784 5.78591 0.30836 5.84624 0.30604 5.72024 0.30855 5.57316 0.30879   0.30861 5.49779 0.30637 5.56334 0.30753   0.30922 5.75848 0.30859   Perú Nuevo Sol
Polonia Zloty 0.24950 5.18730 0.24620 4.92294 0.25210 4.73835 0.25790 4.88963 0.26890 5.02598 0.26980 4.87329 0.27720   0.27990 4.98628 0.27400 4.97557 0.27480   0.28310 5.27214 0.28800   Polonia Zloty
Puerto Rico Dólar 1.00000 20.79080 1.00000 19.99570 1.00000 18.79550 1.00000 18.95940 1.00000 18.69090 1.00000 18.06260 1.00000   1.00000 17.81450 1.00000 18.15900 1.00000   1.00000 18.62290 1.00000   Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.03992 0.83003 0.03926 0.78507 0.03948 0.74208 0.04059 0.76956 0.04266 0.79734 0.04370 0.78937 0.04529   0.04555 0.81140 0.04545 0.82527 0.04541   0.04668 0.86928 0.04708   Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.07414 1.54151 0.07627 1.52503 0.07451 1.40040 0.07470 1.41623 0.07636 1.42731 0.07659 1.38341 0.07553   0.07683 1.36869 0.07386 1.34124 0.07074   0.07303 1.36001 0.08073   Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.02140 0.44492 0.02120 0.42391 0.02130 0.40034 0.02110 0.40004 0.02120 0.39625 0.02120 0.38293 0.02100   0.02110 0.37589 0.02110 0.38315 0.02080   0.02080 0.38736 0.02070   Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.23990 4.98771 0.23430 4.68499 0.23420 4.40191 0.24010 4.55215 0.24610 4.59983 0.25070 4.52829 0.25900   0.25870 4.60861 0.25700 4.66686 0.25320   0.25610 4.76932 0.25760   Rumania Leu
Singapur Dólar 0.70940 14.74899 0.71460 14.28893 0.71440 13.42751 0.71580 13.57114 0.72290 13.51165 0.72630 13.11887 0.73710   0.73730 13.13463 0.73740 13.39045 0.73400   0.74160 13.81074 0.74820   Singapur Dólar
Suecia Corona 0.11424 2.37516 0.11088 2.21708 0.11158 2.09726 0.11301 2.14254 0.11510 2.15134 0.11841 2.13885 0.12360   0.12563 2.23802 0.12263 2.22687 0.11955   0.11958 2.22691 0.12227   Suecia Corona
Suiza Franco 1.01330 21.06732 0.99830 19.96171 0.99880 18.77295 1.00480 19.05041 1.03310 19.30957 1.04400 18.85735 1.03570   1.04010 18.52886 1.03350 18.76733 1.00230   1.01810 18.95997 1.02590   Suiza Franco
Tailandia Baht 0.02848 0.59212 0.02865 0.57284 0.02912 0.54725 0.02890 0.54793 0.02938 0.54912 0.02948 0.53250 0.03004   0.03014 0.53684 0.03003 0.54539 0.03010   0.03065 0.57077 0.03071   Tailandia Baht
Taiwan Nuevo Dólar 0.03205 0.66628 0.03263 0.65242 0.03294 0.61905 0.03310 0.62750 0.03319 0.62039 0.03292 0.59466 0.03307   0.03318 0.59114 0.03293 0.59792 0.03318   0.03330 0.62005 0.03371   Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.14830 3.08328 0.14870 2.97336 0.14850 2.79113 0.14850 2.81547 0.14820 2.76999 0.14800 2.67326 0.14820   0.14850 2.64545 0.14810 2.68935 0.14830   0.14850 2.76550 0.14790   Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.26435 5.49605 0.27516 5.50202 0.27543 5.17684 0.28114 5.33025 0.28341 5.29719 0.28445 5.13791 0.28364   0.28930 5.15373 0.28076 5.09832 0.26370   0.25460 4.74139 0.26408   Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.03690 0.76718 0.03680 0.73584 0.03690 0.69355 0.03770 0.71477 0.03800 0.71025 0.03840 0.69360 0.03880   0.03900 0.69477 0.03750 0.68096 0.03720   0.03690 0.68719 0.03560   Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.08045 22.46342 1.06240 21.24343 1.06925 20.09709 1.08895 20.64584 1.12425 21.01324 1.14030 20.59678 1.17870   1.18855 21.17342 1.18215 21.46666 1.16390   1.19205 22.19943 1.20055   Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.03550 0.73807 0.03540 0.70785 0.03490 0.65596 0.03560 0.67495 0.03540 0.66166 0.03510 0.63400 0.03540   0.03490 0.62173 0.03450 0.62649 0.03430   0.03420 0.63690 0.03480   Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Fuerte 0.10010 2.08116 0.10010 2.00157 0.10010 1.88143 0.09830 1.86371 0.09900 1.85040 0.09880 1.78458 0.09860   0.09870 1.75829 0.09850 1.78866 0.09440   0.10010 1.86415 0.10010   Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04426 0.92016 0.04390 0.87771 0.04400 0.82691 0.04401 0.83448 0.04403 0.82302 0.04401 0.79501 0.04397   0.04400 0.78387 0.04399 0.79872 0.04401   0.04402 0.81972 0.04404   Vietnam Dong (2)
Derecho Especial de Giro
DEG 1.35883 28.25116 1.35389 27.07198 1.35685 25.50267 1.37102 25.99372 1.38432 25.87419 1.39139 25.13212     1.41339 25.17884                
Derecho Especial de Giro
DEG
Onza Troy Plata
    359.47   365.52   339.45   330.08   323.54   297.49                        
Onza Troy Plata
 
Peso Oro
    620.17   617.50   575.47   590.56   582.08   551.87                        
Peso Oro
 
Onza Oro
    #######   #######   #######   #######   #######   #######                        
Onza Oro
 
Onza Plata amonedada
    401.05   395.51   377.04   368.00   360.92   333.62                        
Onza Plata amonedada
 
Onza Oro Amonedado
    #######   #######   #######   #######   #######   #######                        
Onza Oro Amonedado
 
Diario Oficial   8/02/17 7/03/17 7/04/17 8/05/17 7/06/17 7/07/17 7/08/17 7/09/17 6/10/17 7/11/17 7/12/17 5/01/18 Diario Oficial  
País Moneda Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4. A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental