Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2016
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26670 0.26660 0.26670 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26640 0.26660 0.26660 0.26650 Arabia Saudita Riyal
Argelia Dinar 0.00930 0.00920 0.00920 0.00920 0.00900 0.00900 0.00910 0.00910 0.00910 0.00910 0.00900 0.00900 Argelia Dinar
Argentina Peso 0.07180 0.06340 0.06810 0.07010 0.07130 0.06660 0.06660 0.06710 0.06530 0.06600 0.06300 0.06300 Argentina Peso
Australia Dólar 0.70750 0.71420 0.76900 0.76280 0.72460 0.74450 0.75960 0.75130 0.76520 0.75940 0.73910 0.72400 Australia Dólar
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bahamas Dólar
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 Barbados Dólar
Belice Dólar 0.50130 0.50310 0.50120 0.50130 0.50130 0.49780 0.49750 0.49790 0.50130 0.49990 0.49750 0.50130 Belice Dólar
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Bermuda Dólar
Bolivia Boliviano 0.14490 0.14570 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 0.14430 0.14430 0.14470 0.14360 0.14430 0.14430 Bolivia Boliviano
Brasil Real 0.24930 0.25100 0.27870 0.28910 0.27780 0.31240 0.30790 0.30890 0.30820 0.31410 0.29510 0.30720 Brasil Real
Canadá Dólar 0.71060 0.73860 0.77390 0.79850 0.76460 0.77010 0.76620 0.76180 0.76100 0.74560 0.74390 0.74560 Canadá Dólar
Chile Peso 0.00140 0.00144 0.00150 0.00151 0.00145 0.00151 0.00152 0.00147 0.00152 0.00154 0.00148 0.00149 Chile Peso
China Yuan Continental 0.15205 0.15258 0.15498 0.15446 0.15188 0.15041 0.15063 0.14972 0.15002 0.14773 0.14499 0.14410 China Yuan Continental
China (*) Yuan Extracontinental 0.15160 0.15260 0.15470 0.15410 0.15180 0.14970 0.15070 0.14950 0.14990 0.14750 0.14460 0.14360 China (*) Yuan Extracontinental
Colombia Peso (2) 0.30441 0.30369 0.33309 0.35088 0.32370 0.34283 0.32516 0.33759 0.33647 0.33258 0.32534 0.33311 Colombia Peso (2)
Corea del Sur Won (2) 0.83394 0.80864 0.87457 0.87765 0.83898 0.86821 0.89267 0.89702 0.90816 0.87429 0.85546 0.82930 Corea del Sur Won (2)
Costa Rica Colón 0.00186 0.00186 0.00186 0.00187 0.00185 0.00182 0.00182 0.00181 0.00180 0.00180 0.00182 0.00180 Costa Rica Colón
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Cuba Peso
Dinamarca Corona 0.14510 0.14570 0.15280 0.15380 0.14970 0.14860 0.15010 0.14990 0.15090 0.14740 0.14230 0.14160 Dinamarca Corona
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Ecuador Dólar
Egipto Libra 0.12770 0.12770 0.11260 0.11270 0.11270 0.11260 0.11270 0.11260 0.11260 0.11250 0.05600 0.05510 Egipto Libra
El Salvador Colón 0.11430 0.11440 0.11460 0.11430 0.11430 0.11460 0.11460 0.11430 0.11430 0.11460 0.11460 0.11430 El Salvador Colón
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 Emiratos Árabes Unidos Dirham
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Estados Unidos de América Dólar
Federación Rusa Rublo 0.01323 0.01332 0.01493 0.01544 0.01512 0.01566 0.01514 0.01532 0.01595 0.01578 0.01560 0.01633 Federación Rusa Rublo
Fidji Dólar 0.46650 0.47580 0.48100 0.48500 0.47120 0.48280 0.48300 0.48560 0.48750 0.48940 0.48070 0.47140 Fidji Dólar
Filipinas Peso 0.02100 0.02109 0.02178 0.02128 0.02140 0.02123 0.02125 0.02142 0.02071 0.02063 0.02005 0.02016 Filipinas Peso
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.41940 1.39360 1.43750 1.46430 1.45540 1.34210 1.32690 1.31000 1.29830 1.21550 1.24830 1.23580 Gran Bretaña Libra Esterlina
Guatemala Quetzal 0.13020 0.13010 0.12940 0.12920 0.13110 0.13080 0.13220 0.13230 0.13300 0.13300 0.13310 0.13290 Guatemala Quetzal
Guyana Dólar 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 0.00483 Guyana Dólar
Honduras Lempira 0.04450 0.04360 0.04440 0.04430 0.04410 0.04390 0.04370 0.04370 0.04340 0.04330 0.04280 0.04260 Honduras Lempira
Hong Kong Dólar 0.12847 0.12861 0.12893 0.12891 0.12870 0.12889 0.12889 0.12892 0.12894 0.12894 0.12893 0.12897 Hong Kong Dólar
Hungría Forinto 0.00348 0.00351 0.00363 0.00367 0.00355 0.00351 0.00359 0.00360 0.00364 0.00355 0.00339 0.00340 Hungría Forinto
India Rupia 0.01473 0.01466 0.01510 0.01506 0.01490 0.01482 0.01497 0.01494 0.01502 0.01497 0.01459 0.01471 India Rupia
Indonesia Rupia (2) 0.07302 0.07492 0.07615 0.07566 0.07332 0.07590 0.07642 0.07521 0.07683 0.07676 0.07357 0.07388 Indonesia Rupia (2)
Irak Dinar 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085 0.00084 Irak Dinar
Israel Shekel 0.25245 0.25615 0.26623 0.26772 0.25954 0.25882 0.26241 0.26474 0.26676 0.26061 0.26051 0.25985 Israel Shekel
Jamaica Dólar 0.00830 0.00820 0.00820 0.00810 0.00800 0.00790 0.00790 0.00790 0.00780 0.00770 0.00770 0.00780 Jamaica Dólar
Japón Yen 0.00826 0.00886 0.00890 0.00934 0.00902 0.00974 0.00975 0.00967 0.00987 0.00952 0.00878 0.00858 Japón Yen
Kenia Chelín 0.00980 0.00980 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00990 0.00980 0.00980 Kenia Chelín
Kuwait Dinar 3.28600 3.32420 3.31230 3.32230 3.30680 3.30980 3.30870 3.31170 3.31880 3.29910 3.27560 3.27070 Kuwait Dinar
Malasia Ringgit 0.24110 0.23840 0.25810 0.25520 0.24330 0.25040 0.24730 0.24500 0.24220 0.23810 0.22390 0.22290 Malasia Ringgit
Marruecos Dirham 0.10090 0.10110 0.10390 0.10420 0.10240 0.10180 0.10240 0.10240 0.10280 0.10130 0.09910 0.09880 Marruecos Dirham
Nicaragua Córdoba 0.03570 0.03550 0.03540 0.03520 0.03510 0.03490 0.03480 0.03470 0.03450 0.03440 0.03420 0.03410 Nicaragua Córdoba
Nigeria Naira 0.00502 0.00502 0.00502 0.00502 0.00502 0.00357 0.00313 0.00318 0.00317 0.00322 0.00317 0.00317 Nigeria Naira
Noruega Corona 0.11490 0.11500 0.12090 0.12380 0.11960 0.11890 0.11850 0.12000 0.12520 0.12100 0.11740 0.11580 Noruega Corona
Nueva Zelanda Dólar 0.64720 0.65910 0.69400 0.69900 0.67650 0.71210 0.72070 0.72520 0.72700 0.71450 0.70910 0.69715 Nueva Zelanda Dólar
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Panamá Balboa
Paraguay Guaraní (2) 0.16860 0.17470 0.17770 0.17950 0.17510 0.17910 0.18040 0.18090 0.18000 0.17470 0.17110 0.17340 Paraguay Guaraní (2)
Perú Nuevo Sol 0.28806 0.28389 0.30225 0.30471 0.29651 0.30408 0.29833 0.29422 0.29529 0.29727 0.29295 0.29813 Perú Nuevo Sol
Polonia Zloty 0.24500 0.25030 0.26830 0.26110 0.25400 0.25270 0.25620 0.25570 0.26150 0.25460 0.23790 0.23900 Polonia Zloty
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 Puerto Rico Dólar
Rep. Checa Corona 0.04007 0.04017 0.04210 0.04232 0.04119 0.04084 0.04130 0.04128 0.04156 0.04058 0.03915 0.03897 Rep. Checa Corona
Rep. De Sudáfrica Rand 0.06280 0.06314 0.06772 0.07019 0.06376 0.06767 0.07197 0.06795 0.07294 0.07410 0.07088 0.07278 Rep. De Sudáfrica Rand
Rep. Dominicana Peso 0.02190 0.02200 0.02180 0.02190 0.02180 0.02180 0.02170 0.02170 0.02160 0.02160 0.02150 0.02160 Rep. Dominicana Peso
Rumania Leu 0.23840 0.24340 0.25480 0.25550 0.24640 0.24430 0.25060 0.25060 0.25240 0.24340 0.23510 0.23220 Rumania Leu
Singapur Dólar 0.70210 0.71070 0.74190 0.74270 0.72610 0.74060 0.74490 0.73420 0.73320 0.71860 0.69750 0.69100 Singapur Dólar
Suecia Corona 0.11659 0.11671 0.12330 0.12444 0.11996 0.11763 0.11680 0.11676 0.11659 0.11079 0.10837 0.10984 Suecia Corona
Suiza Franco 0.97660 1.00310 1.04400 1.04340 1.00660 1.02680 1.03320 1.01760 1.03100 1.01030 0.98190 0.98420 Suiza Franco
Tailandia Baht 0.02803 0.02805 0.02848 0.02864 0.02799 0.02846 0.02874 0.02887 0.02891 0.02854 0.02800 0.02793 Tailandia Baht
Taiwan Nuevo Dólar 0.02992 0.03008 0.03105 0.03094 0.03070 0.03103 0.03142 0.03150 0.03197 0.03172 0.03133 0.03088 Taiwan Nuevo Dólar
Trinidad y Tobago Dólar 0.15520 0.15310 0.15150 0.15300 0.15300 0.15050 0.14930 0.14930 0.14890 0.14910 0.14970 0.14970 Trinidad y Tobago Dólar
Turquía Lira 0.33797 0.33718 0.35445 0.35706 0.33908 0.34720 0.33462 0.33798 0.33334 0.32308 0.29104 0.28378 Turquía Lira
Ucrania Hryvnia 0.03900 0.03720 0.03820 0.03980 0.03990 0.04030 0.04030 0.03810 0.03860 0.03920 0.03910 0.03690 Ucrania Hryvnia
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.08250 1.08670 1.13950 1.14510 1.11370 1.11150 1.11770 1.11350 1.12340 1.09430 1.06080 1.05500 Unión Monetaria Europea Euro (3)
Uruguay Peso 0.03220 0.03100 0.03150 0.03170 0.03260 0.03280 0.03370 0.03500 0.03510 0.03530 0.03450 0.03420 Uruguay Peso
Venezuela Bolívar Fuerte 0.15890 0.15890 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 0.10010 Venezuela Bolívar Fuerte
Vietnam Dong (2) 0.04498 0.04484 0.04486 0.04486 0.04466 0.04484 0.04485 0.04483 0.04484 0.04480 0.04410 0.04392 Vietnam Dong (2)
Diario Oficial   5/02/16 4/03/16 7/04/16 6/05/16 6/06/16 6/07/16 5/08/16 6/09/16 7/10/16 7/11/16 7/12/16 6/01/17 Diario Oficial  
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic País Moneda
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4. A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental