Portal fiscal
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA
2014
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26670 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26660 0.26650 0.26640
Argelia Dinar 0.01280 0.01290 0.01280 0.01270 0.01260 0.01260 0.01250 0.01250 0.01200 0.01200 0.01160 0.01140
Argentina Peso 0.12480 0.12680 0.12500 0.12500 0.12380 0.12290 0.12200 0.11900 0.11850 0.11760 0.11730 0.11810
Australia Dólar 0.87250 0.89480 0.92680 0.92650 0.93080 0.94380 0.92970 0.93530 0.87500 0.87740 0.85370 0.81830
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice Dólar 0.49750 0.49750 0.50020 0.49640 0.49750 0.49750 0.50130 0.49750 0.50130 0.50130 0.50130 0.49750
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14470 0.14510 0.14590 0.14450 0.14430 0.14440 0.14590 0.14470 0.14570 0.14470 0.14570 0.14570
Brasil Real 0.41430 0.42680 0.44130 0.44690 0.44620 0.45270 0.44130 0.44670 0.40680 0.40370 0.38900 0.37730
Canadá Dólar 0.89690 0.90340 0.90600 0.91120 0.92100 0.93890 0.91860 0.92180 0.89490 0.88360 0.87700 0.86330
Chile Peso 0.00180 0.00179 0.00182 0.00177 0.00182 0.00181 0.00175 0.00170 0.00167 0.00174 0.00164 0.00165
China Yuan Continental 0.16500 0.16278 0.16083 0.15974 0.16004 0.16117 0.16198 0.16274 0.16291 0.16360 0.16280 0.16108
China (*) Yuan Extracontinental 0.16570 0.16340 0.16090 0.15990 0.16010 0.16110 0.16190 0.16260 0.16180 0.16320 0.16230 0.16080
Colombia Peso (2) 0.49605 0.48868 0.50731 0.51657 0.52715 0.53264 0.53320 0.52151 0.49318 0.48600 0.45105 0.42079
Corea del Sur Won (2) 0.92510 0.93668 0.93923 0.96785 0.98020 0.98830 0.97297 0.98631 0.94768 0.93561 0.90248 0.91661
Costa Rica Colón 0.00195 0.00183 0.00183 0.00182 0.00181 0.00185 0.00186 0.00185 0.00185 0.00186 0.00187 0.00185
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.18090 0.18510 0.18450 0.18580 0.18270 0.18360 0.17960 0.17650 0.16970 0.16830 0.16710 0.16250
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.14360 0.14370 0.14350 0.14270 0.13980 0.13980 0.13990 0.13990 0.13990 0.13990 0.13990 0.13980
El Salvador Colón 0.11520 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27220 0.27230 0.27230 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.02841 0.02788 0.02847 0.02806 0.02865 0.02943 0.02802 0.02694 0.02525 0.02324 0.02007 0.01721
Fidji Dólar 0.52680 0.53390 0.53660 0.54250 0.54250 0.54500 0.54100 0.53960 0.52500 0.51350 0.50910 0.50280
Filipinas Peso 0.02203 0.02240 0.02231 0.02246 0.02281 0.02290 0.02290 0.02294 0.02228 0.02222 0.02225 0.02235
Gran Bretaña Libra Esterlina 1.64340 1.67580 1.66730 1.68850 1.67740 1.70970 1.68820 1.66070 1.62120 1.59750 1.56630 1.55920
Guatemala Quetzal 0.12790 0.12890 0.12930 0.12930 0.12850 0.12850 0.12790 0.12870 0.13000 0.13140 0.13080 0.13160
Guyana Dólar 0.00483 0.00484 0.00488 0.00488 0.00483 0.00488 0.00488 0.00483 0.00488 0.00483 0.00483 0.00487
Honduras Lempira 0.05060 0.05110 0.05200 0.05280 0.04870 0.04820 0.04770 0.04740 0.04750 0.04740 0.04670 0.04650
Hong Kong Dólar 0.12879 0.12885 0.12892 0.12898 0.12898 0.12903 0.12903 0.12903 0.12880 0.12895 0.12895 0.12897
Hungría Florín 0.00433 0.00446 0.00448 0.00451 0.00450 0.00442 0.00427 0.00418 0.00406 0.00406 0.00406 0.00382
India Rupia 0.01600 0.01616 0.01670 0.01658 0.01687 0.01666 0.01643 0.01649 0.01615 0.01629 0.01606 0.01581
Indonesia Rupia (2) 0.08188 0.08610 0.08776 0.08646 0.08565 0.08428 0.08637 0.08544 0.08221 0.08282 0.08192 0.08028
Irak Dinar 0.00086 0.00086 0.00086 0.00083 0.00084 0.00083 0.00083 0.00086 0.00083 0.00083 0.00083 0.00084
Israel Shekel 0.28430 0.28678 0.28674 0.28896 0.28774 0.29142 0.29184 0.27988 0.27158 0.26366 0.25681 0.25607
Jamaica Dólar 0.00930 0.00920 0.00920 0.00920 0.00900 0.00900 0.00900 0.00880 0.00890 0.00890 0.00880 0.00880
Japón Yen 0.00981 0.00980 0.00971 0.00979 0.00983 0.00987 0.00973 0.00963 0.00912 0.00891 0.00843 0.00834
Kenia Chelín 0.01160 0.01160 0.01160 0.01150 0.01140 0.01140 0.01140 0.01130 0.01120 0.01120 0.01110 0.01100
Kuwait Dinar 3.53380 3.55400 3.55070 3.55780 3.54810 3.54960 3.53240 3.51280 3.47220 3.44770 3.43000 3.41210
Malasia Ringgit 0.29800 0.30540 0.30710 0.30640 0.31060 0.31140 0.31140 0.31610 0.30470 0.30190 0.29470 0.28540
Marruecos Dirham 0.12050 0.12290 0.12240 0.12320 0.12140 0.12180 0.11960 0.11790 0.11410 0.11350 0.11290 0.11020
Nicaragua Córdoba 0.03950 0.03920 0.03900 0.03880 0.03870 0.03850 0.03840 0.03820 0.03810 0.03790 0.03780 0.03760
Nigeria Naira 0.00616 0.00606 0.00606 0.00622 0.00614 0.00614 0.00618 0.00616 0.00611 0.00604 0.00560 0.00545
Noruega Corona 0.15930 0.16680 0.16700 0.16820 0.16730 0.16300 0.15900 0.16160 0.15560 0.14810 0.14250 0.13340
Nueva Zelanda Dólar 0.80860 0.84020 0.86770 0.85910 0.84920 0.87550 0.84880 0.83710 0.77950 0.77840 0.78510 0.78130
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Paraguay Guaraní (2) 0.21340 0.22540 0.22510 0.22550 0.22610 0.22800 0.23270 0.23440 0.22180 0.21650 0.21600 0.21600
Perú Nuevo Sol 0.35442 0.35740 0.35594 0.35619 0.36139 0.35732 0.35730 0.35143 0.34571 0.34213 0.34247 0.33562
Polonia Zloty 0.31780 0.33260 0.33060 0.33020 0.32950 0.32930 0.32040 0.31210 0.30200 0.29680 0.29720 0.28240
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Rep. Checa Corona 0.04902 0.05055 0.05019 0.05047 0.04965 0.04988 0.04839 0.04737 0.04593 0.04504 0.04502 0.04364
Rep. De Sudáfrica Rand 0.08985 0.09307 0.09497 0.09498 0.09458 0.09409 0.09348 0.09391 0.08859 0.09047 0.09030 0.08635
Rep. Dominicana Peso 0.02330 0.02320 0.02320 0.02310 0.02310 0.02300 0.02290 0.02300 0.02300 0.02270 0.02270 0.02250
Rumania Leu 0.30000 0.30690 0.30880 0.31260 0.31030 0.31230 0.30240 0.29890 0.28630 0.28400 0.28070 0.26990
Singapur Dólar 0.78320 0.78890 0.79480 0.79660 0.79720 0.80210 0.80190 0.80090 0.78400 0.77790 0.76690 0.75530
Suecia Corona 0.15289 0.15612 0.15451 0.15385 0.14953 0.14945 0.14496 0.14323 0.13861 0.13528 0.13411 0.12829
Suiza Franco 1.10400 1.13520 1.13220 1.13580 1.11870 1.12780 1.09970 1.09180 1.04660 1.03690 1.03780 1.00640
Tailandia Baht 0.03029 0.03075 0.03086 0.03092 0.03044 0.03083 0.03105 0.03130 0.03085 0.03067 0.03043 0.03039
Taiwan Nuevo Dólar 0.03297 0.03299 0.03283 0.03315 0.03331 0.03348 0.03327 0.03347 0.03288 0.03282 0.03225 0.03160
Trinidad y Tobago Dólar 0.15600 0.15670 0.15580 0.15500 0.15550 0.15540 0.15720 0.15780 0.15740 0.15770 0.15780 0.15710
Turquía Lira 0.44286 0.45424 0.46707 0.47242 0.47723 0.47214 0.46628 0.46314 0.43897 0.44988 0.45040 0.42767
Ucrania Hryvnia 0.11600 0.10060 0.08960 0.08620 0.08470 0.08510 0.08150 0.07580 0.07720 0.07690 0.06660 0.06320
Unión Monetaria Europea Euro (3) 1.34840 1.38110 1.37830 1.38640 1.36460 1.36910 1.33810 1.31720 1.26330 1.25070 1.24660 1.21010
Uruguay Peso 0.04500 0.04460 0.04410 0.04340 0.04350 0.04370 0.04310 0.04210 0.04040 0.04150 0.04220 0.04110
Venezuela Bolívar Fuerte 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890 0.15890
Vietnam Dong (2) 0.04748 0.04742 0.04744 0.04747 0.04730 0.04689 0.04711 0.04717 0.04715 0.04704 0.04688 0.04677
Diario Oficial   7/02/14 7/03/14 7/04/14 7/05/14 6/06/14 7/07/14 7/08/14 8/09/14 7/10/14 7/11/14 5/12/14 7/01/15
País Moneda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Notas: 
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4. A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
*. Correspondiente al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental