Portal fiscal | |||||||||||||
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los EUA | |||||||||||||
2007 | |||||||||||||
País | Moneda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Africa Central | Franco | 0.00198 | 0.00202 | 0.00203 | 0.00208 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00209 | 0.00208 | 0.00216 | 0.00220 | 0.00225 | 0.00224 |
Albania | Lek | 0.01041 | 0.01049 | 0.01054 | 0.01079 | 0.01080 | 0.01106 | 0.01123 | 0.01105 | 0.01150 | 0.01176 | 0.01216 | 0.01203 |
Antillas Holandesas | Florín | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55866 |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26662 | 0.26665 | 0.26665 | 0.26662 | 0.26664 | 0.26662 | 0.26663 | 0.26660 | 0.26720 | 0.26730 | 0.26954 | 0.26670 |
Argelia | Dinar | 0.01397 | 0.01443 | 0.01415 | 0.01410 | 0.01415 | 0.01420 | 0.01438 | 0.01441 | 0.01486 | 0.01503 | 0.01499 | 0.01490 |
Argentina | Peso | 0.32188 | 0.32253 | 0.32229 | 0.32368 | 0.32486 | 0.32368 | 0.32028 | 0.31658 | 0.31731 | 0.31759 | 0.31761 | 0.31766 |
Australia | Dólar | 0.77400 | 0.78780 | 0.81040 | 0.83190 | 0.82790 | 0.84910 | 0.85680 | 0.81360 | 0.88470 | 0.92650 | 0.88350 | 0.87830 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Bahrain | Dinar | 2.65217 | 2.65245 | 2.65241 | 2.65245 | 2.65252 | 2.65256 | 2.65203 | 2.65252 | 2.65336 | 2.65280 | 2.66667 | 2.65957 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50505 | 0.50761 | 1.96002 | 0.50761 | 0.50761 | 0.50761 | 0.50761 | 0.50761 | 0.50761 | 0.51282 | 0.50761 | 0.51282 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12508 | 0.12682 | 0.12771 | 0.12887 | 0.13029 | 0.13089 | 0.13089 | 0.13089 |
Brasil | Real | 0.46924 | 0.47360 | 0.48727 | 0.49279 | 0.51361 | 0.51957 | 0.53003 | 0.50840 | 0.54318 | 0.57117 | 0.55828 | 0.56249 |
Bulgaria | Lev | 0.66247 | 0.67721 | 0.68171 | 0.69842 | 0.68672 | 0.68844 | 0.69962 | 0.69723 | 0.72072 | 0.73744 | 0.75534 | 0.74929 |
Canadá | Dólar | 0.84703 | 0.85310 | 0.86813 | 0.90473 | 0.93537 | 0.93914 | 0.93756 | 0.94589 | 0.99510 | 1.05274 | 1.00000 | 1.01348 |
Chile | Peso | 0.00184 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00190 | 0.00190 | 0.00189 | 0.00191 | 0.00191 | 0.00195 | 0.00202 | 0.00197 | 0.00201 |
China | Yuan | 0.12862 | 0.12917 | 0.12942 | 0.12963 | 0.13077 | 0.13132 | 0.13212 | 0.13261 | 0.13305 | 0.13384 | 0.13539 | 0.13691 |
Colombia | Peso (2) | 0.44342 | 0.44871 | 0.46550 | 0.47348 | 0.52107 | 0.51053 | 0.50689 | 0.46030 | 0.49560 | 0.50111 | 0.48596 | 0.49751 |
Corea del Norte | Won | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.00699 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 | 0.00690 |
Corea del Sur | Won (2) | 1.06106 | 1.06519 | 1.06326 | 1.07625 | 1.07562 | 1.07898 | 1.08448 | 1.06326 | 1.08737 | 1.10254 | 1.07677 | 1.06883 |
Costa Rica | Colón | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00193 | 0.00200 | 0.00201 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.17387 | 0.17775 | 0.17898 | 0.18292 | 0.18011 | 0.18085 | 0.18386 | 0.18336 | 0.18979 | 0.19358 | 0.19792 | 0.19730 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.17554 | 0.17562 | 0.17528 | 0.17610 | 0.17557 | 0.17567 | 0.17676 | 0.17668 | 0.17897 | 0.18100 | 0.18071 | 0.18091 |
El Salvador | Colón | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 |
Emiratos Arabes Unidos | Dirham | 0.27227 | 0.27233 | 0.27233 | 0.27226 | 0.27240 | 0.27227 | 0.27228 | 0.27228 | 0.27236 | 0.27231 | 0.27263 | 0.27225 |
Eslovaquia | Corona | 0.03677 | 0.03842 | 0.04000 | 0.04051 | 0.03936 | 0.03986 | 0.04088 | 0.04054 | 0.04178 | 0.04325 | 0.04418 | 0.04374 |
Estonia | Corona | 0.08283 | 0.08466 | 0.08523 | 0.08709 | 0.08575 | 0.08603 | 0.08744 | 0.08726 | 0.09045 | 0.09223 | 0.09433 | 0.09404 |
Etiopía | Birr | 0.11257 | 0.11254 | 0.11251 | 0.11230 | 0.11114 | 0.11020 | 0.11016 | 0.11012 | 0.11010 | 0.11005 | 0.11002 | 0.10815 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.03768 | 0.03831 | 0.03845 | 0.03890 | 0.03858 | 0.03875 | 0.03911 | 0.03902 | 0.04007 | 0.04050 | 0.04099 | 0.04089 |
Fidji | Dólar | 0.59280 | 0.60305 | 0.60990 | 0.62266 | 0.61328 | 0.62610 | 0.63080 | 0.61315 | 0.63475 | 0.65125 | 0.64650 | 0.64290 |
Filipinas | Peso | 0.02042 | 0.02059 | 0.02075 | 0.02105 | 0.02172 | 0.02157 | 0.02196 | 0.02140 | 0.02223 | 0.02280 | 0.02345 | 0.02423 |
Ghana | Cedi (2) | 0.10810 | 0.10799 | 0.10800 | 0.10787 | 0.10796 | 0.10758 | 0.10721 | 0.10641 | 0.10537 | 0.10549 | 0.10256 | 0.10204 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.95780 | 1.95930 | 1.96890 | 1.99980 | 1.97740 | 2.00570 | 2.03210 | 2.01650 | 2.03760 | 2.07700 | 2.05460 | 1.98850 |
Guatemala | Quetzal | 0.12987 | 0.12953 | 0.12992 | 0.13034 | 0.13072 | 0.12943 | 0.13004 | 0.13008 | 0.12870 | 0.12987 | 0.13021 | 0.13080 |
Guyana | Dólar | 0.00496 | 0.00496 | 0.00494 | 0.00494 | 0.00494 | 0.00492 | 0.00491 | 0.00493 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00489 | 0.00490 |
Haití | Gourde | 0.02604 | 0.02656 | 0.02729 | 0.02766 | 0.02786 | 0.02865 | 0.02886 | 0.02845 | 0.02805 | 0.02805 | 0.02729 | 0.02740 |
Honduras | Lempira | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05287 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 | 0.05292 |
Hong Kong | Dólar | 0.12804 | 0.12797 | 0.12799 | 0.12785 | 0.12815 | 0.12793 | 0.12781 | 0.12821 | 0.12887 | 0.12903 | 0.12837 | 0.12815 |
Hungría | Forint | 0.00503 | 0.00518 | 0.00537 | 0.00554 | 0.00536 | 0.00549 | 0.00543 | 0.00536 | 0.00565 | 0.00575 | 0.00581 | 0.00579 |
India | Rupia | 0.02263 | 0.02262 | 0.02286 | 0.02434 | 0.02456 | 0.02447 | 0.02467 | 0.02432 | 0.02516 | 0.02537 | 0.02515 | 0.02536 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.10987 | 0.10998 | 0.10958 | 0.11016 | 0.11321 | 0.11016 | 0.10858 | 0.10621 | 0.10941 | 0.10977 | 0.10661 | 0.10627 |
Irak | Dinar | 0.00077 | 0.00078 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00081 | 0.00081 | 0.00081 | 0.00082 | 0.00082 |
Islandia | Corona | 0.01464 | 0.01505 | 0.01518 | 0.01557 | 0.01612 | 0.01595 | 0.01616 | 0.01579 | 0.01619 | 0.01663 | 0.01628 | 0.01601 |
Israel | Shekel | 0.23480 | 0.23753 | 0.24010 | 0.24891 | 0.24679 | 0.23513 | 0.23125 | 0.24195 | 0.24829 | 0.25230 | 0.26123 | 0.25981 |
Jamaica | Dólar | 0.01482 | 0.01483 | 0.01478 | 0.01474 | 0.01467 | 0.01458 | 0.01456 | 0.01451 | 0.01419 | 0.01407 | 0.01403 | 0.01420 |
Japón | Yen | 0.00827 | 0.00844 | 0.00851 | 0.00837 | 0.00821 | 0.00810 | 0.00840 | 0.00863 | 0.00870 | 0.00867 | 0.00900 | 0.00895 |
Jordania | Dinar | 1.41163 | 1.41143 | 1.41044 | 1.41044 | 1.41143 | 1.41123 | 1.41143 | 1.41143 | 1.41133 | 1.41804 | 1.41183 | 1.41393 |
Kenya | Chelín | 0.01417 | 0.01436 | 0.01455 | 0.01464 | 0.01493 | 0.01509 | 0.01481 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01548 | 0.01575 |
Kuwait | Dinar | 3.45722 | 3.45775 | 3.45590 | 3.45835 | 3.46560 | 3.47090 | 3.54045 | 3.55114 | 3.57488 | 3.60815 | 3.64498 | 3.65898 |
Líbano | Libra (2) | 0.66094 | 0.66138 | 0.66159 | 0.66159 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66116 | 0.66138 | 0.66116 |
Libia | Dinar | 0.77294 | 0.77648 | 0.78295 | 0.79016 | 0.78380 | 0.78420 | 0.79319 | 0.79308 | 0.80248 | 0.81088 | 0.82461 | 0.81434 |
Lituania | Litas | 0.37535 | 0.38369 | 0.38617 | 0.39466 | 0.38855 | 0.38982 | 0.39624 | 0.39541 | 0.40984 | 0.41792 | 0.42743 | 0.42610 |
Malasia | Ringgit | 0.28549 | 0.28608 | 0.28948 | 0.29235 | 0.29390 | 0.28848 | 0.28881 | 0.28535 | 0.29283 | 0.29886 | 0.29660 | 0.30109 |
Malta | Lira | 3.01930 | 3.06840 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 | 3.10585 |
Marruecos | Dirham | 0.11666 | 0.11876 | 0.11944 | 0.12160 | 0.12009 | 0.12039 | 0.12202 | 0.12182 | 0.12533 | 0.12737 | 0.12990 | 0.12953 |
Nicaragua | Córdoba | 0.05532 | 0.05512 | 0.05490 | 0.05468 | 0.05444 | 0.05423 | 0.05400 | 0.05378 | 0.05358 | 0.05334 | 0.05313 | 0.05292 |
Nigeria | Naira | 0.00780 | 0.00780 | 0.00781 | 0.00786 | 0.00784 | 0.00786 | 0.00787 | 0.00792 | 0.00799 | 0.00825 | 0.00841 | 0.00848 |
Noruega | Corona | 0.15917 | 0.16359 | 0.16424 | 0.16767 | 0.16470 | 0.16936 | 0.17087 | 0.17172 | 0.18319 | 0.18705 | 0.18171 | 0.18475 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68910 | 0.70440 | 0.71470 | 0.74070 | 0.73000 | 0.76978 | 0.76405 | 0.70425 | 0.74925 | 0.76520 | 0.76975 | 0.77258 |
Pakistán | Rupia | 0.01647 | 0.01648 | 0.01648 | 0.01649 | 0.01647 | 0.01652 | 0.01655 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01636 | 0.01629 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.19084 | 0.19305 | 0.19685 | 0.19841 | 0.19822 | 0.19436 | 0.19550 | 0.19569 | 0.19920 | 0.20346 | 0.21142 | 0.21053 |
Perú | Nuevo Sol | 0.31284 | 0.31358 | 0.31417 | 0.31531 | 0.31491 | 0.31566 | 0.31611 | 0.31591 | 0.32295 | 0.33333 | 0.33322 | 0.33378 |
Polonia | Zloty | 0.32960 | 0.33782 | 0.34429 | 0.36155 | 0.35144 | 0.35739 | 0.36139 | 0.35730 | 0.37449 | 0.39711 | 0.40617 | 0.40848 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04585 | 0.04663 | 0.04752 | 0.04841 | 0.04735 | 0.04692 | 0.04872 | 0.04926 | 0.05130 | 0.05369 | 0.05617 | 0.05527 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.13695 | 0.13867 | 0.13715 | 0.14189 | 0.13921 | 0.14128 | 0.14032 | 0.14028 | 0.14556 | 0.15284 | 0.14625 | 0.14675 |
Rep. De Yemen | Rial | 0.00504 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00502 | 0.00502 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 |
Rep. Democrática del Congo | Franco | 0.00189 | 0.00177 | 0.00176 | 0.00180 | 0.00180 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00180 | 0.00182 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02976 | 0.02999 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03125 | 0.03026 | 0.03044 | 0.03035 | 0.02976 | 0.02967 | 0.02990 | 0.03009 |
Rep. Islámica de Irán | Rial (2) | 0.10834 | 0.10820 | 0.10817 | 0.10804 | 0.10805 | 0.10782 | 0.10786 | 0.10801 | 0.10741 | 0.10730 | 0.10716 | 0.10716 |
Rumania | Leu (2) | 0.03800 | 0.03911 | 0.03966 | 0.04111 | 0.04096 | 0.04259 | 0.04322 | 0.04189 | 0.04195 | 0.04318 | 0.04173 | 0.04085 |
Serbia | Dinar | 0.01643 | 0.01658 | 0.01649 | 0.01689 | 0.01652 | 0.01704 | 0.01720 | 0.01706 | 0.01801 | 0.01867 | 0.01736 | 0.01868 |
Singapur | Dólar | 0.65036 | 0.65529 | 0.65904 | 0.65880 | 0.65372 | 0.65244 | 0.66026 | 0.65634 | 0.67123 | 0.68935 | 0.69032 | 0.69118 |
Siria | Libra | 0.01915 | 0.01915 | 0.01915 | 0.01915 | 0.01915 | 0.01915 | 0.01937 | 0.01949 | 0.01951 | 0.01955 | 0.01957 | 0.01957 |
Sri-Lanka | Rupia | 0.00920 | 0.00920 | 0.00914 | 0.00910 | 0.00902 | 0.00897 | 0.00895 | 0.00884 | 0.00881 | 0.00899 | 0.00905 | 0.00920 |
Suecia | Corona | 0.14326 | 0.14343 | 0.14300 | 0.14917 | 0.14408 | 0.14575 | 0.14878 | 0.14539 | 0.15338 | 0.15693 | 0.15712 | 0.15587 |
Suiza | Franco | 0.80225 | 0.81880 | 0.82495 | 0.82891 | 0.81579 | 0.81639 | 0.83112 | 0.82781 | 0.85660 | 0.86274 | 0.88605 | 0.88308 |
Surinam | Florín | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 | 0.36430 |
Tailandia | Baht | 0.02901 | 0.02946 | 0.03043 | 0.03047 | 0.03044 | 0.03159 | 0.03356 | 0.03077 | 0.03150 | 0.03157 | 0.03234 | 0.03331 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03033 | 0.03036 | 0.03021 | 0.03004 | 0.03032 | 0.03047 | 0.03049 | 0.03025 | 0.03046 | 0.03086 | 0.03096 | 0.03077 |
Tanzania | Chelín | 0.00077 | 0.00079 | 0.00081 | 0.00078 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00081 | 0.00085 | 0.00086 | 0.00088 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15835 | 0.15842 | 0.15898 | 0.15829 | 0.15949 | 0.15798 | 0.15898 | 0.15936 | 0.15949 | 0.15858 | 0.15852 | 0.15895 |
Turquía | Lira (2) | 0.69967 | 0.70619 | 0.71749 | 0.74850 | 0.75160 | 0.76092 | 0.76944 | 0.76394 | 0.82369 | 0.84168 | 0.84140 | 0.85361 |
Ucrania | Hryvna | 0.19822 | 0.19802 | 0.19900 | 0.19954 | 0.19853 | 0.19910 | 0.19990 | 0.19899 | 0.19914 | 0.19775 | 0.19775 | 0.19787 |
Uruguay | Peso | 0.04119 | 0.04125 | 0.04146 | 0.04174 | 0.04181 | 0.04189 | 0.04225 | 0.04233 | 0.04348 | 0.04571 | 0.04566 | 0.04651 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.29980 | 1.32070 | 1.33740 | 1.36480 | 1.34520 | 1.35100 | 1.36930 | 1.36320 | 1.42300 | 1.44640 | 1.46810 | 1.46110 |
Venezuela | Bolívar (2) | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 | 0.46570 |
Vietnam | Dong (2) | 0.06233 | 0.06254 | 0.06240 | 0.06232 | 0.06219 | 0.06198 | 0.06192 | 0.06157 | 0.06217 | 0.06217 | 0.06230 | 0.06240 |
Diario Oficial | 6/02/07 | 5/03/07 | 4/04/07 | 4/05/07 | 1/06/07 | 4/07/07 | 3/08/07 | 5/09/07 | 3/10/07 | 6/11/07 | 5/12/07 | 4/01/08 | |
País | Moneda | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Notas: | |||||||||||||
1. Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||||||||||||
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||||||||||||
3. Conforme el DOF del 7 de noviembre los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. |