Portal fiscal
Salarios mínimos generales
Cuadro comparativo
Vigencia Zona A* Zona B* Zona Libre Norte
**
***
01/01/26 315.04 440.87
01/01/25 278.80 419.88
01/01/24 248.93 374.89
01/01/23 207.44 312.41
01/01/22 172.87 260.34
01/01/21 141.70 213.39
01/01/20 123.22 185.56
01/01/19 102.68 176.72
01/01/18 88.36 NA
01/12/17 88.36 NA
01/01/17 80.04 NA
01/01/16 73.04 NA
01/10/15 70.10 NA
01/04/15 70.10 68.28 NA
01/01/15 70.10 66.45 NA
01/01/14 67.29 63.77 NA
01/01/13 64.76 61.38 NA
27/11/12 62.33 59.08 NA
Vigencia Zona A Zona B Zona C Vigencia Zona A Zona B Zona C
01/01/12 62.33 60.57 59.08 11/11/91 13,330.00 12,320.00 11,115.00
01/01/11 59.82 58.13 56.70 16/11/90 11,900.00 11,000.00 9,920.00
01/01/10 57.46 55.84 54.47 04/12/89 10,080.00 9,325.00 8,405.00
01/01/09 54.80 53.26 51.95 01/07/89 9,160.00 8,475.00 7,640.00
01/01/08 52.59 50.96 49.50 01/01/89 8,640.00 7,995.00 7,205.00
01/01/07 50.57 49.00 47.60 01/03/88 8,000.00 7,405.00 6,670.00
01/01/06 48.67 47.16 45.81 01/01/88 7,765.00 7,190.00 6,475.00
01/01/05 46.80 45.35 44.05 16/12/87 6,470.00 5,990.00 5,395.00
01/01/04 45.24 43.73 42.11 01/10/87 5,625.00 5,210.00 4,690.00
01/01/03 43.65 41.85 40.30 01/07/87 4,500.00 4,165.00 3,750.00
01/01/02 42.15 40.10 38.30 01/04/87 3,660.00 3,385.00 3,045.00
01/01/01 40.35 37.95 35.85 01/01/87 3,050.00 2,820.00 2,535.00
01/01/00 37.90 35.10 32.70 22/10/86 2,480.00 2,290.00 2,060.00
03/12/98 34.45 31.90 29.70 01/06/86 2,065.00 1,900.00 1,675.00
01/01/98 30.20 28.00 26.05 01/01/86 1,650.00 1,520.00 1,340.00
03/12/96 26.45 24.50 22.50 04/06/85 1,250.00 1,150.00 1,015.00
01/04/96 22.60 20.95 19.05 01/01/85 1,060.00 975.00 860.00
04/12/95 20.15 18.70 17.00 11/06/84 816.00 750.00 660.00
01/04/95 18.30 17.00 15.44 01/01/84 680.00 625.00 550.00
01/01/95 16.34 15.18 13.79 14/06/83 523.00 478.00 421.00
01/01/94 15.27 14.19 12.89 01/01/83 455.00 415.00 365.00
01/01/93 14.27 13.26 12.05 01/11/82 364.00 358.00 332.00
01/01/82 280.00 275.00 255.00
* A partir del año 2015 se eliminaron las zonas en que está dividido el territorio para efectos del salario mínimo
** A partir del año 2019 se crea la zona libre de la frontera norte que esta integrada por  los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas
*** A partir del año 2021 la zona libre de la frontera norte está integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.