Portal fiscal
2025
Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025 (DOF 30/12/24)
               
Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2025, calculada en días.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % Subsidio para el empleo diario enero 2025 15.62
0.01 24.54 0.00 1.92% Subsidio para el empleo diario feb-dic25 15.61
24.55 208.29 0.47 6.40%
208.30 366.05 12.23 10.88%
366.06 425.52 29.40 16.00%
425.53 509.46 38.91 17.92%
509.47 1,027.52 53.95 21.36%
1,027.53 1,619.51 164.61 23.52%
1,619.52 3,091.90 303.85 30.00%
3,091.91 4,122.54 745.56 32.00%
4,122.55 12,367.62 1,075.37 34.00%
12,367.63 En adelante 3,878.69 35.00%
               
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2025.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % Subsidio para el empleo semanal enero 2025 109.36
0.01 171.78 0.00 1.92% Subsidio para el empleo semanal feb-dic25 109.29
171.79 1,458.03 3.29 6.40%
1,458.04 2,562.35 85.61 10.88%
2,562.36 2,978.64 205.80 16.00%
2,978.65 3,566.22 272.37 17.92%
3,566.23 7,192.64 377.65 21.36%
7,192.65 11,336.57 1,152.27 23.52%
11,336.58 21,643.30 2,126.95 30.00%
21,643.31 28,857.78 5,218.92 32.00%
28,857.79 86,573.34 7,527.59 34.00%
86,573.35 En adelante 27,150.83 35.00%
               
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2025.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % Subsidio para el empleo decenal enero 2025 156.23
0.01 245.40 0.00 1.92% Subsidio para el empleo decenal feb-dic25 156.13
245.41 2,082.90 4.70 6.40%
2,082.91 3,660.50 122.30 10.88%
3,660.51 4,255.20 294.00 16.00%
4,255.21 5,094.60 389.10 17.92%
5,094.61 10,275.20 539.50 21.36%
10,275.21 16,195.10 1,646.10 23.52%
16,195.11 30,919.00 3,038.50 30.00%
30,919.01 41,225.40 7,455.60 32.00%
41,225.41 123,676.20 10,753.70 34.00%
123,676.21 En adelante 38,786.90 35.00%
               
Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2025.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % Subsidio para el empleo quincenal enero 2025 234.35
0.01 368.10 0.00 1.92% Subsidio para el empleo quincenal feb-dic25 234.19
368.11 3,124.35 7.05 6.40%
3,124.36 5,490.75 183.45 10.88%
5,490.76 6,382.80 441.00 16.00%
6,382.81 7,641.90 583.65 17.92%
7,641.91 15,412.80 809.25 21.36%
15,412.81 24,292.65 2,469.15 23.52%
24,292.66 46,378.50 4,557.75 30.00%
46,378.51 61,838.10 11,183.40 32.00%
61,838.11 185,514.30 16,130.55 34.00%
185,514.31 En adelante 58,180.35 35.00%
               
Tarifa aplicable durante 2025, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior % Subsidio para el empleo mensual enero 2025 474.94
0.01 746.04 0.00 1.92% Subsidio para el empleo mensual feb-dic25 474.64
746.05 6,332.05 14.32 6.40%
6,332.06 11,128.01 371.83 10.88%
11,128.02 12,935.82 893.63 16.00%
12,935.83 15,487.71 1,182.88 17.92%
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36%
31,236.50 49,233.00 5,004.12 23.52%
49,233.01 93,993.90 9,236.89 30.00%
93,993.91 125,325.20 22,665.17 32.00%
125,325.21 375,975.61 32,691.18 34.00%
375,975.62 En adelante 117,912.32 35.00%