Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2025
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 20.5103 20.4497 20.4722 20.4003 19.5868 19.3280 18.8483 18.7960 18.6522       1
2 20.5103 20.4497 20.4722 20.4380 19.5868 19.3280 18.8332 18.7963 18.6440       2
3 20.7862 20.4497 20.4722 20.3587 19.6095 19.3858 18.7650 18.7963 18.6460       3
4 20.6917 20.4497 20.5080 20.4568 19.6095 19.2338 18.7540 18.7963 18.7072       4
5 20.6917 20.6068 20.4333 19.9708 19.6095 19.2638 18.6652 18.9160 18.6873       5
6 20.6917 20.4268 20.8518 19.9708 19.6570 19.1932 18.6652 18.8783 18.7577       6
7 20.6708 20.6363 20.3893 19.9708 19.6365 19.1700 18.6652 18.7620 18.7577       7
8 20.3195 20.5125 20.2777 20.5010 19.6785 19.1700 18.6327 18.6192 18.7577       8
9 20.3440 20.5125 20.2777 20.6947 19.5880 19.1700 18.6698 18.6765 18.6792       9
10 20.3823 20.5125 20.2777 20.6867 19.5642 19.1317 18.7140 18.6765 18.6550       10
11 20.4742 20.5512 20.2830 20.7653 19.5642 19.0595 18.5733 18.6765 18.6353       11
12 20.4742 20.6693 20.2922 20.4920 19.5642 19.0518 18.6267 18.5518 18.5920       12
13 20.4742 20.5680 20.3388 20.4920 19.4912 18.8790 18.6267 18.6683 18.5287       13
14 20.7045 20.4917 20.1828 20.4920 19.6162 18.9068 18.6267 18.5657 18.5287       14
15 20.8012 20.4978 20.0848 20.3363 19.4373 18.9068 18.6595 18.6353 18.5287       15
16 20.4820 20.4978 20.0848 20.1025 19.3630 18.9068 18.7510 18.8137 18.4757       16
17 20.4875 20.4978 20.0848 20.0213 19.4780 18.9302 18.8397 18.8137 18.4757       17
18 20.7732 20.3082 20.0848 20.0213 19.4780 18.9083 18.7178 18.8137 18.3635       18
19 20.7732 20.2830 19.8693 20.0213 19.4780 18.9872 18.7685 18.7295 18.3257       19
20 20.7732 20.2617 19.9845 20.0213 19.5147 19.0047 18.7685 18.7840         20
21 20.7180 20.4208 20.0553 20.0213 19.3723 19.0898 18.7685 18.7982         21
22 20.5430 20.3733 20.1345 19.9737 19.2648 19.0898 18.7200 18.7572         22
23 20.6358 20.3733 20.1345 19.6718 19.3198 19.0898 18.6455 18.7737         23
24 20.5397 20.3733 20.1345 19.5688 19.3227 19.1458 18.6212 18.7737         24
25 20.3943 20.3448 20.2163 19.6278 19.3227 19.1527 18.5735 18.7737         25
26 20.3943 20.4640 20.1123 19.5825 19.3227 19.0267 18.5538 18.5950         26
27 20.3943 20.4683 20.0762 19.5825 19.2748 18.9203 18.5538 18.6368         27
28 20.2255 20.4277 20.0963 19.5825 19.2188 18.8928 18.5538 18.6843         28
29 20.7002   20.3182 19.5478 19.2338 18.8928 18.5570 18.6912         29
30 20.5668   20.3182 19.5723 19.4000 18.8928 18.7267 18.6522         30
31 20.5677   20.3182   19.3280   18.7642 18.6522         31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día