Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2026
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 17.9528 17.2532 17.2563 18.1033 17.4948 17.3213 17.5053 17.3562 17.0427 18.0710     1
2 17.9528 17.2532 17.2563 18.0033 17.4948 17.3505 17.4693 17.3562 17.0147 18.0692     2
3 18.0012 17.2532 17.2193 18.0033 17.4948 17.3780 17.5368 17.3562 16.9755 18.3688     3
4 18.0012 17.3310 17.3485 18.0033 17.4948 17.2945 17.4725 17.3288 16.9852 18.3688     4
5 18.0012 17.2350 17.7228 18.0033 17.5118 17.3328 17.4725 17.3317 16.9560 18.3688     5
6 17.8803 17.2925 17.5445 18.0033 17.5157 17.2888 17.4725 17.2717 16.9560 18.1903     6
7 17.8905 17.4070 17.6770 17.8117 17.3752 17.2888 17.4758 17.2317 16.9560 18.1343     7
8 17.9697 17.4070 17.6770 17.7932 17.2530 17.2888 17.4342 17.2195 16.8748 17.9670     8
9 17.9587 17.4070 17.6770 17.7580 17.2400 17.4755 17.4958 17.2195 16.9237 17.9780     9
10 17.9807 17.2988 17.7962 17.4157 17.2400 17.4453 17.5993 17.2195 16.9202 18.1128     10
11 17.9807 17.1907 17.7687 17.3593 17.2400 17.4312 17.5350 17.1387 16.8947 18.1128     11
12 17.9807 17.2315 17.5037 17.3593 17.2105 17.3898 17.5350 17.1408 16.9722 18.1128     12
13 17.9842 17.2155 17.6543 17.3593 17.1908 17.3833 17.5350 17.1092 16.9722 18.4163     13
14 17.9075 17.2000 17.8368 17.3033 17.2520 17.3833 17.4842 17.0627 16.9722 18.2542     14
15 17.8540 17.2000 17.8368 17.3470 17.1878 17.3833 17.5023 17.0530 16.9707 18.3528     15
16 17.8167 17.2000 17.8368 17.2688 17.2130 17.2067 17.4278 17.0530 17.1277 18.4888     16
17 17.6897 17.1798 17.8368 17.2623 17.2130 17.2008 17.3910 17.0530 17.1277 18.4250     17
18 17.6897 17.1723 17.9218 17.2723 17.2130 17.2023 17.4418 17.0218 17.1527 18.4250     18
19 17.6897 17.1753 17.6922 17.2723 17.3477 17.1892 17.4418 17.0245 17.1872 18.4250     19
20 17.6867 17.1392 17.6690 17.2723 17.2928 17.3688 17.4418 17.0638 17.1872 18.4930     20
21 17.5990 17.2700 17.8117 17.2447 17.3968 17.3688 17.5242 16.9593 17.1872 18.4253     21
22 17.6008 17.2700 17.8117 17.3200 17.2938 17.3688 17.4315 16.9583 17.2450 18.4200     22
23 17.4520 17.2700 17.8117 17.3323 17.3305 17.3247 17.3975 16.9583 17.2203 18.6425     23
24 17.4828 17.1722 17.8998 17.3287 17.3305 17.3480 17.3973 16.9583 17.3015 18.7005     24
25 17.4828 17.2162 17.7780 17.3587 17.3305 17.5505 17.5130 16.9018 17.5030 18.7005     25
26 17.4828 17.1910 17.8047 17.3587 17.3213 17.6213 17.5130 16.9647 17.6425 18.7005     26
27 17.4545 17.1700 17.7548 17.3587 17.2720 17.5260 17.5130 16.9460 17.6425 18.6670     27
28 17.2830 17.2563 17.7957 17.4052 17.3232 17.5260 17.4635 16.9660 17.6425 18.5798     28
29 17.2357   17.7957 17.3838 17.3793 17.5260 17.4440 16.9712 17.7100 18.6525     29
30 17.2322   17.7957 17.4030 17.3213 17.4700 17.4312 16.9712 17.8413 18.6673     30
31 17.2532   18.0667   17.3213   17.5133 16.9712         31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día