Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2023
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 19.3615 18.7793 18.4077 18.0932 18.0723 17.6532 17.1187 16.6895 16.7477 17.6195 18.0640 17.1870 1
2 19.3615 18.7937 18.3448 18.0932 18.0723 17.7418 17.1187 16.7303 16.9170 17.6195 18.0368 17.3730 2
3 19.4715 18.7390 18.1700 18.0932 17.9975 17.5673 17.1187 16.8533 16.9170 17.4127 18.0368 17.3730 3
4 19.4883 18.6232 18.1260 18.0415 18.0325 17.5673 17.1358 17.0193 16.9170 17.5920 17.9305 17.3730 4
5 19.4220 18.6232 18.1260 18.1070 17.9060 17.5673 17.0517 17.2892 17.1113 17.9025 17.9305 17.2143 5
6 19.3568 18.6232 18.1260 18.1185 17.9575 17.5063 17.0260 17.2892 17.1750 18.0170 17.9305 17.4060 6
7 19.3672 18.6232 18.0123 18.1185 17.9575 17.4732 17.0040 17.2892 17.3492 18.2407 17.4117 17.4215 7
8 19.3672 18.8895 18.0122 18.1185 17.9575 17.4192 17.2825 17.0555 17.5805 18.2407 17.5308 17.2685 8
9 19.3672 19.0517 18.1155 18.1185 17.7863 17.3608 17.2825 17.0608 17.5543 18.2407 17.5097 17.4197 9
10 19.1753 18.9435 17.9662 18.1185 17.8213 17.4085 17.2825 17.1122 17.5543 18.1837 17.5017 17.4197 10
11 19.1648 18.9543 18.0577 18.3323 17.7608 17.4085 17.1012 17.0767 17.5543 18.3482 17.4888 17.4197 11
12 19.1108 18.9543 18.0577 18.1765 17.5845 17.4085 17.0605 16.9548 17.5767 17.9917 17.4888 17.3688 12
13 19.0260 18.9543 18.0577 18.1870 17.6287 17.2840 17.0783 16.9548 17.3813 17.8420 17.4888 17.3688 13
14 18.8735 18.6893 18.4083 18.0660 17.6287 17.3120 16.8537 16.9548 17.2553 17.9132 17.7480 17.4470 14
15 18.8735 18.6327 18.8302 18.0152 17.6287 17.2185 16.8905 17.0045 17.1235 17.9132 17.6138 17.3980 15
16 18.8735 18.5383 18.6427 18.0152 17.6142 17.1247 16.8905 17.0672 17.1042 17.9132 17.3917 17.2990 16
17 18.7922 18.6428 18.9972 18.0152 17.5380 17.1762 16.8905 17.1388 17.1042 18.0362 17.3387 17.2990 17
18 18.7913 18.5497 18.9095 18.0638 17.4672 17.1762 16.7892 17.0768 17.1042 17.9568 17.2708 17.2990 18
19 18.7493 18.5497 18.9095 18.0868 17.5872 17.1762 16.7858 17.1225 17.0807 17.9097 17.2708 17.1908 19
20 18.7493 18.5497 18.9095 18.0630 17.7342 17.0792 16.7480 17.1225 17.1307 18.2440 17.2708 17.2277 20
21 19.0327 18.4142 18.9095 18.0448 17.7342 17.0945 16.7667 17.1225 17.0805 18.2873 17.2708 17.0652 21
22 19.0327 18.3970 18.8977 18.0090 17.7342 17.2043 16.8460 17.0477 17.0240 18.2873 17.2175 17.0673 22
23 19.0327 18.3938 18.6755 18.0090 17.6930 17.1547 16.8460 17.0202 17.1675 18.2873 17.2102 17.0590 23
24 18.9257 18.3483 18.5437 18.0090 17.8680 17.1713 16.8460 16.9267 17.1675 18.2343 17.2133 17.0590 24
25 18.8267 18.4107 18.4902 17.9988 17.9687 17.1713 16.9393 16.8077 17.1675 18.1218 17.1787 17.0590 25
26 18.8318 18.4107 18.4902 18.0082 17.8195 17.1713 16.8367 16.8090 17.1568 18.2842 17.1787 17.0590 26
27 18.8200 18.4107 18.4902 18.0892 17.8252 17.1795 16.9075 16.8090 17.3733 18.3122 17.1787 16.9738 27
28 18.8355 18.4023 18.5178 18.1030 17.8252 17.1445 16.8825 16.8090 17.4758 18.2178 17.1268 16.9727 28
29 18.8355   18.3830 18.0723 17.8252 17.1013 16.7338 16.7718 17.7287 18.2178 17.1555 16.9220 29
30 18.8355   18.2523 18.0723 17.6723 17.0720 16.7338 16.7432 17.6195 18.2178 17.1357 16.8935 30
31 18.7872   18.1052   17.5605   16.7338 16.8402   18.0752   16.8935 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día