Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2021
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 19.9352 20.2697 20.8523 20.6025 20.0978 19.9442 19.8157 19.8448 20.1403 20.4977 20.3255 21.7333 1
2 19.9352 20.2697 20.9390 20.6025 20.0978 19.9213 19.9062 19.8448 20.0605 20.5623 20.5297 21.4453 2
3 19.9352 20.2248 20.6123 20.6025 20.0978 19.8927 20.0368 19.8455 19.9615 20.5623 20.5297 21.2710 3
4 19.9352 20.1722 20.6903 20.6025 20.1822 19.9277 20.0368 19.8520 19.9703 20.5623 20.8598 21.3033 4
5 19.9087 20.1953 20.8957 20.6025 20.1902 20.0605 20.0368 19.8920 19.9703 20.5103 20.8352 21.3033 5
6 19.8457 20.4435 20.8498 20.4400 20.2235 20.0605 19.8817 19.9547 19.9703 20.5747 20.6242 21.3033 6
7 19.9437 20.4435 20.8498 20.2483 20.2077 20.0605 19.8532 19.9293 19.8992 20.5818 20.6242 21.4177 7
8 19.7250 20.4435 20.8498 20.1612 20.1838 19.9328 19.9658 19.9293 19.8878 20.6947 20.6242 21.2047 8
9 19.9100 20.1388 21.2635 20.1765 20.1838 19.7970 19.9915 19.9293 19.9440 20.6040 20.3925 21.0907 9
10 19.9100 20.1227 21.4177 20.0890 20.1838 19.7728 20.0070 20.0037 19.9383 20.6040 20.3265 20.9330 10
11 19.9100 20.0913 21.2575 20.0890 19.9223 19.6897 20.0070 20.0648 19.9318 20.6040 20.2833 21.0328 11
12 19.9705 20.0588 20.9853 20.0890 19.8860 19.7002 20.0070 20.1038 19.9318 20.7293 20.4702 21.0328 12
13 20.1130 19.9535 20.7133 20.1630 19.8848 19.7002 19.8800 19.9530 19.9318 20.8017 20.4652 21.0328 13
14 19.9373 19.9535 20.7133 20.0950 20.0940 19.7002 19.8577 19.8907 19.8717 20.7767 20.4652 20.8922 14
15 19.7935 19.9535 20.7133 20.0735 20.0495 19.8823 19.9988 19.8907 19.8677 20.6827 20.4652 20.9383 15
16 19.7793 19.9622 20.7133 20.0583 20.0495 19.9065 19.8992 19.8907 19.9035 20.6075 20.4652 21.1650 16
17 19.7793 19.9518 20.7637 19.9270 20.0495 20.1235 19.9412 19.8603 19.9035 20.6075 20.5072 21.2393 17
18 19.7793 20.2023 20.5753 19.9270 19.8487 20.0588 19.9412 19.8863 19.9003 20.6075 20.8092 20.9238 18
19 19.7875 20.2257 20.6828 19.9270 19.8028 20.4292 19.9412 19.9912 19.9003 20.4672 20.6912 20.9238 19
20 19.7570 20.4165 20.4415 19.9158 19.8313 20.4292 19.8537 20.0107 19.9003 20.3587 20.7628 20.9238 20
21 19.6788 20.4165 20.4415 19.8145 19.8143 20.4292 20.0000 20.1175 19.9853 20.2647 20.7628 20.7337 21
22 19.5793 20.4165 20.4415 19.8877 19.8810 20.7002 20.1348 20.1175 20.1735 20.1850 20.7628 20.7363 22
23 19.7393 20.4222 20.4823 19.8740 19.8810 20.6000 20.1907 20.1175 20.1438 20.2643 20.8283 20.7823 23
24 19.7393 20.6783 20.5788 19.8865 19.8810 20.5712 20.1812 20.4020 20.0328 20.2643 20.9632 20.7527 24
25 19.7393 20.5833 20.6408 19.8865 19.9510 20.2505 20.1812 20.3907 20.0280 20.2643 21.2107 20.6582 25
26 19.9833 20.4752 20.7882 19.8865 19.8720 20.0483 20.1812 20.2967 20.0280 20.1837 21.4357 20.6582 26
27 20.1598 20.8523 20.7662 19.8695 19.8903 20.0483 20.0238 20.2933 20.0280 20.1897 21.5462 20.6582 27
28 20.0152 20.8523 20.7662 19.8362 19.8783 20.0483 20.0245 20.3522 20.1118 20.1888 21.5462 20.6112 28
29 20.2168   20.7662 19.9785 19.9487 19.7930 19.9770 20.3522 20.1052 20.1930 21.5462 20.6828 29
30 20.2697   20.5677 19.9712 19.9487 19.8027 19.9535 20.3522 20.3060 20.3255 21.8185 20.5770 30
31 20.2697   20.6047   19.9487   19.8448 20.2293   20.3255   20.5835 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día