Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2017
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 20.6640 20.7588 19.8322 18.7079 19.0670 18.6643 18.0279 17.7435 17.7753 18.1979 19.2188 18.5190 1
2 20.6640 20.7908 19.9957 18.7079 19.0670 18.6909 18.0279 17.8646 17.8145 18.1979 19.1478 18.6229 2
3 20.6194 20.7752 19.9007 18.7079 18.9594 18.5941 18.0279 17.8108 17.8145 18.1590 19.1478 18.6229 3
4 20.7323 20.5757 19.9373 18.7955 18.7731 18.5941 18.0626 17.8696 17.8145 18.2337 19.1241 18.6229 4
5 20.8520 20.5757 19.9373 18.7320 18.8031 18.5941 18.2064 17.8733 17.7861 18.2113 19.1241 18.6399 5
6 21.3799 20.5757 19.9373 18.8334 19.0019 18.6204 18.2036 17.8733 17.8683 18.2282 19.1241 18.6420 6
7 21.3661 20.5757 19.6147 18.7192 19.0019 18.3819 18.3556 17.8733 17.8360 18.3060 19.1850 18.6958 7
8 21.3661 20.3439 19.5538 18.7696 19.0019 18.2762 18.3227 17.8798 17.8136 18.3060 19.0814 18.8897 8
9 21.3661 20.6370 19.5210 18.7696 19.0137 18.2278 18.3227 17.9641 17.6965 18.3060 19.1349 18.9315 9
10 21.3144 20.4994 19.6007 18.7696 19.1164 18.1946 18.3227 17.9160 17.6965 18.5522 19.0718 18.9315 10
11 21.3219 20.4163 19.7974 18.6560 19.1364 18.1946 18.1394 17.9671 17.6965 18.6646 19.0900 18.9315 11
12 21.6168 20.4163 19.7974 18.6923 18.9587 18.1946 17.9751 17.9073 17.7331 18.6327 19.0900 18.9445 12
13 21.9076 20.4163 19.7974 18.7646 18.9039 18.1939 17.9482 17.9073 17.6443 18.7180 19.0900 18.9445 13
14 21.7204 20.3535 19.6279 18.7646 18.9039 18.1802 17.7708 17.9073 17.7810 18.7631 19.0526 18.9740 14
15 21.7204 20.3280 19.5803 18.7646 18.9039 18.0725 17.7422 17.8470 17.7836 18.7631 19.1680 19.1391 15
16 21.7204 20.3507 19.6543 18.7646 18.7594 17.9343 17.7422 17.7755 17.7278 18.7631 19.1334 19.1202 16
17 21.6330 20.3254 19.4493 18.7646 18.6700 18.1154 17.7422 17.8483 17.7278 18.9008 19.2268 19.1202 17
18 21.6643 20.3325 19.1730 18.7528 18.6183 18.1154 17.5613 17.7160 17.7278 19.0753 19.1224 19.1202 18
19 21.5738 20.3325 19.1730 18.5582 18.6761 18.1154 17.5836 17.7324 17.6857 19.0117 19.1224 19.1289 19
20 21.8514 20.3325 19.1730 18.4863 18.8898 17.9321 17.5134 17.7324 17.7610 18.8869 19.1224 19.0289 20
21 21.9044 20.4526 19.1730 18.8374 18.8898 17.9519 17.4937 17.7324 17.7643 18.8248 19.1224 19.1913 21
22 21.9044 20.4059 19.1170 18.8187 18.8898 18.1167 17.5260 17.8584 17.7009 18.8248 18.9724 19.2291 22
23 21.9044 20.4489 19.1070 18.8187 18.6859 18.1570 17.5260 17.6501 17.8545 18.8248 18.8242 19.3962 23
24 21.7002 19.9127 19.0837 18.8187 18.6633 18.1270 17.5260 17.6458 17.8545 19.0080 18.7400 19.3962 24
25 21.4512 19.7011 18.9877 18.8413 18.6150 18.1270 17.5618 17.7113 17.8545 19.0489 18.6041 19.3962 25
26 21.3692 19.7011 18.9877 18.6521 18.5689 18.1270 17.6893 17.6977 17.7487 19.2009 18.6041 19.3962 26
27 21.3439 19.7011 18.9877 18.9225 18.4185 17.9900 17.7492 17.6977 17.8831 19.0770 18.6041 19.5848 27
28 21.2024 19.8335 18.8528 19.1119 18.4185 17.8775 17.7561 17.6977 17.9933 19.0960 18.5379 19.7223 28
29 21.2024   18.8661 19.0670 18.4185 17.9862 17.6886 17.6205 18.1300 19.0960 18.5200 19.7867 29
30 21.2024   18.8853 19.0670 18.4849 17.8973 17.6886 17.8049 18.1979 19.0960 18.5848 19.7354 30
31 21.0212   18.8092   18.5121   17.6886 17.8760   19.1474   19.7354 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día