Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2011
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 12.3817 12.1214 12.1235 11.9219 11.5428 11.6123 11.7748 11.6821 12.4838 13.4567 13.1132 13.9538 1
2 12.3817 12.1519 12.1062 11.9084 11.5428 11.5780 11.7230 11.7425 12.3480 13.4567 13.1802 13.6100 2
3 12.3817 12.0170 12.0929 11.9084 11.5278 11.6277 11.7230 11.7514 12.2616 13.4567 13.1802 13.5894 3
4 12.3496 12.0190 12.0981 11.9084 11.5023 11.6739 11.7230 11.7657 12.2616 13.7994 13.6282 13.5894 4
5 12.2574 12.0499 12.0368 11.8412 11.5665 11.6739 11.6368 11.8473 12.2616 13.8967 13.4128 13.5894 5
6 12.2619 12.0499 12.0368 11.8533 11.6214 11.6739 11.5925 11.9523 12.3735 13.9714 13.4128 13.5488 6
7 12.2064 12.0499 12.0368 11.8322 11.6934 11.6689 11.6194 11.9523 12.5353 13.6675 13.4128 13.4786 7
8 12.2256 12.0499 12.0064 11.7836 11.6934 11.6983 11.6544 11.9523 12.5102 13.5341 13.4698 13.4970 8
9 12.2256 11.9946 12.0170 11.7931 11.6934 11.7196 11.5738 11.9794 12.4661 13.5341 13.4504 13.5118 9
10 12.2256 11.9937 12.0254 11.7931 11.6090 11.8001 11.5738 12.1845 12.4956 13.5341 13.3852 13.6569 10
11 12.2369 12.0432 11.9680 11.7931 11.6410 11.7965 11.5738 12.3710 12.4956 13.3143 13.5252 13.6569 11
12 12.2542 12.0937 11.9755 11.7421 11.6009 11.7965 11.6337 12.3221 12.4956 13.2751 13.5622 13.6569 12
13 12.1907 12.0937 11.9755 11.7447 11.6075 11.7965 11.7274 12.3899 12.6324 13.3266 13.5622 13.6569 13
14 12.0757 12.0937 11.9755 11.8266 11.6656 11.8686 11.7867 12.3899 12.7687 13.2213 13.5622 13.6406 14
15 12.1028 12.0635 11.9441 11.7907 11.6656 11.8680 11.7170 12.3899 12.8994 13.3647 13.4165 13.7714 15
16 12.1028 12.0461 11.9235 11.7679 11.6656 11.7982 11.7010 12.2992 12.9646 13.3647 13.5122 13.9412 16
17 12.1028 12.1140 12.0171 11.7679 11.7219 11.8751 11.7010 12.2424 12.9646 13.3647 13.5672 13.8230 17
18 12.0871 12.0957 12.0710 11.7679 11.7094 11.9591 11.7010 12.2631 12.9646 13.2711 13.5847 13.8230 18
19 12.0299 12.0483 12.0925 11.7090 11.7660 11.9591 11.7178 12.1651 12.9646 13.2952 13.6375 13.8230 19
20 12.0261 12.0483 12.0925 11.7783 11.7234 11.9591 11.7877 12.3685 12.9127 13.4445 13.6375 13.8450 20
21 12.0744 12.0483 12.0925 11.6925 11.6588 11.9006 11.6964 12.3685 13.1860 13.3733 13.6375 13.8542 21
22 12.0903 12.0172 12.0925 11.6925 11.6588 11.8916 11.6638 12.3685 13.1669 13.6628 13.6375 13.7720 22
23 12.0903 12.0558 12.0615 11.6925 11.6588 11.8130 11.6174 12.2386 13.4045 13.6628 13.7033 13.8526 23
24 12.0903 12.0917 11.9885 11.6925 11.6467 11.7789 11.6174 12.2948 13.8917 13.6628 13.9812 13.8169 24
25 12.0482 12.1900 12.0004 11.6925 11.7292 11.8816 11.6174 12.3357 13.8917 13.5996 14.1291 13.8169 25
26 12.0516 12.1730 11.9555 11.6252 11.7032 11.8816 11.6393 12.3952 13.8917 13.4889 14.1778 13.8169 26
27 12.0856 12.1730 11.9555 11.6294 11.6948 11.8816 11.6641 12.4259 13.7788 13.4459 14.1778 13.8163 27
28 12.0408 12.1730 11.9555 11.5824 11.6956 11.8822 11.6172 12.4259 13.6677 13.4914 14.1778 13.8483 28
29 12.0239   11.9505 11.5868 11.6956 11.8938 11.6527 12.4259 13.3414 13.1973 14.2443 13.9658 29
30 12.0239   11.9590 11.5428 11.6956 11.8389 11.6821 12.4953 13.4217 13.1973 14.0344 13.9904 30
31 12.0239   11.9678   11.6256   11.6821 12.4148   13.1973   13.9787 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día