Portal fiscal
Tipos de cambio del dólar
2007
Los tipos de cambio que se muestran son los aplicables para liquidar obligaciones
en materia fiscal en términos del artículo 20 del CFF; no corresponden a la fecha de publicación en el DOF
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 10.8755 11.0548 11.1493 11.0507 10.9305 10.8180 10.7926 10.9812 11.0848 10.9203 10.7198 10.9417 1
2 10.8755 11.0382 11.1682 11.0507 10.9305 10.7445 10.7926 10.9273 11.0848 10.9315 10.7023 10.9417 2
3 10.8116 10.9820 11.1917 11.0322 10.9278 10.7445 10.7946 10.9663 11.0848 10.9224 10.7023 10.9417 3
4 10.7815 10.9820 11.1917 11.0336 10.9262 10.7445 10.7697 10.9402 11.0378 10.9210 10.7023 10.8968 4
5 10.7708 10.9820 11.1917 10.9797 10.9020 10.7131 10.7698 10.9402 11.0169 10.8685 10.7023 10.9124 5
6 10.8650 10.9820 11.1817 10.9797 10.9020 10.7441 10.7600 10.9402 11.0265 10.8963 10.6639 10.9059 6
7 10.8650 10.9921 11.1762 10.9797 10.9020 10.7809 10.7936 10.9677 11.0848 10.8963 10.7308 10.8592 7
8 10.8650 10.9192 11.1473 10.9797 10.8852 10.8450 10.7936 10.9886 11.0658 10.8963 10.7046 10.8367 8
9 10.9355 10.9370 11.1555 10.9797 10.8558 10.9043 10.7936 10.9613 11.0658 10.8557 10.7435 10.8367 9
10 10.9705 10.9683 11.1426 10.9976 10.8513 10.9043 10.7828 10.9209 11.0658 10.8589 10.8108 10.8367 10
11 11.0091 10.9683 11.1426 10.9705 10.8269 10.9043 10.7531 10.9832 11.1227 10.8379 10.8108 10.8128 11
12 11.0333 10.9683 11.1426 11.0126 10.8178 10.9702 10.7917 10.9832 11.1407 10.8383 10.8108 10.8185 12
13 10.9650 10.9601 11.1205 10.9840 10.8178 10.9307 10.8248 10.9832 11.1057 10.8101 10.8808 10.8185 13
14 10.9650 11.0227 11.1483 11.0135 10.8178 10.9331 10.7799 11.0173 11.0720 10.8101 10.9378 10.8025 14
15 10.9650 10.9915 11.1727 11.0135 10.8148 10.9538 10.7799 10.9915 11.0743 10.8101 10.8941 10.8376 15
16 10.9765 10.9152 11.1867 11.0135 10.7987 10.9012 10.7799 11.0549 11.0743 10.8252 10.8685 10.8376 16
17 10.9419 10.9522 11.1348 10.9917 10.8032 10.9012 10.7608 11.1148 11.0743 10.8133 10.9145 10.8376 17
18 10.9860 10.9522 11.1348 10.9856 10.7905 10.9012 10.7653 11.2676 11.1110 10.8418 10.9145 10.8249 18
19 10.9234 10.9522 11.1348 10.9911 10.8033 10.8148 10.7628 11.2676 11.1471 10.8181 10.9145 10.8460 19
20 10.9232 10.9958 11.1348 10.9920 10.8033 10.7760 10.7520 11.2676 11.0959 10.8133 10.9145 10.8553 20
21 10.9232 10.9778 11.1664 11.0048 10.8033 10.7494 10.7207 11.1259 10.9871 10.8133 10.9353 10.8412 21
22 10.9232 10.9755 11.1120 11.0048 10.8223 10.7713 10.7207 11.1053 10.9687 10.8133 10.9687 10.8363 22
23 10.8824 11.0023 11.0796 11.0048 10.7963 10.8266 10.7207 11.1213 10.9687 10.7976 11.0037 10.8363 23
24 10.8918 10.9683 11.0220 10.9790 10.7598 10.8266 10.7843 11.0736 10.9687 10.8404 10.9790 10.8363 24
25 10.9645 10.9683 11.0220 10.9637 10.7688 10.8266 10.7640 11.0489 10.9517 10.8240 10.9790 10.8203 25
26 10.9486 10.9683 11.0220 11.0053 10.8354 10.8080 10.7846 11.0489 10.9391 10.8348 10.9790 10.8203 26
27 10.9753 11.0397 11.0166 10.9369 10.8354 10.8189 10.8712 11.0489 10.9438 10.8291 10.9733 10.8132 27
28 10.9753 11.0790 11.0253 10.9312 10.8354 10.8398 10.9436 11.0413 10.9243 10.8291 10.9810 10.8105 28
29 10.9753   11.0470 10.9312 10.7803 10.8661 10.9436 11.0382 10.9203 10.8291 10.9695 10.8662 29
30 11.0402   11.0813 10.9312 10.7788 10.7926 10.9436 11.0920 10.9203 10.7523 10.9345 10.8662 30
31 11.0855   11.0507   10.7873   10.9973 11.1062   10.7112   10.8662 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día