Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2026
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 8.666288 8.684226 8.720645 8.788701 8.835142               1
2 8.667190 8.685889 8.722291 8.792092 8.835797               2
3 8.668092 8.687553 8.723937 8.795484 8.836451               3
4 8.668994 8.689217 8.725584 8.798878 8.837106               4
5 8.669897 8.690882 8.727231 8.802273 8.837761               5
6 8.670799 8.692547 8.728878 8.805670 8.838416               6
7 8.671701 8.694212 8.730525 8.809067 8.839071               7
8 8.672604 8.695877 8.732173 8.812467 8.839726               8
9 8.673506 8.697543 8.733821 8.815867 8.840382               9
10 8.674409 8.699209 8.735470 8.819269 8.841037               10
11 8.674288 8.700199 8.737435 8.820064                 11
12 8.674166 8.701188 8.739401 8.820860                 12
13 8.674045 8.702178 8.741367 8.821656                 13
14 8.673924 8.703168 8.743334 8.822452                 14
15 8.673803 8.704158 8.745302 8.823248                 15
16 8.673681 8.705148 8.747269 8.824045                 16
17 8.673560 8.706139 8.749238 8.824841                 17
18 8.673439 8.707129 8.751206 8.825637                 18
19 8.673318 8.708120 8.753175 8.826434                 19
20 8.673196 8.709110 8.755145 8.827230                 20
21 8.673075 8.710101 8.757115 8.828027                 21
22 8.672954 8.711092 8.759085 8.828823                 22
23 8.672832 8.712083 8.761056 8.829620                 23
24 8.672711 8.713074 8.763028 8.830417                 24
25 8.672590 8.714065 8.764999 8.831214                 25
26 8.674251 8.715710 8.768381 8.831868                 26
27 8.675913 8.717355 8.771765 8.832523                 27
28 8.677575 8.719000 8.775149 8.833178                 28
29 8.679237   8.778535 8.833832                 29
30 8.680900   8.781922 8.834487                 30
31 8.682563   8.785311                   31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día