Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2024
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 7.984185 8.062947 8.108444 8.118028 8.131000 8.148197 8.129311 8.208344 8.251226 8.247652 8.266087 8.319748 1
2 7.986770 8.065417 8.107877 8.119400 8.131497 8.147113 8.130447 8.211977 8.251078 8.248137 8.268281 8.321780 2
3 7.989355 8.067888 8.107310 8.120772 8.131995 8.146030 8.131583 8.215613 8.250931 8.248622 8.270475 8.323814 3
4 7.991941 8.070360 8.106742 8.122144 8.132492 8.144946 8.132719 8.219249 8.250783 8.249107 8.272670 8.325848 4
5 7.994527 8.072833 8.106175 8.123517 8.132989 8.143863 8.133855 8.222888 8.250635 8.249592 8.274866 8.327882 5
6 7.997115 8.075307 8.105608 8.124889 8.133486 8.142779 8.134991 8.226528 8.250487 8.250077 8.277062 8.329917 6
7 7.999703 8.077781 8.105040 8.126262 8.133984 8.141696 8.136128 8.230169 8.250340 8.250563 8.279259 8.331952 7
8 8.002292 8.080256 8.104473 8.127636 8.134481 8.140613 8.137265 8.233813 8.250192 8.251048 8.281457 8.333988 8
9 8.004882 8.082732 8.103906 8.129009 8.134979 8.139530 8.138402 8.237457 8.250044 8.251533 8.283655 8.336024 9
10 8.007473 8.085209 8.103339 8.130383 8.135476 8.138447 8.139539 8.241104 8.249896 8.252018 8.285853 8.338061 10
11 8.010014 8.086944 8.103678 8.130225 8.136829 8.137383 8.142426 8.241847 8.249552 8.251934 8.287299 8.337369 11
12 8.012556 8.088680 8.104018 8.130067 8.138181 8.136319 8.145314 8.242591 8.249209 8.251849 8.288744 8.336678 12
13 8.015099 8.090417 8.104357 8.129910 8.139535 8.135255 8.148203 8.243334 8.248865 8.251764 8.290190 8.335986 13
14 8.017642 8.092153 8.104697 8.129752 8.140888 8.134191 8.151093 8.244078 8.248521 8.251679 8.291636 8.335295 14
15 8.020187 8.093891 8.105036 8.129594 8.142241 8.133128 8.153985 8.244821 8.248178 8.251594 8.293083 8.334603 15
16 8.022732 8.095628 8.105376 8.129437 8.143595 8.132064 8.156877 8.245565 8.247834 8.251509 8.294530 8.333912 16
17 8.025278 8.097366 8.105715 8.129279 8.144949 8.131001 8.159770 8.246309 8.247491 8.251424 8.295977 8.333221 17
18 8.027824 8.099104 8.106055 8.129121 8.146303 8.129938 8.162665 8.247052 8.247147 8.251339 8.297424 8.332529 18
19 8.030372 8.100843 8.106395 8.128964 8.147658 8.128875 8.165560 8.247796 8.246803 8.251254 8.298871 8.331838 19
20 8.032920 8.102582 8.106734 8.128806 8.149012 8.127812 8.168457 8.248540 8.246460 8.251169 8.300319 8.331147 20
21 8.035469 8.104321 8.107074 8.128648 8.150367 8.126749 8.171354 8.249284 8.246116 8.251085 8.301767 8.330456 21
22 8.038019 8.106061 8.107413 8.128491 8.151722 8.125687 8.174252 8.250028 8.245773 8.251000 8.303215 8.329765 22
23 8.040570 8.107801 8.107753 8.128333 8.153078 8.124624 8.177152 8.250772 8.245429 8.250915 8.304663 8.329074 23
24 8.043122 8.109541 8.108093 8.128175 8.154433 8.123562 8.180052 8.251517 8.245086 8.250830 8.306112 8.328383 24
25 8.045674 8.111282 8.108432 8.128018 8.155789 8.122500 8.182954 8.252261 8.244742 8.250745 8.307561 8.327692 25
26 8.048139 8.110715 8.109802 8.128515 8.154704 8.123635 8.186576 8.252113 8.245227 8.252935 8.309591 8.329893 26
27 8.050605 8.110147 8.111173 8.129012 8.153619 8.124770 8.190200 8.251965 8.245712 8.255125 8.311621 8.332095 27
28 8.053072 8.109579 8.112543 8.129509 8.152535 8.125905 8.193826 8.251818 8.246197 8.257317 8.313652 8.334298 28
29 8.055540 8.109012 8.113914 8.130006 8.151450 8.127040 8.197453 8.251670 8.246682 8.259508 8.315683 8.336501 29
30 8.058008   8.115285 8.130503 8.150366 8.128175 8.201082 8.251522 8.247167 8.261700 8.317715 8.338704 30
31 8.060477   8.116657   8.149281   8.204712 8.251374   8.263893   8.340909 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día