Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2023
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 7.648664 7.688110 7.741684 7.775607 7.782863 7.780776 7.766894 7.790722 7.831096 7.872965 7.903553 7.944690 1
2 7.650525 7.690297 7.743484 7.776327 7.782022 7.779229 7.767019 7.792146 7.832650 7.874266 7.904750 7.947995 2
3 7.652386 7.692484 7.745284 7.777047 7.781181 7.777683 7.767144 7.793571 7.834204 7.875568 7.905948 7.951302 3
4 7.654247 7.694671 7.747084 7.777767 7.780340 7.776138 7.767270 7.794997 7.835758 7.876870 7.907146 7.954610 4
5 7.656109 7.696859 7.748885 7.778487 7.779500 7.774592 7.767395 7.796422 7.837313 7.878172 7.908344 7.957919 5
6 7.657971 7.699048 7.750686 7.779207 7.778659 7.773047 7.767520 7.797848 7.838867 7.879474 7.909542 7.961230 6
7 7.659834 7.701238 7.752488 7.779928 7.777819 7.771502 7.767646 7.799274 7.840423 7.880776 7.910740 7.964542 7
8 7.661698 7.703428 7.754290 7.780648 7.776978 7.769958 7.767771 7.800701 7.841978 7.882079 7.911939 7.967856 8
9 7.663561 7.705619 7.756092 7.781369 7.776138 7.768413 7.767896 7.802127 7.843534 7.883382 7.913137 7.971171 9
10 7.665425 7.707810 7.757895 7.782089 7.775298 7.766870 7.768022 7.803554 7.845090 7.884685 7.914336 7.974487 10
11 7.665918 7.709586 7.758740 7.782477 7.776384 7.766821 7.768870 7.804665 7.846426 7.885384 7.915039 7.973929 11
12 7.666411 7.711362 7.759584 7.782865 7.777471 7.766772 7.769718 7.805776 7.847763 7.886083 7.915742 7.973371 12
13 7.666904 7.713139 7.760428 7.783253 7.778557 7.766724 7.770567 7.806886 7.849100 7.886782 7.916445 7.972813 13
14 7.667397 7.714916 7.761273 7.783641 7.779644 7.766675 7.771415 7.807997 7.850437 7.887481 7.917148 7.972255 14
15 7.667891 7.716693 7.762117 7.784029 7.780731 7.766627 7.772264 7.809109 7.851774 7.888180 7.917852 7.971697 15
16 7.668384 7.718471 7.762962 7.784417 7.781818 7.766578 7.773113 7.810220 7.853112 7.888880 7.918555 7.971139 16
17 7.668877 7.720249 7.763807 7.784805 7.782906 7.766530 7.773961 7.811332 7.854450 7.889579 7.919258 7.970581 17
18 7.669370 7.722028 7.764652 7.785193 7.783993 7.766481 7.774810 7.812443 7.855788 7.890278 7.919962 7.970023 18
19 7.669863 7.723807 7.765497 7.785581 7.785080 7.766433 7.775659 7.813555 7.857126 7.890978 7.920665 7.969466 19
20 7.670356 7.725586 7.766342 7.785969 7.786168 7.766384 7.776508 7.814667 7.858465 7.891677 7.921369 7.968908 20
21 7.670850 7.727366 7.767187 7.786358 7.787256 7.766336 7.777358 7.815779 7.859803 7.892377 7.922072 7.968350 21
22 7.671343 7.729147 7.768032 7.786746 7.788344 7.766287 7.778207 7.816891 7.861142 7.893076 7.922776 7.967792 22
23 7.671836 7.730927 7.768877 7.787134 7.789432 7.766239 7.779056 7.818004 7.862481 7.893776 7.923479 7.967235 23
24 7.672330 7.732708 7.769723 7.787522 7.790521 7.766190 7.779906 7.819116 7.863821 7.894476 7.924183 7.966677 24
25 7.672823 7.734490 7.770568 7.787910 7.791609 7.766142 7.780755 7.820229 7.865161 7.895175 7.924887 7.966120 25
26 7.675005 7.736288 7.771288 7.787069 7.790060 7.766267 7.782178 7.821781 7.866461 7.896372 7.928184 7.968698 26
27 7.677188 7.738086 7.772007 7.786227 7.788512 7.766392 7.783601 7.823333 7.867761 7.897568 7.931483 7.971277 27
28 7.679371 7.739885 7.772727 7.785386 7.786964 7.766518 7.785025 7.824885 7.869062 7.898765 7.934782 7.973857 28
29 7.681555   7.773447 7.784545 7.785417 7.766643 7.786449 7.826437 7.870362 7.899961 7.938084 7.976438 29
30 7.683739   7.774167 7.783704 7.783869 7.766768 7.787873 7.827990 7.871663 7.901158 7.941386 7.979020 30
31 7.685924   7.774887   7.782322   7.789297 7.829543   7.902355   7.981602 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día