Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2022
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 7.108676 7.125539 7.178537 7.244833 7.312036 7.329797 7.363934 7.428761 7.477214 7.531223 7.571865 7.618902 1
2 7.109119 7.127267 7.180863 7.247016 7.312804 7.329501 7.366350 7.430747 7.479166 7.533264 7.573938 7.621722 2
3 7.109563 7.128996 7.183190 7.249199 7.313572 7.329206 7.368768 7.432733 7.481118 7.535305 7.576011 7.624544 3
4 7.110006 7.130724 7.185517 7.251383 7.314341 7.328910 7.371186 7.434720 7.483070 7.537347 7.578085 7.627366 4
5 7.110450 7.132453 7.187846 7.253567 7.315109 7.328615 7.373605 7.436707 7.485023 7.539390 7.580159 7.630190 5
6 7.110893 7.134183 7.190175 7.255753 7.315877 7.328319 7.376025 7.438695 7.486977 7.541433 7.582234 7.633015 6
7 7.111337 7.135913 7.192504 7.257938 7.316646 7.328024 7.378445 7.440683 7.488931 7.543476 7.584310 7.635840 7
8 7.111780 7.137644 7.194835 7.260125 7.317414 7.327728 7.380866 7.442672 7.490885 7.545521 7.586386 7.638667 8
9 7.112224 7.139374 7.197166 7.262312 7.318183 7.327433 7.383288 7.444661 7.492840 7.547565 7.588463 7.641495 9
10 7.112667 7.141106 7.199498 7.264500 7.318951 7.327137 7.385711 7.446651 7.494796 7.549611 7.590540 7.644324 10
11 7.112720 7.142978 7.201499 7.267354 7.319811 7.328622 7.387652 7.447777 7.496406 7.550128 7.591303 7.643746 11
12 7.112772 7.144851 7.203501 7.270209 7.320672 7.330108 7.389594 7.448904 7.498017 7.550645 7.592067 7.643167 12
13 7.112825 7.146724 7.205503 7.273066 7.321532 7.331594 7.391535 7.450031 7.499628 7.551162 7.592831 7.642589 13
14 7.112878 7.148598 7.207506 7.275923 7.322393 7.333081 7.393478 7.451158 7.501240 7.551680 7.593594 7.642011 14
15 7.112930 7.150472 7.209509 7.278782 7.323254 7.334567 7.395421 7.452286 7.502852 7.552197 7.594358 7.641433 15
16 7.112983 7.152346 7.211513 7.281642 7.324115 7.336054 7.397364 7.453413 7.504464 7.552714 7.595122 7.640855 16
17 7.113035 7.154222 7.213518 7.284503 7.324976 7.337542 7.399308 7.454541 7.506076 7.553232 7.595886 7.640276 17
18 7.113088 7.156097 7.215523 7.287365 7.325837 7.339029 7.401252 7.455668 7.507689 7.553749 7.596650 7.639698 18
19 7.113140 7.157973 7.217528 7.290228 7.326698 7.340517 7.403197 7.456796 7.509303 7.554266 7.597414 7.639120 19
20 7.113193 7.159850 7.219535 7.293092 7.327559 7.342005 7.405143 7.457925 7.510916 7.554784 7.598178 7.638542 20
21 7.113245 7.161727 7.221541 7.295957 7.328420 7.343494 7.407089 7.459053 7.512530 7.555302 7.598942 7.637964 21
22 7.113298 7.163605 7.223548 7.298824 7.329282 7.344983 7.409035 7.460182 7.514144 7.555819 7.599707 7.637387 22
23 7.113351 7.165483 7.225556 7.301692 7.330143 7.346472 7.410982 7.461310 7.515759 7.556337 7.600471 7.636809 23
24 7.113403 7.167362 7.227565 7.304560 7.331005 7.347961 7.412929 7.462439 7.517374 7.556854 7.601236 7.636231 24
25 7.113456 7.169241 7.229574 7.307430 7.331867 7.349451 7.414877 7.463568 7.518989 7.557372 7.602000 7.635653 25
26 7.115181 7.171564 7.231752 7.308198 7.331571 7.351863 7.416859 7.465516 7.521027 7.559441 7.604814 7.637511 26
27 7.116906 7.173887 7.233930 7.308965 7.331275 7.354275 7.418842 7.467464 7.523065 7.561510 7.607630 7.639368 27
28 7.118632 7.176212 7.236109 7.309733 7.330980 7.356689 7.420824 7.469413 7.525104 7.563580 7.610446 7.641227 28
29 7.120358   7.238289 7.310501 7.330684 7.359103 7.422808 7.471363 7.527143 7.565650 7.613264 7.643085 29
30 7.122085   7.240470 7.311269 7.330388 7.361518 7.424792 7.473313 7.529183 7.567721 7.616082 7.644945 30
31 7.123812   7.242651   7.330093   7.426776 7.475263   7.569793   7.646804 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día