Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2020
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 6.400419 6.441288 6.460916 6.499602 6.434364 6.426863 6.445166 6.497581 6.526297 6.550290 6.570175 6.602124 1
2 6.401821 6.442361 6.461478 6.500030 6.431262 6.428049 6.446528 6.499020 6.527282 6.551002 6.572406 6.602318 2
3 6.403224 6.443433 6.462042 6.500459 6.428162 6.429236 6.447890 6.500461 6.528268 6.551713 6.574639 6.602512 3
4 6.404626 6.444506 6.462605 6.500887 6.425063 6.430422 6.449253 6.501901 6.529253 6.552425 6.576872 6.602706 4
5 6.406029 6.445579 6.463168 6.501315 6.421965 6.431609 6.450616 6.503342 6.530239 6.553136 6.579106 6.602900 5
6 6.407433 6.446652 6.463731 6.501743 6.418869 6.432796 6.451979 6.504783 6.531225 6.553848 6.581341 6.603094 6
7 6.408836 6.447725 6.464294 6.502172 6.415775 6.433983 6.453342 6.506225 6.532211 6.554560 6.583577 6.603288 7
8 6.410240 6.448799 6.464857 6.502600 6.412682 6.435170 6.454706 6.507667 6.533197 6.555272 6.585813 6.603482 8
9 6.411644 6.449872 6.465421 6.503029 6.409590 6.436358 6.456070 6.509109 6.534183 6.555984 6.588050 6.603676 9
10 6.413049 6.450946 6.465984 6.503457 6.406500 6.437546 6.457434 6.510552 6.535170 6.556696 6.590288 6.603870 10
11 6.414429 6.451423 6.468021 6.500082 6.407304 6.437509 6.459435 6.511141 6.535893 6.556554 6.590999 6.603430 11
12 6.415810 6.451900 6.470059 6.496708 6.408108 6.437473 6.461436 6.511731 6.536616 6.556413 6.591710 6.602989 12
13 6.417191 6.452377 6.472097 6.493336 6.408912 6.437437 6.463438 6.512321 6.537339 6.556271 6.592421 6.602548 13
14 6.418572 6.452854 6.474136 6.489966 6.409716 6.437400 6.465441 6.512911 6.538062 6.556130 6.593132 6.602107 14
15 6.419954 6.453330 6.476175 6.486597 6.410520 6.437364 6.467444 6.513501 6.538786 6.555988 6.593843 6.601667 15
16 6.421336 6.453807 6.478215 6.483230 6.411324 6.437327 6.469448 6.514091 6.539509 6.555847 6.594555 6.601226 16
17 6.422718 6.454284 6.480256 6.479865 6.412128 6.437291 6.471452 6.514681 6.540233 6.555705 6.595266 6.600785 17
18 6.424100 6.454761 6.482297 6.476502 6.412933 6.437255 6.473457 6.515272 6.540956 6.555564 6.595977 6.600345 18
19 6.425483 6.455238 6.484339 6.473140 6.413737 6.437218 6.475463 6.515862 6.541680 6.555422 6.596689 6.599904 19
20 6.426866 6.455715 6.486382 6.469781 6.414542 6.437182 6.477469 6.516452 6.542404 6.555281 6.597401 6.599463 20
21 6.428250 6.456193 6.488425 6.466423 6.415347 6.437146 6.479476 6.517042 6.543127 6.555139 6.598112 6.599023 21
22 6.429633 6.456670 6.490469 6.463066 6.416152 6.437109 6.481484 6.517633 6.543851 6.554998 6.598824 6.598582 22
23 6.431017 6.457147 6.492514 6.459712 6.416956 6.437073 6.483492 6.518223 6.544575 6.554856 6.599536 6.598142 23
24 6.432402 6.457624 6.494559 6.456359 6.417762 6.437036 6.485500 6.518814 6.545299 6.554715 6.600248 6.597701 24
25 6.433786 6.458101 6.496605 6.453008 6.418567 6.437000 6.487510 6.519404 6.546024 6.554573 6.600960 6.597261 25
26 6.434857 6.458664 6.497033 6.449897 6.419751 6.438360 6.488948 6.520389 6.546735 6.556800 6.601154 6.598650 26
27 6.435929 6.459227 6.497461 6.446787 6.420936 6.439721 6.490386 6.521373 6.547446 6.559027 6.601348 6.600039 27
28 6.437000 6.459790 6.497889 6.443679 6.422121 6.441082 6.491824 6.522358 6.548157 6.561255 6.601542 6.601428 28
29 6.438072 6.460353 6.498318 6.440573 6.423306 6.442443 6.493263 6.523342 6.548868 6.563484 6.601736 6.602817 29
30 6.439144   6.498746 6.437468 6.424492 6.443804 6.494702 6.524327 6.549579 6.565713 6.601930 6.604207 30
31 6.440216   6.499174   6.425677   6.496141 6.525312   6.567944   6.605597 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día