Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2019
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 6.228812 6.248023 6.250380 6.261632
6.277200
6.271305 6.258827 6.275577 6.287100 6.292138 6.317516 6.358975 1
2 6.230995 6.248451 6.249900 6.262636
6.277054
6.270123 6.258863 6.276642 6.286804 6.292866 6.319081 6.361852 2
3 6.233178 6.248880 6.249419 6.263640
6.276909
6.268940 6.258900 6.277707 6.286509 6.293593 6.320646 6.364730 3
4 6.235362 6.249308 6.248939 6.264645
6.276763
6.267758 6.258936 6.278772 6.286213 6.294321 6.322212 6.367609 4
5 6.237547 6.249736 6.248459 6.265650
6.276618
6.266576 6.258973 6.279838 6.285917 6.295049 6.323778 6.370490 5
6 6.239733 6.250165 6.247978 6.266654
6.276472
6.265395 6.259009 6.280903 6.285622 6.295777 6.325345 6.373372 6
7 6.241919 6.250593 6.247498 6.267659
6.276327
6.264213 6.259045 6.281969 6.285326 6.296505 6.326912 6.376256 7
8 6.244106 6.251021 6.247018 6.268665
6.276181
6.263032 6.259082 6.283035 6.285031 6.297233 6.328479 6.379140 8
9 6.246294 6.251450 6.246537 6.269670
6.276036
6.261851 6.259118 6.284101 6.284735 6.297961 6.330047 6.382026 9
10 6.248483 6.251878 6.246057 6.270675
6.275890
6.260670 6.259155 6.285167 6.284440 6.298689 6.331615 6.384914 10
11 6.248252 6.251907 6.246627 6.271168 6.276137 6.260533 6.259752 6.285434 6.284662 6.299214 6.332289 6.385294 11
12 6.248022 6.251935 6.247196 6.271661 6.276383 6.260396 6.260350 6.285701 6.284884 6.299740 6.332964 6.385673 12
13 6.247791 6.251963 6.247766 6.272154 6.276630 6.260258 6.260948 6.285968 6.285107 6.300265 6.333639 6.386053 13
14 6.247561 6.251991 6.248336 6.272647 6.276876 6.260121 6.261546 6.286234 6.285329 6.300790 6.334313 6.386433 14
15 6.247330 6.252020 6.248906 6.273140 6.277123 6.259983 6.262144 6.286501 6.285551 6.301316 6.334988 6.386813 15
16 6.247100 6.252048 6.249476 6.273633 6.277369 6.259846 6.262743 6.286768 6.285774 6.301841 6.335663 6.387193 16
17 6.246869 6.252076 6.250046 6.274127 6.277616 6.259708 6.263341 6.287035 6.285996 6.302367 6.336338 6.387573 17
18 6.246639 6.252105 6.250616 6.274620 6.277863 6.259571 6.263939 6.287301 6.286218 6.302892 6.337013 6.387953 18
19 6.246409 6.252133 6.251186 6.275113 6.278109 6.259433 6.264537 6.287568 6.286441 6.303418 6.337688 6.388333 19
20 6.246178 6.252161 6.251756 6.275606 6.278356 6.259296 6.265136 6.287835 6.286663 6.303943 6.338364 6.388713 20
21 6.245948 6.252189 6.252326 6.276099 6.278602 6.259159 6.265734 6.288102 6.286885 6.304469 6.339039 6.389093 21
22 6.245717 6.252218 6.252896 6.276593 6.278849 6.259021 6.266333 6.288369 6.287108 6.304995 6.339714 6.389473 22
23 6.245487 6.252246 6.253466 6.277086 6.279096 6.258884 6.266931 6.288636 6.287330 6.305520 6.340390 6.389853 23
24 6.245257 6.252274 6.254036 6.277580 6.279342 6.258746 6.267530 6.288903 6.287552 6.306046 6.341065 6.390233 24
25 6.245026 6.252303 6.254607 6.278073 6.279589 6.258609 6.268129 6.289169 6.287775 6.306572 6.341741 6.390613 25
26 6.245454 6.251822 6.255610
6.277927
6.278405 6.258645 6.269192 6.288874 6.288502 6.308134 6.344610 6.392013 26
27 6.245882 6.251341 6.256613
6.277782
6.277221 6.258682 6.270256 6.288578 6.289229 6.309697 6.347480 6.393414 27
28 6.246311 6.250861 6.257617
6.277636
6.276037 6.258718 6.271320 6.288282 6.289956 6.311260 6.350352 6.394814 28
29 6.246739   6.258620
6.277491
6.274854 6.258754 6.272384 6.287987 6.290683 6.312823 6.353225 6.396215 29
30 6.247167   6.259624
6.277345
6.273671 6.258791 6.273448 6.287691 6.291411 6.314387 6.356099 6.397616 30
31 6.247595   6.260628   6.272488   6.274513 6.287395   6.315951   6.399018 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día