Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2018
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 5.936162 5.973291 6.003566 6.022426 6.024820 6.004789 6.013531 6.041702 6.072694 6.107900 6.133073 6.170186 1
2 5.937773 5.974179 6.004512 6.023533 6.023429 6.003695 6.014068 6.042915 6.073994 6.108806 6.134596 6.172703 2
3 5.939385 5.975068 6.005458 6.024641 6.022038 6.002602 6.014606 6.044128 6.075294 6.109711 6.136120 6.175222 3
4 5.940997 5.975956 6.006404 6.025749 6.020648 6.001509 6.015143 6.045341 6.076594 6.110617 6.137644 6.177741 4
5 5.942609 5.976845 6.007350 6.026857 6.019257 6.000416 6.015681 6.046554 6.077894 6.111523 6.139168 6.180262 5
6 5.944222 5.977733 6.008296 6.027965 6.017867 5.999324 6.016218 6.047768 6.079195 6.112429 6.140693 6.182783 6
7 5.945836 5.978622 6.009243 6.029073 6.016478 5.998231 6.016756 6.048982 6.080496 6.113335 6.142218 6.185306 7
8 5.947449 5.979511 6.010189 6.030182 6.015089 5.997139 6.017294 6.050196 6.081798 6.114241 6.143744 6.187829 8
9 5.949064 5.980400 6.011136 6.031291 6.013700 5.996047 6.017832 6.051410 6.083100 6.115147 6.145270 6.190354 9
10 5.950678 5.981290 6.012083 6.032400 6.012311 5.994956 6.018370 6.052625 6.084401 6.116054 6.146796 6.192879 10
11 5.951770 5.982521 6.012256 6.032451 6.012320 5.995978 6.019358 6.053356 6.085604 6.116478 6.147349 6.194256 11
12 5.952862 5.983752 6.012429 6.032503 6.012329 5.997000 6.020347 6.054088 6.086808 6.116902 6.147903 6.195632 12
13 5.953955 5.984984 6.012603 6.032555 6.012338 5.998023 6.021337 6.054819 6.088011 6.117326 6.148457 6.197009 13
14 5.955047 5.986216 6.012776 6.032606 6.012348 5.999045 6.022326 6.055551 6.089215 6.117751 6.149010 6.198386 14
15 5.956140 5.987448 6.012949 6.032658 6.012357 6.000068 6.023316 6.056282 6.090419 6.118175 6.149564 6.199764 15
16 5.957233 5.988681 6.013122 6.032710 6.012366 6.001091 6.024305 6.057014 6.091623 6.118599 6.150117 6.201142 16
17 5.958326 5.989913 6.013295 6.032761 6.012375 6.002115 6.025295 6.057746 6.092827 6.119024 6.150671 6.202520 17
18 5.959419 5.991146 6.013468 6.032813 6.012384 6.003138 6.026285 6.058478 6.094032 6.119448 6.151225 6.203898 18
19 5.960512 5.992379 6.013641 6.032864 6.012393 6.004162 6.027275 6.059210 6.095237 6.119873 6.151779 6.205277 19
20 5.961606 5.993613 6.013814 6.032916 6.012402 6.005185 6.028266 6.059942 6.096442 6.120297 6.152333 6.206656 20
21 5.962700 5.994847 6.013987 6.032968 6.012411 6.006209 6.029256 6.060674 6.097647 6.120722 6.152887 6.208036 21
22 5.963794 5.996081 6.014160 6.033019 6.012420 6.007233 6.030247 6.061406 6.098853 6.121146 6.153441 6.209415 22
23 5.964888 5.997315 6.014334 6.033071 6.012429 6.008258 6.031238 6.062138 6.100059 6.121571 6.153995 6.210795 23
24 5.965983 5.998549 6.014507 6.033123 6.012439 6.009282 6.032229 6.062871 6.101265 6.121996 6.154549 6.212176 24
25 5.967077 5.999784 6.014680 6.033174 6.012448 6.010307 6.033220 6.063603 6.102471 6.122420 6.155103 6.213556 25
26 5.967965 6.000729 6.015786 6.031781 6.011353 6.010844 6.034431 6.064901 6.103376 6.123941 6.157614 6.215733 26
27 5.968852 6.001675 6.016892 6.030388 6.010258 6.011381 6.035642 6.066199 6.104280 6.125462 6.160127 6.217911 27
28 5.969740 6.002620 6.017998 6.028996 6.009164 6.011918 6.036853 6.067498 6.105185 6.126983 6.162640 6.220090 28
29 5.970627   6.019105 6.027604 6.008070 6.012456 6.038065 6.068796 6.106090 6.128505 6.165154 6.222269 29
30 5.971515   6.020212 6.026212 6.006976 6.012993 6.039277 6.070095 6.106995 6.130027 6.167670 6.224450 30
31 5.972403   6.021319   6.005882   6.040489 6.071394   6.131550   6.226631 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día