Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2017
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 5.564326 5.621293 5.688380 5.724387 5.748013 5.749974 5.751994 5.765110 5.795087 5.819843 5.837410 5.890472 1
2 5.565769 5.626572 5.689836 5.725640 5.747436 5.748758 5.752574 5.765958 5.796202 5.821164 5.839662 5.894050 2
3 5.567213 5.631856 5.691294 5.726892 5.746859 5.747542 5.753154 5.766807 5.797319 5.822485 5.841914 5.897631 3
4 5.568657 5.637144 5.692751 5.728145 5.746282 5.746327 5.753734 5.767655 5.798435 5.823806 5.844167 5.901213 4
5 5.570101 5.642438 5.694209 5.729399 5.745705 5.745112 5.754315 5.768504 5.799552 5.825128 5.846421 5.904798 5
6 5.571546 5.647737 5.695668 5.730652 5.745128 5.743897 5.754895 5.769353 5.800668 5.826450 5.848677 5.908385 6
7 5.572991 5.653040 5.697127 5.731906 5.744552 5.742683 5.755475 5.770202 5.801785 5.827772 5.850932 5.911974 7
8 5.574437 5.658349 5.698586 5.733161 5.743975 5.741469 5.756055 5.771051 5.802903 5.829094 5.853189 5.915565 8
9 5.575883 5.663662 5.700045 5.734415 5.743398 5.740255 5.756636 5.771900 5.804020 5.830417 5.855447 5.919159 9
10 5.577329 5.668981 5.701505 5.735670 5.742822 5.739041 5.757216 5.772750 5.805138 5.831740 5.857705 5.922755 10
11 5.577805 5.669885 5.702446 5.736722 5.743865 5.739672 5.757347 5.773717 5.805590 5.831069 5.858461 5.922897 11
12 5.578282 5.670789 5.703386 5.737775 5.744909 5.740303 5.757477 5.774685 5.806042 5.830397 5.859216 5.923040 12
13 5.578758 5.671693 5.704327 5.738828 5.745952 5.740934 5.757608 5.775653 5.806494 5.829726 5.859972 5.923183 13
14 5.579235 5.672598 5.705268 5.739881 5.746996 5.741566 5.757739 5.776621 5.806947 5.829054 5.860728 5.923325 14
15 5.579712 5.673502 5.706209 5.740934 5.748040 5.742197 5.757869 5.777589 5.807399 5.828383 5.861484 5.923468 15
16 5.580188 5.674407 5.707150 5.741987 5.749085 5.742829 5.758000 5.778558 5.807852 5.827711 5.862240 5.923611 16
17 5.580665 5.675312 5.708091 5.743041 5.750129 5.743460 5.758130 5.779526 5.808304 5.827040 5.862996 5.923754 17
18 5.581142 5.676217 5.709032 5.744095 5.751174 5.744092 5.758261 5.780495 5.808757 5.826369 5.863752 5.923896 18
19 5.581619 5.677122 5.709974 5.745149 5.752219 5.744724 5.758391 5.781464 5.809209 5.825698 5.864508 5.924039 19
20 5.582096 5.678027 5.710916 5.746203 5.753264 5.745356 5.758522 5.782433 5.809662 5.825027 5.865265 5.924182 20
21 5.582573 5.678932 5.711858 5.747257 5.754309 5.745988 5.758653 5.783402 5.810114 5.824356 5.866021 5.924325 21
22 5.583050 5.679838 5.712800 5.748312 5.755354 5.746619 5.758783 5.784372 5.810567 5.823685 5.866778 5.924467 22
23 5.583527 5.680744 5.713742 5.749367 5.756400 5.747251 5.758914 5.785341 5.811020 5.823015 5.867534 5.924610 23
24 5.584004 5.681649 5.714684 5.750421 5.757446 5.747884 5.759044 5.786311 5.811472 5.822344 5.868291 5.924753 24
25 5.584481 5.682555 5.715627 5.751477 5.758492 5.748516 5.759175 5.787281 5.811925 5.821673 5.869048 5.924896 25
26 5.589725 5.684011 5.716877 5.750899 5.757274 5.749095 5.760023 5.788395 5.813244 5.823919 5.872613 5.926504 26
27 5.594974 5.685467 5.718128 5.750322 5.756057 5.749675 5.760870 5.789510 5.814563 5.826165 5.876181 5.928112 27
28 5.600228 5.686923 5.719379 5.749745 5.754840 5.750255 5.761718 5.790625 5.815883 5.828412 5.879750 5.929721 28
29 5.605487   5.720631 5.749167 5.753623 5.750835 5.762566 5.791740 5.817203 5.830660 5.883322 5.931331 29
30 5.610751   5.721883 5.748590 5.752406 5.751414 5.763414 5.792855 5.818523 5.832909 5.886896 5.932941 30
31 5.616020   5.723135   5.751190   5.764262 5.793971   5.835159   5.934551 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día