Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2016
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 5.382040 5.409650 5.435128 5.444693 5.448352 5.420501 5.415289 5.423054 5.436730 5.456741 5.495358 5.530762 1
2 5.382906 5.409741 5.436234 5.445021 5.447098 5.418858 5.415371 5.423993 5.437794 5.458693 5.497048 5.533597 2
3 5.383771 5.409832 5.437340 5.445348 5.445844 5.417216 5.415453 5.424933 5.438859 5.460646 5.498740 5.536434 3
4 5.384637 5.409923 5.438446 5.445675 5.444590 5.415574 5.415535 5.425873 5.439924 5.462599 5.500432 5.539271 4
5 5.385503 5.410014 5.439553 5.446003 5.443336 5.413932 5.415617 5.426813 5.440990 5.464553 5.502124 5.542111 5
6 5.386369 5.410105 5.440660 5.446330 5.442083 5.412291 5.415699 5.427753 5.442055 5.466508 5.503817 5.544951 6
7 5.387235 5.410196 5.441767 5.446658 5.440830 5.410651 5.415781 5.428693 5.443121 5.468464 5.505511 5.547794 7
8 5.388101 5.410287 5.442874 5.446985 5.439577 5.409011 5.415863 5.429634 5.444187 5.470420 5.507205 5.550637 8
9 5.388968 5.410378 5.443982 5.447313 5.438324 5.407371 5.415945 5.430574 5.445253 5.472377 5.508899 5.553483 9
10 5.389834 5.410470 5.445090 5.447641 5.437072 5.405732 5.416027 5.431515 5.446319 5.474334 5.510594 5.556329 10
11 5.391111 5.411743 5.444910 5.448190 5.436735 5.406336 5.416057 5.431366 5.446234 5.474947 5.510807 5.556189 11
12 5.392387 5.413017 5.444731 5.448739 5.436398 5.406940 5.416088 5.431217 5.446149 5.475560 5.511019 5.556050 12
13 5.393664 5.414291 5.444552 5.449289 5.436061 5.407544 5.416118 5.431068 5.446064 5.476173 5.511232 5.555910 13
14 5.394942 5.415565 5.444373 5.449838 5.435723 5.408148 5.416148 5.430920 5.445979 5.476787 5.511444 5.555770 14
15 5.396219 5.416839 5.444194 5.450387 5.435386 5.408752 5.416179 5.430771 5.445894 5.477400 5.511657 5.555631 15
16 5.397497 5.418114 5.444014 5.450937 5.435049 5.409356 5.416209 5.430622 5.445809 5.478013 5.511870 5.555491 16
17 5.398775 5.419389 5.443835 5.451487 5.434712 5.409961 5.416240 5.430473 5.445724 5.478627 5.512082 5.555351 17
18 5.400054 5.420665 5.443656 5.452036 5.434375 5.410565 5.416270 5.430324 5.445639 5.479240 5.512295 5.555211 18
19 5.401333 5.421941 5.443477 5.452586 5.434038 5.411169 5.416300 5.430176 5.445554 5.479853 5.512507 5.555072 19
20 5.402612 5.423217 5.443298 5.453136 5.433701 5.411774 5.416331 5.430027 5.445469 5.480467 5.512720 5.554932 20
21 5.403891 5.424493 5.443119 5.453686 5.433364 5.412378 5.416361 5.429878 5.445384 5.481081 5.512932 5.554792 21
22 5.405171 5.425770 5.442939 5.454236 5.433027 5.412983 5.416391 5.429729 5.445299 5.481694 5.513145 5.554653 22
23 5.406451 5.427047 5.442760 5.454785 5.432690 5.413588 5.416422 5.429580 5.445214 5.482308 5.513358 5.554513 23
24 5.407731 5.428324 5.442581 5.455335 5.432353 5.414192 5.416452 5.429432 5.445129 5.482922 5.513570 5.554373 24
25 5.409012 5.429602 5.442402 5.455886 5.432016 5.414797 5.416482 5.429283 5.445044 5.483536 5.513783 5.554234 25
26 5.409103 5.430706 5.442729 5.454629 5.430369 5.414879 5.417421 5.430346 5.446992 5.485223 5.516609 5.555674 26
27 5.409194 5.431812 5.443056 5.453373 5.428723 5.414961 5.418359 5.431409 5.448940 5.486911 5.519437 5.557115 27
28 5.409285 5.432917 5.443384 5.452118 5.427078 5.415043 5.419298 5.432473 5.450890 5.488599 5.522266 5.558557 28
29 5.409376 5.434022 5.443711 5.450862 5.425433 5.415125 5.420237 5.433537 5.452839 5.490288 5.525097 5.559999 29
30 5.409467   5.444038 5.449607 5.423789 5.415207 5.421176 5.434601 5.454790 5.491977 5.527929 5.561441 30
31 5.409558   5.444366   5.422145   5.422115 5.435665   5.493667   5.562883 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día