Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2015
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 5.271731 5.285291 5.285953 5.298382 5.313757 5.288009 5.277236 5.285094 5.294702 5.310849 5.331615 5.362385 1
2 5.273094 5.284674 5.286380 5.298977 5.312156 5.286252 5.277701 5.285404 5.295084 5.311981 5.333153 5.364243 2
3 5.274458 5.284056 5.286807 5.299572 5.310556 5.284495 5.278165 5.285715 5.295465 5.313114 5.334690 5.366101 3
4 5.275822 5.283438 5.287235 5.300168 5.308956 5.282740 5.278630 5.286025 5.295847 5.314247 5.336228 5.367961 4
5 5.277187 5.282821 5.287662 5.300763 5.307357 5.280984 5.279095 5.286335 5.296228 5.315380 5.337767 5.369820 5
6 5.278552 5.282203 5.288090 5.301358 5.305758 5.279230 5.279559 5.286646 5.296610 5.316513 5.339306 5.371681 6
7 5.279917 5.281585 5.288518 5.301953 5.304159 5.277476 5.280024 5.286956 5.296992 5.317647 5.340845 5.373542 7
8 5.281283 5.280968 5.288945 5.302549 5.302561 5.275722 5.280489 5.287266 5.297373 5.318781 5.342385 5.375404 8
9 5.282649 5.280351 5.289373 5.303144 5.300964 5.273970 5.280954 5.287577 5.297755 5.319915 5.343925 5.377266 9
10 5.284015 5.279733 5.289801 5.303740 5.299367 5.272217 5.281419 5.287887 5.298137 5.321050 5.345466 5.379129 10
11 5.284389 5.280034 5.290095 5.305046 5.299430 5.272366 5.281519 5.288164 5.298531 5.321038 5.345851 5.378920 11
12 5.284762 5.280335 5.290390 5.306353 5.299494 5.272515 5.281619 5.288440 5.298926 5.321025 5.346237 5.378710 12
13 5.285136 5.280635 5.290684 5.307661 5.299558 5.272664 5.281720 5.288716 5.299321 5.321013 5.346622 5.378501 13
14 5.285509 5.280936 5.290979 5.308968 5.299622 5.272812 5.281820 5.288992 5.299715 5.321001 5.347008 5.378291 14
15 5.285882 5.281236 5.291273 5.310276 5.299686 5.272961 5.281920 5.289269 5.300110 5.320989 5.347394 5.378081 15
16 5.286256 5.281537 5.291568 5.311584 5.299749 5.273110 5.282020 5.289545 5.300505 5.320977 5.347779 5.377872 16
17 5.286629 5.281838 5.291862 5.312893 5.299813 5.273259 5.282120 5.289821 5.300899 5.320965 5.348165 5.377662 17
18 5.287003 5.282138 5.292157 5.314202 5.299877 5.273408 5.282221 5.290098 5.301294 5.320953 5.348551 5.377453 18
19 5.287376 5.282439 5.292451 5.315511 5.299941 5.273556 5.282321 5.290374 5.301689 5.320940 5.348936 5.377243 19
20 5.287750 5.282740 5.292746 5.316820 5.300004 5.273705 5.282421 5.290651 5.302084 5.320928 5.349322 5.377034 20
21 5.288124 5.283040 5.293041 5.318130 5.300068 5.273854 5.282521 5.290927 5.302479 5.320916 5.349708 5.376824 21
22 5.288497 5.283341 5.293335 5.319440 5.300132 5.274003 5.282621 5.291203 5.302874 5.320904 5.350094 5.376615 22
23 5.288871 5.283642 5.293630 5.320751 5.300196 5.274152 5.282722 5.291480 5.303269 5.320892 5.350479 5.376405 23
24 5.289245 5.283942 5.293925 5.322062 5.300259 5.274301 5.282822 5.291756 5.303664 5.320880 5.350865 5.376196 24
25 5.289618 5.284243 5.294219 5.323373 5.300323 5.274449 5.282922 5.292033 5.304059 5.320868 5.351251 5.375986 25
26 5.289000 5.284670 5.294814 5.321769 5.298562 5.274914 5.283232 5.292414 5.305190 5.322402 5.353105 5.376851 26
27 5.288382 5.285098 5.295408 5.320166 5.296802 5.275378 5.283543 5.292795 5.306321 5.323936 5.354960 5.377715 27
28 5.287764 5.285525 5.296003 5.318563 5.295042 5.275843 5.283853 5.293177 5.307452 5.325471 5.356815 5.378580 28
29 5.287145   5.296598 5.316961 5.293283 5.276307 5.284163 5.293558 5.308584 5.327006 5.358671 5.379445 29
30 5.286527   5.297193 5.315359 5.291524 5.276772 5.284473 5.293939 5.309716 5.328542 5.360528 5.380310 30
31 5.285909   5.297787   5.289766   5.284784 5.294321   5.330079   5.381175 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día