Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2014
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 5.060003 5.102565 5.129738 5.145639 5.149405 5.132772 5.131386 5.140138 5.156221 5.179748 5.201917 5.236743 1
2 5.061276 5.104714 5.130208 5.146194 5.148767 5.131588 5.131663 5.140773 5.156830 5.180865 5.203531 5.239308 2
3 5.062548 5.106864 5.130677 5.146749 5.148130 5.130403 5.131939 5.141408 5.157439 5.181983 5.205145 5.241874 3
4 5.063821 5.109015 5.131147 5.147304 5.147492 5.129219 5.132215 5.142043 5.158049 5.183101 5.206760 5.244442 4
5 5.065095 5.111167 5.131616 5.147860 5.146854 5.128036 5.132492 5.142678 5.158658 5.184219 5.208376 5.247010 5
6 5.066369 5.113319 5.132086 5.148415 5.146217 5.126852 5.132768 5.143313 5.159268 5.185337 5.209992 5.249580 6
7 5.067643 5.115473 5.132556 5.148971 5.145580 5.125669 5.133045 5.143948 5.159877 5.186456 5.211608 5.252151 7
8 5.068917 5.117627 5.133025 5.149526 5.144942 5.124486 5.133321 5.144583 5.160487 5.187574 5.213225 5.254724 8
9 5.070192 5.119783 5.133495 5.150082 5.144305 5.123304 5.133597 5.145219 5.161097 5.188693 5.214843 5.257298 9
10 5.071467 5.121939 5.133965 5.150637 5.143668 5.122121 5.133874 5.145854 5.161707 5.189813 5.216461 5.259873 10
11 5.072537 5.122334 5.134484 5.150810 5.143495 5.122628 5.133995 5.146261 5.162462 5.189867 5.216789 5.260027 11
12 5.073608 5.122728 5.135003 5.150983 5.143321 5.123135 5.134117 5.146668 5.163217 5.189922 5.217117 5.260182 12
13 5.074679 5.123123 5.135522 5.151156 5.143148 5.123642 5.134238 5.147074 5.163973 5.189977 5.217444 5.260337 13
14 5.075750 5.123518 5.136041 5.151330 5.142975 5.124149 5.134360 5.147481 5.164729 5.190031 5.217772 5.260492 14
15 5.076821 5.123912 5.136560 5.151503 5.142802 5.124656 5.134481 5.147888 5.165485 5.190086 5.218100 5.260647 15
16 5.077893 5.124307 5.137079 5.151676 5.142629 5.125163 5.134603 5.148295 5.166241 5.190141 5.218428 5.260802 16
17 5.078964 5.124702 5.137599 5.151849 5.142456 5.125670 5.134724 5.148702 5.166997 5.190195 5.218756 5.260957 17
18 5.080036 5.125097 5.138118 5.152022 5.142283 5.126177 5.134846 5.149109 5.167753 5.190250 5.219084 5.261111 18
19 5.081109 5.125491 5.138637 5.152195 5.142110 5.126684 5.134967 5.149516 5.168509 5.190305 5.219412 5.261266 19
20 5.082181 5.125886 5.139157 5.152368 5.141937 5.127192 5.135089 5.149923 5.169266 5.190359 5.219740 5.261421 20
21 5.083254 5.126281 5.139676 5.152541 5.141763 5.127699 5.135210 5.150330 5.170022 5.190414 5.220068 5.261576 21
22 5.084327 5.126676 5.140196 5.152714 5.141590 5.128206 5.135332 5.150737 5.170779 5.190468 5.220396 5.261731 22
23 5.085400 5.127071 5.140715 5.152888 5.141417 5.128714 5.135453 5.151144 5.171535 5.190523 5.220724 5.261886 23
24 5.086473 5.127466 5.141235 5.153061 5.141244 5.129221 5.135575 5.151551 5.172292 5.190578 5.221052 5.262041 24
25 5.087547 5.127861 5.141755 5.153234 5.141071 5.129729 5.135696 5.151958 5.173049 5.190632 5.221381 5.262196 25
26 5.089690 5.128330 5.142309 5.152595 5.139885 5.130005 5.136330 5.152567 5.174165 5.192243 5.223938 5.263557 26
27 5.091833 5.128800 5.142864 5.151957 5.138699 5.130281 5.136965 5.153176 5.175281 5.193854 5.226496 5.264918 27
28 5.093978 5.129269 5.143419 5.151319 5.137513 5.130557 5.137599 5.153785 5.176398 5.195466 5.229056 5.266280 28
29 5.096123   5.143974 5.150681 5.136327 5.130834 5.138234 5.154394 5.177514 5.197078 5.231617 5.267642 29
30 5.098270   5.144529 5.150043 5.135142 5.131110 5.138868 5.155003 5.178631 5.198690 5.234180 5.269005 30
31 5.100417   5.145084   5.133957   5.139503 5.155612   5.200303   5.270368 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día