Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2013
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 4.875458 4.890994 4.918365 4.943117 4.971214 4.961270 4.951599 4.947882 4.952562 4.969887 4.989192 5.024277 1
2 4.876292 4.891464 4.919265 4.944723 4.970904 4.960197 4.951445 4.947882 4.953367 4.971004 4.990441 5.027114 2
3 4.877126 4.891934 4.920165 4.946329 4.970594 4.959124 4.951290 4.947882 4.954173 4.972122 4.991691 5.029954 3
4 4.877961 4.892404 4.921066 4.947935 4.970285 4.958051 4.951135 4.947882 4.954979 4.973239 4.992942 5.032795 4
5 4.878795 4.892874 4.921967 4.949542 4.969975 4.956978 4.950980 4.947882 4.955785 4.974357 4.994192 5.035637 5
6 4.879630 4.893343 4.922868 4.951150 4.969665 4.955906 4.950825 4.947882 4.956591 4.975476 4.995443 5.038482 6
7 4.880465 4.893813 4.923769 4.952758 4.969356 4.954833 4.950670 4.947882 4.957398 4.976594 4.996695 5.041328 7
8 4.881300 4.894283 4.924670 4.954366 4.969046 4.953761 4.950515 4.947882 4.958204 4.977713 4.997946 5.044175 8
9 4.882135 4.894754 4.925571 4.955976 4.968736 4.952689 4.950360 4.947882 4.959011 4.978832 4.999198 5.047024 9
10 4.882970 4.895224 4.926473 4.957585 4.968427 4.951618 4.950206 4.947882 4.959817 4.979952 5.000450 5.049875 10
11 4.883286 4.896524 4.926834 4.958616 4.968451 4.951679 4.950051 4.947819 4.960042 4.979985 5.000905 5.049957 11
12 4.883601 4.897825 4.927195 4.959647 4.968475 4.951739 4.949896 4.947755 4.960267 4.980018 5.001361 5.050039 12
13 4.883917 4.899126 4.927556 4.960679 4.968500 4.951800 4.949741 4.947691 4.960491 4.980052 5.001816 5.050121 13
14 4.884233 4.900427 4.927918 4.961711 4.968524 4.951861 4.949586 4.947627 4.960716 4.980085 5.002271 5.050203 14
15 4.884549 4.901729 4.928279 4.962742 4.968548 4.951921 4.949431 4.947564 4.960941 4.980119 5.002727 5.050285 15
16 4.884864 4.903031 4.928640 4.963775 4.968572 4.951982 4.949276 4.947500 4.961165 4.980152 5.003182 5.050367 16
17 4.885180 4.904334 4.929002 4.964807 4.968597 4.952043 4.949121 4.947436 4.961390 4.980185 5.003638 5.050449 17
18 4.885496 4.905636 4.929363 4.965839 4.968621 4.952104 4.948966 4.947372 4.961615 4.980219 5.004093 5.050531 18
19 4.885812 4.906940 4.929724 4.966872 4.968645 4.952164 4.948812 4.947308 4.961840 4.980252 5.004549 5.050613 19
20 4.886128 4.908243 4.930086 4.967905 4.968670 4.952225 4.948657 4.947245 4.962064 4.980286 5.005004 5.050695 20
21 4.886444 4.909547 4.930447 4.968938 4.968694 4.952286 4.948502 4.947181 4.962289 4.980319 5.005460 5.050777 21
22 4.886760 4.910851 4.930809 4.969972 4.968718 4.952347 4.948347 4.947117 4.962514 4.980352 5.005916 5.050859 22
23 4.887075 4.912156 4.931170 4.971005 4.968743 4.952407 4.948192 4.947053 4.962739 4.980386 5.006372 5.050941 23
24 4.887391 4.913460 4.931532 4.972039 4.968767 4.952468 4.948037 4.946990 4.962963 4.980419 5.006827 5.051023 24
25 4.887707 4.914766 4.931893 4.973073 4.968791 4.952529 4.947882 4.946926 4.963188 4.980453 5.007283 5.051105 25
26 4.888177 4.915665 4.933495 4.972763 4.967716 4.952374 4.947882 4.947731 4.964304 4.981700 5.010111 5.052375 26
27 4.888646 4.916565 4.935098 4.972453 4.966641 4.952219 4.947882 4.948535 4.965420 4.982948 5.012941 5.053646 27
28 4.889116 4.917465 4.936701 4.972143 4.965567 4.952064 4.947882 4.949340 4.966536 4.984196 5.015773 5.054916 28
29 4.889585   4.938304 4.971834 4.964492 4.951909 4.947882 4.950146 4.967653 4.985444 5.018606 5.056188 29
30 4.890055   4.939908 4.971524 4.963418 4.951754 4.947882 4.950951 4.968770 4.986693 5.021440 5.057459 30
31 4.890525   4.941512   4.962344   4.947882 4.951756   4.987942   5.058731 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día