Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2012
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 4.692796 4.734480 4.759053 4.759926 4.756397 4.741248 4.741817 4.768809 4.786377 4.806219 4.829809 4.855657 1
2 4.694276 4.735419 4.759288 4.760069 4.755072 4.739830 4.742579 4.769968 4.786784 4.807018 4.831164 4.858201 2
3 4.695757 4.736359 4.759522 4.760211 4.753748 4.738412 4.743342 4.771126 4.787192 4.807817 4.832520 4.860745 3
4 4.697238 4.737298 4.759756 4.760353 4.752424 4.736995 4.744104 4.772286 4.787599 4.808615 4.833876 4.863292 4
5 4.698719 4.738238 4.759991 4.760496 4.751101 4.735578 4.744866 4.773445 4.788006 4.809414 4.835232 4.865839 5
6 4.700202 4.739179 4.760225 4.760638 4.749778 4.734162 4.745629 4.774605 4.788413 4.810213 4.836588 4.868388 6
7 4.701684 4.740119 4.760459 4.760781 4.748455 4.732746 4.746392 4.775765 4.788821 4.811013 4.837945 4.870938 7
8 4.703167 4.741059 4.760694 4.760923 4.747133 4.731331 4.747155 4.776925 4.789228 4.811812 4.839302 4.873490 8
9 4.704651 4.742000 4.760928 4.761065 4.745811 4.729916 4.747918 4.778086 4.789635 4.812611 4.840660 4.876043 9
10 4.706135 4.742941 4.761162 4.761208 4.744490 4.728501 4.748681 4.779247 4.790043 4.813411 4.842018 4.878597 10
11 4.707583 4.743936 4.761013 4.761417 4.744936 4.729084 4.749482 4.779532 4.790801 4.813872 4.841912 4.877998 11
12 4.709032 4.744931 4.760865 4.761627 4.745382 4.729666 4.750282 4.779817 4.791559 4.814334 4.841806 4.877399 12
13 4.710481 4.745926 4.760716 4.761836 4.745828 4.730249 4.751084 4.780103 4.792318 4.814795 4.841699 4.876801 13
14 4.711931 4.746921 4.760567 4.762046 4.746275 4.730832 4.751885 4.780388 4.793077 4.815256 4.841593 4.876202 14
15 4.713381 4.747916 4.760418 4.762255 4.746721 4.731415 4.752686 4.780673 4.793836 4.815718 4.841487 4.875604 15
16 4.714832 4.748912 4.760269 4.762465 4.747167 4.731997 4.753487 4.780959 4.794595 4.816179 4.841380 4.875005 16
17 4.716283 4.749908 4.760120 4.762674 4.747614 4.732580 4.754289 4.781244 4.795354 4.816641 4.841274 4.874407 17
18 4.717735 4.750904 4.759972 4.762884 4.748060 4.733164 4.755091 4.781530 4.796113 4.817103 4.841168 4.873809 18
19 4.719187 4.751900 4.759823 4.763093 4.748507 4.733747 4.755893 4.781815 4.796872 4.817564 4.841061 4.873211 19
20 4.720640 4.752897 4.759674 4.763303 4.748953 4.734330 4.756695 4.782101 4.797632 4.818026 4.840955 4.872612 20
21 4.722092 4.753893 4.759525 4.763512 4.749400 4.734913 4.757497 4.782386 4.798391 4.818488 4.840849 4.872014 21
22 4.723546 4.754890 4.759376 4.763722 4.749846 4.735497 4.758299 4.782672 4.799151 4.818949 4.840743 4.871416 22
23 4.725000 4.755888 4.759228 4.763932 4.750293 4.736080 4.759101 4.782957 4.799911 4.819411 4.840636 4.870819 23
24 4.726454 4.756885 4.759079 4.764141 4.750739 4.736663 4.759904 4.783243 4.800671 4.819873 4.840530 4.870221 24
25 4.727909 4.757882 4.758930 4.764351 4.751186 4.737247 4.760707 4.783529 4.801431 4.820335 4.840424 4.869623 25
26 4.728847 4.758117 4.759072 4.763024 4.749765 4.738008 4.761863 4.783935 4.802228 4.821687 4.842959 4.870456 26
27 4.729785 4.758351 4.759215 4.761698 4.748345 4.738770 4.763020 4.784342 4.803026 4.823040 4.845496 4.871289 27
28 4.730724 4.758585 4.759357 4.760372 4.746924 4.739532 4.764177 4.784749 4.803824 4.824393 4.848034 4.872123 28
29 4.731662 4.758819 4.759499 4.759047 4.745505 4.740293 4.765335 4.785156 4.804623 4.825747 4.850574 4.872956 29
30 4.732601   4.759642 4.757721 4.744085 4.741055 4.766493 4.785563 4.805421 4.827101 4.853115 4.873790 30
31 4.733540   4.759784   4.742666   4.767651 4.785970   4.828455   4.874624 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día