Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2011
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 4.526853 4.558730 4.570995 4.589039 4.591141 4.578703 4.554307 4.567706 4.583945 4.590210 4.611219 4.647812 1
2 4.527399 4.559226 4.571717 4.589178 4.590865 4.576550 4.554140 4.568605 4.584190 4.590857 4.612981 4.650792 2
3 4.527945 4.559721 4.572439 4.589318 4.590588 4.574399 4.553973 4.569505 4.584435 4.591503 4.614743 4.653774 3
4 4.528491 4.560216 4.573161 4.589457 4.590312 4.572248 4.553806 4.570405 4.584679 4.592150 4.616507 4.656759 4
5 4.529037 4.560712 4.573882 4.589597 4.590036 4.570098 4.553639 4.571305 4.584924 4.592797 4.618271 4.659745 5
6 4.529583 4.561208 4.574605 4.589736 4.589759 4.567949 4.553472 4.572206 4.585169 4.593444 4.620035 4.662732 6
7 4.530129 4.561703 4.575327 4.589876 4.589483 4.565801 4.553305 4.573106 4.585414 4.594092 4.621801 4.665722 7
8 4.530675 4.562199 4.576049 4.590015 4.589207 4.563655 4.553138 4.574007 4.585659 4.594739 4.623567 4.668714 8
9 4.531221 4.562695 4.576771 4.590155 4.588931 4.561509 4.552971 4.574907 4.585904 4.595386 4.625333 4.671708 9
10 4.531767 4.563190 4.577494 4.590294 4.588654 4.559364 4.552804 4.575808 4.586149 4.596034 4.627101 4.674703 10
11 4.533330 4.563518 4.578198 4.590461 4.588997 4.559094 4.553378 4.576236 4.586161 4.596225 4.627292 4.675219 11
12 4.534893 4.563846 4.578902 4.590628 4.589340 4.558823 4.553951 4.576664 4.586173 4.596416 4.627483 4.675735 12
13 4.536457 4.564174 4.579606 4.590795 4.589683 4.558553 4.554525 4.577092 4.586185 4.596608 4.627675 4.676251 13
14 4.538021 4.564502 4.580310 4.590962 4.590026 4.558283 4.555099 4.577520 4.586198 4.596799 4.627866 4.676767 14
15 4.539586 4.564830 4.581014 4.591129 4.590370 4.558012 4.555672 4.577948 4.586210 4.596990 4.628057 4.677283 15
16 4.541152 4.565158 4.581718 4.591296 4.590713 4.557742 4.556246 4.578377 4.586222 4.597182 4.628248 4.677799 16
17 4.542718 4.565486 4.582423 4.591463 4.591056 4.557472 4.556820 4.578805 4.586234 4.597373 4.628440 4.678316 17
18 4.544284 4.565814 4.583127 4.591630 4.591399 4.557201 4.557394 4.579233 4.586246 4.597564 4.628631 4.678832 18
19 4.545851 4.566142 4.583832 4.591797 4.591742 4.556931 4.557968 4.579661 4.586258 4.597756 4.628822 4.679348 19
20 4.547418 4.566470 4.584537 4.591964 4.592085 4.556661 4.558542 4.580089 4.586270 4.597947 4.629014 4.679864 20
21 4.548987 4.566798 4.585242 4.592131 4.592429 4.556391 4.559116 4.580518 4.586283 4.598138 4.629205 4.680381 21
22 4.550555 4.567126 4.585947 4.592298 4.592772 4.556120 4.559691 4.580946 4.586295 4.598330 4.629396 4.680897 22
23 4.552124 4.567454 4.586652 4.592465 4.593115 4.555850 4.560265 4.581374 4.586307 4.598521 4.629588 4.681414 23
24 4.553694 4.567782 4.587357 4.592633 4.593458 4.555580 4.560839 4.581803 4.586319 4.598712 4.629779 4.681931 24
25 4.555264 4.568110 4.588062 4.592800 4.593802 4.555310 4.561414 4.582231 4.586331 4.598904 4.629971 4.682447 25
26 4.555759 4.568831 4.588202 4.592523 4.591642 4.555143 4.562312 4.582476 4.586977 4.600661 4.632939 4.683924 26
27 4.556254 4.569553 4.588341 4.592247 4.589483 4.554976 4.563211 4.582721 4.587624 4.602419 4.635910 4.685402 27
28 4.556749 4.570274 4.588481 4.591970 4.587325 4.554809 4.564109 4.582966 4.588270 4.604178 4.638883 4.686880 28
29 4.557244   4.588620 4.591694 4.585168 4.554642 4.565008 4.583210 4.588917 4.605937 4.641857 4.688358 29
30 4.557740   4.588760 4.591417 4.583012 4.554475 4.565907 4.583455 4.589563 4.607697 4.644834 4.689837 30
31 4.558235   4.588899   4.580857   4.566807 4.583700   4.609457   4.691316 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día