Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2010
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 4.340855 4.371065 4.411573 4.441136 4.454210 4.427414 4.413077 4.416042 4.427637 4.444387 4.469610 4.500851 1
2 4.341544 4.373102 4.412192 4.442402 4.453295 4.425922 4.412949 4.416450 4.428072 4.445579 4.470955 4.502890 2
3 4.342233 4.375141 4.412810 4.443669 4.452380 4.424430 4.412822 4.416858 4.428508 4.446770 4.472300 4.504930 3
4 4.342922 4.377180 4.413429 4.444936 4.451465 4.422938 4.412694 4.417267 4.428944 4.447962 4.473646 4.506970 4
5 4.343612 4.379220 4.414047 4.446203 4.450550 4.421448 4.412566 4.417675 4.429380 4.449154 4.474991 4.509012 5
6 4.344301 4.381262 4.414666 4.447470 4.449636 4.419957 4.412439 4.418084 4.429816 4.450347 4.476338 4.511054 6
7 4.344991 4.383304 4.415285 4.448738 4.448721 4.418467 4.412311 4.418492 4.430252 4.451540 4.477684 4.513098 7
8 4.345680 4.385347 4.415904 4.450007 4.447807 4.416978 4.412183 4.418901 4.430688 4.452733 4.479031 4.515142 8
9 4.346370 4.387391 4.416523 4.451275 4.446893 4.415489 4.412055 4.419309 4.431124 4.453926 4.480379 4.517188 9
10 4.347060 4.389436 4.417142 4.452544 4.445979 4.414001 4.411928 4.419718 4.431561 4.455120 4.481727 4.519234 10
11 4.347711 4.390744 4.418150 4.453022 4.445438 4.413990 4.412011 4.420042 4.431939 4.455459 4.482187 4.519487 11
12 4.348362 4.392053 4.419158 4.453499 4.444898 4.413980 4.412095 4.420367 4.432318 4.455798 4.482648 4.519740 12
13 4.349012 4.393362 4.420166 4.453976 4.444357 4.413969 4.412179 4.420691 4.432697 4.456138 4.483108 4.519994 13
14 4.349663 4.394671 4.421175 4.454453 4.443816 4.413959 4.412263 4.421016 4.433076 4.456477 4.483569 4.520247 14
15 4.350314 4.395981 4.422183 4.454930 4.443276 4.413949 4.412346 4.421340 4.433455 4.456816 4.484029 4.520500 15
16 4.350965 4.397291 4.423192 4.455408 4.442736 4.413938 4.412430 4.421665 4.433834 4.457155 4.484490 4.520754 16
17 4.351617 4.398602 4.424202 4.455885 4.442195 4.413928 4.412514 4.421990 4.434213 4.457494 4.484951 4.521007 17
18 4.352268 4.399913 4.425211 4.456363 4.441655 4.413917 4.412598 4.422314 4.434592 4.457834 4.485411 4.521261 18
19 4.352919 4.401224 4.426221 4.456840 4.441115 4.413907 4.412682 4.422639 4.434971 4.458173 4.485872 4.521514 19
20 4.353571 4.402536 4.427230 4.457318 4.440574 4.413896 4.412765 4.422963 4.435350 4.458512 4.486333 4.521767 20
21 4.354222 4.403848 4.428240 4.457795 4.440034 4.413886 4.412849 4.423288 4.435729 4.458852 4.486794 4.522021 21
22 4.354874 4.405161 4.429251 4.458273 4.439494 4.413875 4.412933 4.423613 4.436109 4.459191 4.487255 4.522274 22
23 4.355526 4.406473 4.430261 4.458751 4.438954 4.413865 4.413017 4.423937 4.436488 4.459530 4.487716 4.522528 23
24 4.356178 4.407787 4.431272 4.459229 4.438414 4.413854 4.413100 4.424262 4.436867 4.459870 4.488177 4.522781 24
25 4.356830 4.409100 4.432283 4.459707 4.437875 4.413844 4.413184 4.424587 4.437246 4.460209 4.488638 4.523035 25
26 4.358860 4.409719 4.433547 4.458790 4.436379 4.413716 4.413592 4.425023 4.438436 4.461551 4.490671 4.523580 26
27 4.360892 4.410337 4.434811 4.457874 4.434883 4.413588 4.414000 4.425458 4.439625 4.462893 4.492705 4.524125 27
28 4.362925 4.410955 4.436075 4.456958 4.433388 4.413461 4.414409 4.425894 4.440815 4.464236 4.494740 4.524671 28
29 4.364958   4.437340 4.456042 4.431894 4.413333 4.414817 4.426329 4.442006 4.465579 4.496776 4.525216 29
30 4.366993   4.438605 4.455126 4.430400 4.413205 4.415225 4.426765 4.443196 4.466922 4.498813 4.525762 30
31 4.369029   4.439870   4.428907   4.415633 4.427201   4.468266   4.526308 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día