Portal fiscal
Unidades de inversión UDIS
2008
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día
1 3.933466 3.955575 3.965324 3.988525 4.008053 4.010473 4.015984 4.033013 4.057748 4.083064 4.111115 4.145170 1
2 3.933949 3.956250 3.965681 3.989713 4.008210 4.009809 4.016746 4.033977 4.058529 4.084253 4.112363 4.147767 2
3 3.934432 3.956925 3.966038 3.990901 4.008367 4.009145 4.017509 4.034941 4.059310 4.085443 4.113612 4.150366 3
4 3.934915 3.957601 3.966395 3.992089 4.008524 4.008482 4.018271 4.035906 4.060092 4.086632 4.114861 4.152967 4
5 3.935398 3.958277 3.966751 3.993278 4.008681 4.007819 4.019034 4.036870 4.060874 4.087823 4.116111 4.155569 5
6 3.935881 3.958952 3.967108 3.994467 4.008838 4.007155 4.019796 4.037835 4.061656 4.089013 4.117361 4.158173 6
7 3.936364 3.959628 3.967465 3.995656 4.008996 4.006492 4.020559 4.038800 4.062438 4.090204 4.118611 4.160778 7
8 3.936847 3.960304 3.967822 3.996846 4.009153 4.005829 4.021322 4.039765 4.063220 4.091395 4.119862 4.163385 8
9 3.937331 3.960980 3.968179 3.998036 4.009310 4.005166 4.022085 4.040731 4.064002 4.092587 4.121113 4.165994 9
10 3.937814 3.961657 3.968536 3.999226 4.009467 4.004504 4.022849 4.041696 4.064785 4.093779 4.122364 4.168604 10
11 3.938682 3.961782 3.969314 3.999751 4.009844 4.004964 4.023077 4.042401 4.065527 4.094352 4.122848 4.169177 11
12 3.939550 3.961908 3.970092 4.000277 4.010220 4.005424 4.023305 4.043106 4.066270 4.094925 4.123331 4.169751 12
13 3.940418 3.962033 3.970870 4.000802 4.010597 4.005885 4.023533 4.043811 4.067013 4.095499 4.123815 4.170324 13
14 3.941286 3.962159 3.971649 4.001327 4.010974 4.006345 4.023761 4.044517 4.067756 4.096072 4.124298 4.170898 14
15 3.942155 3.962285 3.972427 4.001853 4.011351 4.006806 4.023990 4.045222 4.068499 4.096646 4.124782 4.171471 15
16 3.943024 3.962410 3.973206 4.002378 4.011728 4.007267 4.024218 4.045928 4.069242 4.097219 4.125265 4.172045 16
17 3.943893 3.962536 3.973985 4.002904 4.012105 4.007727 4.024446 4.046633 4.069985 4.097793 4.125749 4.172619 17
18 3.944762 3.962662 3.974764 4.003429 4.012481 4.008188 4.024674 4.047339 4.070728 4.098367 4.126233 4.173192 18
19 3.945631 3.962787 3.975543 4.003955 4.012858 4.008649 4.024903 4.048045 4.071472 4.098941 4.126717 4.173766 19
20 3.946500 3.962913 3.976323 4.004481 4.013236 4.009110 4.025131 4.048751 4.072216 4.099515 4.127201 4.174340 20
21 3.947370 3.963039 3.977102 4.005007 4.013613 4.009570 4.025359 4.049457 4.072960 4.100089 4.127685 4.174914 21
22 3.948240 3.963164 3.977882 4.005533 4.013990 4.010031 4.025588 4.050163 4.073704 4.100663 4.128169 4.175488 22
23 3.949110 3.963290 3.978661 4.006059 4.014367 4.010492 4.025816 4.050869 4.074448 4.101237 4.128653 4.176063 23
24 3.949980 3.963416 3.979441 4.006585 4.014744 4.010953 4.026044 4.051576 4.075192 4.101812 4.129137 4.176637 24
25 3.950851 3.963541 3.980222 4.007111 4.015121 4.011414 4.026273 4.052283 4.075936 4.102386 4.129621 4.177211 25
26 3.951525 3.963898 3.981407 4.007268 4.014457 4.012176 4.027235 4.053063 4.077123 4.103632 4.132208 4.178395 26
27 3.952200 3.964254 3.982592 4.007425 4.013792 4.012937 4.028197 4.053843 4.078311 4.104878 4.134797 4.179578 27
28 3.952874 3.964611 3.983778 4.007582 4.013128 4.013699 4.029160 4.054624 4.079499 4.106125 4.137388 4.180762 28
29 3.953549 3.964968 3.984964 4.007739 4.012464 4.014460 4.030123 4.055404 4.080687 4.107371 4.139981 4.181946 29
30 3.954224   3.986151 4.007896 4.011800 4.015222 4.031086 4.056185 4.081875 4.108619 4.142575 4.183131 30
31 3.954899   3.987338   4.011136   4.032050 4.056966   4.109866   4.184316 31
Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Día